新洋丰约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 000902 新洋丰 19400 20251113
2 000902 新洋丰 19400 20251112
3 000902 新洋丰 19400 20251111
4 000902 新洋丰 19400 20251107
5 000902 新洋丰 19400 20251106
6 000902 新洋丰 19400 20251105
7 000902 新洋丰 19400 20251104
8 000902 新洋丰 19400 20251103
9 000902 新洋丰 19400 20251031
10 000902 新洋丰 19400 20251030
11 000902 新洋丰 19400 20251029
12 000902 新洋丰 19400 20251029
13 000902 新洋丰 13600 20251028
14 000902 新洋丰 15400 20251014
15 000902 新洋丰 15400 20251013
16 000902 新洋丰 15400 20251010
17 000902 新洋丰 16900 20250919
18 000902 新洋丰 16600 20250916
19 000902 新洋丰 100 20240712
20 000902 新洋丰 100 20240711
21 000902 新洋丰 12800 20240620
22 000902 新洋丰 12800 20240619
23 000902 新洋丰 12800 20240618
24 000902 新洋丰 14500 20240617
25 000902 新洋丰 14500 20240614

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源