咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

公元股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002641 公元股份 2000 4.64 6 20240523
2 002641 公元股份 100 4.55 11 20240509
3 002641 公元股份 300 4.7 12 20240508
4 002641 公元股份 500 4.64 13 20240507
5 002641 公元股份 2000 4.62 14 20240506
6 002641 公元股份 2000 4.96 20 20240430
7 002641 公元股份 2000 4.82 21 20240429
8 002641 公元股份 400 4.8 24 20240426
9 002641 公元股份 100 4.74 14 20240422
10 002641 公元股份 100 4.71 17 20240419
11 002641 公元股份 100 4.74 18 20240418
12 002641 公元股份 100 4.37 14 20240417
13 002641 公元股份 300 4.75 15 20240416
14 002641 公元股份 600 4.9 16 20240415
15 002641 公元股份 600 5.41 15 20240402
16 002641 公元股份 600 5.38 8 20240326
17 002641 公元股份 600 5.58 13 20240321
18 002641 公元股份 600 5.07 14 20240320
19 002641 公元股份 600 5.07 15 20240319
20 002641 公元股份 600 5.01 16 20240318
21 002641 公元股份 600 4.95 19 20240315
22 002641 公元股份 600 4.99 6 20240314
23 002641 公元股份 600 5 7 20240313
24 002641 公元股份 600 4.95 8 20240312
25 002641 公元股份 600 4.85 9 20240311
26 002641 公元股份 100 4.83 14 20240306
27 002641 公元股份 100 4.94 15 20240305
28 002641 公元股份 600 4.94 16 20240304
29 002641 公元股份 600 4.71 6 20240229
30 002641 公元股份 1300 5 7 20240228
31 002641 公元股份 1300 4.89 8 20240227
32 002641 公元股份 1300 4.87 9 20240226
33 002641 公元股份 1300 4.52 15 20240220
34 002641 公元股份 1100 4.4 16 20240219
35 002641 公元股份 1000 4.39 16 20240205
36 002641 公元股份 300 4.94 7 20240131
37 002641 公元股份 800 5.11 8 20240130
38 002641 公元股份 200 5.28 13 20240125
39 002641 公元股份 300 5.17 14 20240124
40 002641 公元股份 100 6.98 8 20240116
41 002641 公元股份 200 7.15 9 20240115
42 002641 公元股份 1900 6.5 12 20240112
43 002641 公元股份 1900 4.88 15 20240109
44 002641 公元股份 1900 4.96 16 20240108
45 002641 公元股份 2000 5.02 6 20240104
46 002641 公元股份 2000 4.92 12 20231229
47 002641 公元股份 1900 4.81 13 20231228
48 002641 公元股份 1900 4.78 14 20231227
49 002641 公元股份 100 4.89 15 20231226
50 002641 公元股份 200 4.86 6 20231221
51 002641 公元股份 200 4.91 7 20231220
52 002641 公元股份 200 4.93 14 20231219
53 002641 公元股份 200 4.93 8 20231219
54 002641 公元股份 700 5.03 14 20231218
55 002641 公元股份 400 5.04 12 20231215
56 002641 公元股份 100 5.02 13 20231214
57 002641 公元股份 300 5.02 18 20231214
58 002641 公元股份 2000 5.08 14 20231213
59 002641 公元股份 6300 5.08 14 20231213
60 002641 公元股份 400 5.04 15 20231212
61 002641 公元股份 1000 5.13 13 20231205
62 002641 公元股份 4000 5.21 12 20231201
63 002641 公元股份 6700 5.23 13 20231130
64 002641 公元股份 2000 5.23 13 20231130
65 002641 公元股份 3400 5.29 6 20231128
66 002641 公元股份 3400 5.29 6 20231128
67 002641 公元股份 8800 5.28 7 20231127
68 002641 公元股份 8800 5.35 10 20231124
69 002641 公元股份 8800 5.26 11 20231123
70 002641 公元股份 8800 5.34 12 20231122
71 002641 公元股份 8800 5.35 13 20231121
72 002641 公元股份 8800 5.32 14 20231120
73 002641 公元股份 8800 5.32 17 20231117
74 002641 公元股份 8800 5.33 18 20231116
75 002641 公元股份 8800 5.31 19 20231115
76 002641 公元股份 8800 5.26 20 20231114
77 002641 公元股份 8800 5.26 21 20231113
78 002641 公元股份 8800 5.29 24 20231110
79 002641 公元股份 8800 5.27 25 20231109
80 002641 公元股份 8800 5.29 12 20231108
81 002641 公元股份 8800 5.29 13 20231107
82 002641 公元股份 8800 5.32 14 20231106
83 002641 公元股份 8800 5.22 17 20231103
84 002641 公元股份 8800 5.29 18 20231102
85 002641 公元股份 8800 5.31 19 20231101
86 002641 公元股份 2400 5.29 6 20231031
87 002641 公元股份 8800 5.29 20 20231031
88 002641 公元股份 8000 5.29 6 20231031
89 002641 公元股份 3200 5.29 7 20231030
90 002641 公元股份 8000 5.08 17 20231020
91 002641 公元股份 2400 5.08 17 20231020
92 002641 公元股份 8800 5.08 17 20231020
93 002641 公元股份 8000 5.1 18 20231019
94 002641 公元股份 2400 5.1 18 20231019
95 002641 公元股份 8800 5.1 18 20231019
96 002641 公元股份 4300 5.1 6 20231019
97 002641 公元股份 4300 5.19 7 20231018
98 002641 公元股份 8800 5.19 19 20231018
99 002641 公元股份 8000 5.15 6 20231017
100 002641 公元股份 2400 5.15 6 20231017
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考