咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

新宝股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002705 新宝股份 12000 367 28 20240726
2 002705 新宝股份 10000 368 6 20240726
3 002705 新宝股份 12000 436 28 20240725
4 002705 新宝股份 10000 437 7 20240725
5 002705 新宝股份 12000 505 7 20240724
6 002705 新宝股份 10000 506 8 20240724
7 002705 新宝股份 12500 503 8 20240723
8 002705 新宝股份 10000 504 9 20240723
9 002705 新宝股份 10000 507 10 20240722
10 002705 新宝股份 12500 508 9 20240722
11 002705 新宝股份 1800 606 5 20240719
12 002705 新宝股份 12500 607 12 20240719
13 002705 新宝股份 10000 608 13 20240719
14 002705 新宝股份 1800 674 6 20240718
15 002705 新宝股份 12500 675 13 20240718
16 002705 新宝股份 10000 676 14 20240718
17 002705 新宝股份 1800 12.99 7 20240717
18 002705 新宝股份 12500 12.99 14 20240717
19 002705 新宝股份 10000 12.99 15 20240717
20 002705 新宝股份 1800 681 8 20240716
21 002705 新宝股份 12500 682 15 20240716
22 002705 新宝股份 10000 683 16 20240716
23 002705 新宝股份 10000 697 17 20240715
24 002705 新宝股份 12500 696 16 20240715
25 002705 新宝股份 1800 695 9 20240715
26 002705 新宝股份 1800 744 12 20240712
27 002705 新宝股份 10000 745 20 20240712
28 002705 新宝股份 12500 746 19 20240712
29 002705 新宝股份 1800 13.05 13 20240711
30 002705 新宝股份 12500 13.05 20 20240711
31 002705 新宝股份 10000 13.05 21 20240711
32 002705 新宝股份 100 13.21 26 20240705
33 002705 新宝股份 10000 13.21 27 20240705
34 002705 新宝股份 100 13.3 27 20240704
35 002705 新宝股份 10000 13.3 28 20240704
36 002705 新宝股份 10000 13.54 29 20240703
37 002705 新宝股份 100 13.54 28 20240703
38 002705 新宝股份 11900 14.06 29 20240702
39 002705 新宝股份 200 14.3 33 20240628
40 002705 新宝股份 200 14.64 6 20240627
41 002705 新宝股份 500 14.34 8 20240625
42 002705 新宝股份 600 14.64 9 20240624
43 002705 新宝股份 600 14.57 12 20240621
44 002705 新宝股份 400 14.93 13 20240620
45 002705 新宝股份 400 15.21 14 20240619
46 002705 新宝股份 400 15.25 15 20240618
47 002705 新宝股份 400 15.25 16 20240617
48 002705 新宝股份 400 15.08 19 20240614
49 002705 新宝股份 3000 15.57 26 20240607
50 002705 新宝股份 3000 15.61 27 20240606
51 002705 新宝股份 3600 16.05 28 20240605
52 002705 新宝股份 3600 15.9 29 20240604
53 002705 新宝股份 3100 15.9 7 20240604
54 002705 新宝股份 3100 15.97 7 20240603
55 002705 新宝股份 3600 15.97 30 20240603
56 002705 新宝股份 3600 15.86 33 20240531
57 002705 新宝股份 3100 15.86 10 20240531
58 002705 新宝股份 3200 15.86 6 20240531
59 002705 新宝股份 3200 16.06 7 20240530
60 002705 新宝股份 3600 16.06 34 20240530
61 002705 新宝股份 3200 16.15 8 20240529
62 002705 新宝股份 3600 16.15 7 20240529
63 002705 新宝股份 3100 16.42 6 20240528
64 002705 新宝股份 3200 16.42 9 20240528
65 002705 新宝股份 3600 16.42 8 20240528
66 002705 新宝股份 3100 16.16 7 20240527
67 002705 新宝股份 3600 16.16 9 20240527
68 002705 新宝股份 3600 16.36 12 20240524
69 002705 新宝股份 3100 16.36 10 20240524
70 002705 新宝股份 3200 16.36 6 20240524
71 002705 新宝股份 3200 16.81 7 20240523
72 002705 新宝股份 3100 16.81 11 20240523
73 002705 新宝股份 3600 16.81 13 20240523
74 002705 新宝股份 700 16.78 8 20240522
75 002705 新宝股份 3600 16.78 14 20240522
76 002705 新宝股份 700 16.82 9 20240521
77 002705 新宝股份 3000 16.82 6 20240521
78 002705 新宝股份 3600 16.82 15 20240521
79 002705 新宝股份 3100 17.19 7 20240520
80 002705 新宝股份 3600 17.19 16 20240520
81 002705 新宝股份 3200 17.23 6 20240517
82 002705 新宝股份 3100 17.23 10 20240517
83 002705 新宝股份 3600 17.23 19 20240517
84 002705 新宝股份 3600 17.94 22 20240514
85 002705 新宝股份 3200 17.94 9 20240514
86 002705 新宝股份 3100 17.94 13 20240514
87 002705 新宝股份 3100 17.2 14 20240513
88 002705 新宝股份 3600 17.2 23 20240513
89 002705 新宝股份 3200 17.3 6 20240510
90 002705 新宝股份 3100 17.3 17 20240510
91 002705 新宝股份 3600 17.3 26 20240510
92 002705 新宝股份 3200 16.89 7 20240509
93 002705 新宝股份 3100 16.89 18 20240509
94 002705 新宝股份 3600 16.89 27 20240509
95 002705 新宝股份 3200 17.16 8 20240508
96 002705 新宝股份 3600 17.16 28 20240508
97 002705 新宝股份 3100 17.25 6 20240507
98 002705 新宝股份 3600 17.25 29 20240507
99 002705 新宝股份 3200 17.25 9 20240507
100 002705 新宝股份 3600 18.17 9 20240429
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考