| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 002807 | 江阴银行 | 2400 | 20240726 | 
| 2 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 20240726 | 
| 3 | 002807 | 江阴银行 | 14200 | 20240726 | 
| 4 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 20240726 | 
| 5 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 20240726 | 
| 6 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 20240726 | 
| 7 | 002807 | 江阴银行 | 1900 | 20240725 | 
| 8 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 20240725 | 
| 9 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 20240725 | 
| 10 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 20240725 | 
| 11 | 002807 | 江阴银行 | 14200 | 20240725 | 
| 12 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 20240725 | 
| 13 | 002807 | 江阴银行 | 26000 | 20240725 | 
| 14 | 002807 | 江阴银行 | 1900 | 20240724 | 
| 15 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 20240724 | 
| 16 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 20240724 | 
| 17 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 20240724 | 
| 18 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 20240724 | 
| 19 | 002807 | 江阴银行 | 26000 | 20240724 | 
| 20 | 002807 | 江阴银行 | 14200 | 20240724 | 
| 21 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 20240723 | 
| 22 | 002807 | 江阴银行 | 2500 | 20240723 | 
| 23 | 002807 | 江阴银行 | 26000 | 20240723 | 
| 24 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 20240723 | 
| 25 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 20240723 | 
