富春股份约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300299富春股份 700 20251225
2 300299富春股份 500 20251224
3 300299富春股份 100 20251223
4 300299富春股份 100 20251222
5 300299富春股份 100 20251210
6 300299富春股份 0 20251120
7 300299富春股份 100 20251119
8 300299富春股份 100 20251118
9 300299富春股份 200 20251117
10 300299富春股份 0 20251114
11 300299富春股份 0 20250916
12 300299富春股份 200 20240603
13 300299富春股份 100 20240527
14 300299富春股份 700 20240527
15 300299富春股份 4600 20240523
16 300299富春股份 4700 20240516
17 300299富春股份 6300 20240515
18 300299富春股份 700 20240510
19 300299富春股份 100 20240510
20 300299富春股份 100 20240509
21 300299富春股份 5300 20240509
22 300299富春股份 1000 20240430
23 300299富春股份 16700 20240430
24 300299富春股份 17700 20240429
25 300299富春股份 100 20240426

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源