新产业约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300832新产业 4300 20260814
2 300832新产业 800 20260814
3 300832新产业 5500 20260813
4 300832新产业 1400 20260813
5 300832新产业 5200 20260811
6 300832新产业 5300 20260811
7 300832新产业 7700 20260810
8 300832新产业 3000 20260810
9 300832新产业 11300 20260807
10 300832新产业 6000 20260807
11 300832新产业 6300 20260806
12 300832新产业 5800 20260806
13 300832新产业 6000 20260805
14 300832新产业 7300 20260805
15 300832新产业 4300 20260804
16 300832新产业 5200 20260804
17 300832新产业 1300 20260729
18 300832新产业 2100 20260724
19 300832新产业 300 20260724
20 300832新产业 100 20260713
21 300832新产业 5300 20260706
22 300832新产业 2700 20260706
23 300832新产业 6100 20260703
24 300832新产业 100 20260703
25 300832新产业 8200 20260702

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源