保利发展约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 600048 保利发展 6000 20240726
2 600048 保利发展 1600 20240726
3 600048 保利发展 12300 20240726
4 600048 保利发展 33200 20240726
5 600048 保利发展 14500 20240725
6 600048 保利发展 100000 20240725
7 600048 保利发展 100000 20240724
8 600048 保利发展 47700 20240724
9 600048 保利发展 1600 20240724
10 600048 保利发展 12600 20240724
11 600048 保利发展 23700 20240724
12 600048 保利发展 19100 20240724
13 600048 保利发展 24400 20240724
14 600048 保利发展 24700 20240723
15 600048 保利发展 19100 20240723
16 600048 保利发展 100000 20240723
17 600048 保利发展 24400 20240723
18 600048 保利发展 47700 20240723
19 600048 保利发展 1600 20240723
20 600048 保利发展 12600 20240723
21 600048 保利发展 24400 20240722
22 600048 保利发展 24700 20240722
23 600048 保利发展 19100 20240722
24 600048 保利发展 47700 20240722
25 600048 保利发展 100000 20240722

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源