| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 24400 | 20251030 | 
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251030 | 
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 24400 | 20251029 | 
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251029 | 
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251029 | 
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 24400 | 20251029 | 
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251028 | 
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 24400 | 20251028 | 
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251014 | 
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 24200 | 20251014 | 
| 11 | 600298 | 安琪酵母 | 24200 | 20251013 | 
| 12 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251013 | 
| 13 | 600298 | 安琪酵母 | 62400 | 20251010 | 
| 14 | 600298 | 安琪酵母 | 24200 | 20251010 | 
| 15 | 600298 | 安琪酵母 | 24200 | 20250919 | 
| 16 | 600298 | 安琪酵母 | 24200 | 20250916 | 
| 17 | 600298 | 安琪酵母 | 126900 | 20250905 | 
| 18 | 600298 | 安琪酵母 | 85400 | 20250728 | 
| 19 | 600298 | 安琪酵母 | 76900 | 20250523 | 
| 20 | 600298 | 安琪酵母 | 76900 | 20250522 | 
| 21 | 600298 | 安琪酵母 | 63800 | 20250506 | 
| 22 | 600298 | 安琪酵母 | 60000 | 20250416 | 
| 23 | 600298 | 安琪酵母 | 63800 | 20250403 | 
| 24 | 600298 | 安琪酵母 | 63000 | 20250328 | 
| 25 | 600298 | 安琪酵母 | 64000 | 20250327 | 
