咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

华发股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600325 华发股份 62700 792 28 20240726
2 600325 华发股份 2200 892 18 20240725
3 600325 华发股份 4100 893 14 20240725
4 600325 华发股份 16800 894 28 20240725
5 600325 华发股份 500 1067 15 20240724
6 600325 华发股份 600 1068 28 20240723
7 600325 华发股份 13100 1413 28 20240718
8 600325 华发股份 200 6.22 28 20240717
9 600325 华发股份 8700 6.22 8 20240717
10 600325 华发股份 2100 1430 9 20240716
11 600325 华发股份 300 1505 14 20240715
12 600325 华发股份 112800 1506 28 20240715
13 600325 华发股份 1600 1549 17 20240712
14 600325 华发股份 34700 1550 28 20240712
15 600325 华发股份 7000 5.94 7 20240711
16 600325 华发股份 62400 5.94 28 20240711
17 600325 华发股份 34400 6.74 28 20240705
18 600325 华发股份 4700 6.74 6 20240705
19 600325 华发股份 4700 7.03 7 20240704
20 600325 华发股份 29300 7.03 28 20240704
21 600325 华发股份 5400 6.98 8 20240703
22 600325 华发股份 1200 6.98 28 20240703
23 600325 华发股份 5500 7.15 9 20240702
24 600325 华发股份 16100 7.15 28 20240702
25 600325 华发股份 37600 6.5 28 20240701
26 600325 华发股份 6000 6.6 28 20240628
27 600325 华发股份 4400 6.7 28 20240627
28 600325 华发股份 45000 6.64 28 20240625
29 600325 华发股份 6500 6.64 6 20240625
30 600325 华发股份 16400 6.82 28 20240624
31 600325 华发股份 5500 6.82 10 20240624
32 600325 华发股份 15400 6.71 28 20240621
33 600325 华发股份 6500 6.71 10 20240621
34 600325 华发股份 6500 6.84 11 20240620
35 600325 华发股份 15400 6.84 28 20240620
36 600325 华发股份 20100 6.96 28 20240619
37 600325 华发股份 5900 6.96 8 20240619
38 600325 华发股份 6500 6.96 12 20240619
39 600325 华发股份 32300 6.97 28 20240618
40 600325 华发股份 6200 6.97 9 20240618
41 600325 华发股份 13000 7.17 14 20240617
42 600325 华发股份 4900 7.17 10 20240617
43 600325 华发股份 37300 7.17 28 20240617
44 600325 华发股份 12500 7.17 28 20240613
45 600325 华发股份 49900 7.28 28 20240612
46 600325 华发股份 20000 7.25 28 20240607
47 600325 华发股份 14300 7.25 6 20240607
48 600325 华发股份 300 7.25 10 20240607
49 600325 华发股份 6100 7.28 11 20240606
50 600325 华发股份 10100 7.28 7 20240606
51 600325 华发股份 52700 7.28 28 20240606
52 600325 华发股份 100 7.55 12 20240605
53 600325 华发股份 100 7.55 8 20240605
54 600325 华发股份 77400 7.23 28 20240604
55 600325 华发股份 6200 7.23 13 20240604
56 600325 华发股份 45700 7.23 7 20240604
57 600325 华发股份 24400 7.23 9 20240604
58 600325 华发股份 24300 7.15 10 20240603
59 600325 华发股份 45800 7.15 8 20240603
60 600325 华发股份 77400 7.15 28 20240603
61 600325 华发股份 19000 7 6 20240531
62 600325 华发股份 45800 7 11 20240531
63 600325 华发股份 58400 7 28 20240531
64 600325 华发股份 47100 7.15 28 20240530
65 600325 华发股份 23400 7.15 7 20240530
66 600325 华发股份 45800 7.15 12 20240530
67 600325 华发股份 40300 7.09 13 20240529
68 600325 华发股份 23700 7.09 8 20240529
69 600325 华发股份 116500 7.09 360 20240529
70 600325 华发股份 40300 7.28 14 20240528
71 600325 华发股份 15700 7.28 6 20240528
72 600325 华发股份 23700 7.28 9 20240528
73 600325 华发股份 122500 7.28 360 20240528
74 600325 华发股份 10300 7.29 10 20240527
75 600325 华发股份 106200 7.29 360 20240527
76 600325 华发股份 6800 7.29 7 20240527
77 600325 华发股份 34200 7.29 15 20240527
78 600325 华发股份 21300 7.57 18 20240524
79 600325 华发股份 6800 7.57 10 20240524
80 600325 华发股份 10300 7.57 13 20240524
81 600325 华发股份 66200 7.57 360 20240524
82 600325 华发股份 10300 7.71 14 20240523
83 600325 华发股份 7100 7.71 11 20240523
84 600325 华发股份 2100 7.71 360 20240523
85 600325 华发股份 23800 7.71 360 20240522
86 600325 华发股份 15300 7.71 12 20240522
87 600325 华发股份 13400 7.71 15 20240522
88 600325 华发股份 17800 7.71 6 20240522
89 600325 华发股份 3200 7.72 16 20240521
90 600325 华发股份 24700 7.72 13 20240521
91 600325 华发股份 20700 7.72 360 20240521
92 600325 华发股份 7600 8.07 8 20240520
93 600325 华发股份 800 8.07 360 20240520
94 600325 华发股份 500 7.34 11 20240517
95 600325 华发股份 21900 7.34 360 20240517
96 600325 华发股份 4400 7 7 20240516
97 600325 华发股份 78900 7 360 20240516
98 600325 华发股份 43900 7 12 20240516
99 600325 华发股份 43900 6.66 13 20240515
100 600325 华发股份 11000 6.66 8 20240515
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考