咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

上海银行融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 601229 上海银行 100000 7.3 18 20240506
2 601229 上海银行 2800 7.3 14 20240506
3 601229 上海银行 2800 7.2 20 20240430
4 601229 上海银行 100000 7.2 24 20240430
5 601229 上海银行 2800 7.12 21 20240429
6 601229 上海银行 100000 7.12 25 20240429
7 601229 上海银行 100000 7.08 28 20240426
8 601229 上海银行 55600 6.98 29 20240425
9 601229 上海银行 2800 6.98 11 20240425
10 601229 上海银行 2800 6.97 12 20240424
11 601229 上海银行 55600 6.97 30 20240424
12 601229 上海银行 55600 7 31 20240423
13 601229 上海银行 2800 7 13 20240423
14 601229 上海银行 2800 7.04 14 20240422
15 601229 上海银行 55600 7.04 32 20240422
16 601229 上海银行 66700 7.02 7 20240419
17 601229 上海银行 2800 7.02 17 20240419
18 601229 上海银行 2800 6.96 18 20240418
19 601229 上海银行 66700 6.96 8 20240418
20 601229 上海银行 77800 6.85 9 20240417
21 601229 上海银行 88900 6.87 10 20240416
22 601229 上海银行 1500 6.87 6 20240416
23 601229 上海银行 1500 6.78 7 20240415
24 601229 上海银行 100000 6.78 11 20240415
25 601229 上海银行 1500 6.83 10 20240412
26 601229 上海银行 100000 6.83 14 20240412
27 601229 上海银行 100000 6.8 15 20240411
28 601229 上海银行 1500 6.8 11 20240411
29 601229 上海银行 100000 6.78 16 20240410
30 601229 上海银行 1100 6.78 12 20240410
31 601229 上海银行 89900 6.82 17 20240409
32 601229 上海银行 1100 6.82 13 20240409
33 601229 上海银行 1100 6.79 14 20240408
34 601229 上海银行 100000 6.79 18 20240408
35 601229 上海银行 100000 6.81 23 20240403
36 601229 上海银行 1100 6.81 19 20240403
37 601229 上海银行 92800 6.78 24 20240402
38 601229 上海银行 1100 6.78 20 20240402
39 601229 上海银行 92800 6.72 25 20240401
40 601229 上海银行 92800 6.71 28 20240329
41 601229 上海银行 1000 6.71 10 20240329
42 601229 上海银行 92800 6.73 29 20240328
43 601229 上海银行 1000 6.73 11 20240328
44 601229 上海银行 1400 6.72 12 20240327
45 601229 上海银行 92800 6.72 30 20240327
46 601229 上海银行 2700 6.68 13 20240326
47 601229 上海银行 92800 6.68 31 20240326
48 601229 上海银行 2700 6.64 14 20240325
49 601229 上海银行 92800 6.64 32 20240325
50 601229 上海银行 92800 6.58 7 20240322
51 601229 上海银行 2700 6.58 17 20240322
52 601229 上海银行 2700 6.55 14 20240321
53 601229 上海银行 92800 6.55 8 20240321
54 601229 上海银行 92800 6.57 9 20240320
55 601229 上海银行 2700 6.57 15 20240320
56 601229 上海银行 92800 6.58 10 20240319
57 601229 上海银行 2700 6.58 16 20240319
58 601229 上海银行 92800 6.61 11 20240318
59 601229 上海银行 92800 6.49 14 20240315
60 601229 上海银行 2700 6.49 6 20240315
61 601229 上海银行 2700 6.45 7 20240314
62 601229 上海银行 92800 6.45 15 20240314
63 601229 上海银行 2700 6.49 8 20240313
64 601229 上海银行 92800 6.49 16 20240313
65 601229 上海银行 700 6.58 9 20240312
66 601229 上海银行 91300 6.58 17 20240312
67 601229 上海银行 91300 6.62 18 20240311
68 601229 上海银行 800 6.62 10 20240311
69 601229 上海银行 800 6.59 13 20240308
70 601229 上海银行 91300 6.59 21 20240308
71 601229 上海银行 800 6.56 14 20240307
72 601229 上海银行 91200 6.56 22 20240307
73 601229 上海银行 80700 6.62 23 20240306
74 601229 上海银行 800 6.62 15 20240306
75 601229 上海银行 80800 6.52 24 20240305
76 601229 上海银行 91100 6.57 25 20240304
77 601229 上海银行 91100 6.53 28 20240301
78 601229 上海银行 92500 6.51 29 20240229
79 601229 上海银行 2800 6.52 8 20240228
80 601229 上海银行 80000 6.52 30 20240228
81 601229 上海银行 80000 6.49 31 20240227
82 601229 上海银行 4700 6.49 6 20240227
83 601229 上海银行 80000 6.65 32 20240226
84 601229 上海银行 4700 6.65 7 20240226
85 601229 上海银行 4700 6.46 13 20240220
86 601229 上海银行 80000 6.46 10 20240220
87 601229 上海银行 4700 6.33 14 20240219
88 601229 上海银行 87100 6.33 11 20240219
89 601229 上海银行 87100 6.36 25 20240205
90 601229 上海银行 2400 6.36 14 20240205
91 601229 上海银行 1000 6.36 15 20240205
92 601229 上海银行 90300 6.37 28 20240202
93 601229 上海银行 90300 6.4 29 20240201
94 601229 上海银行 89800 6.35 30 20240131
95 601229 上海银行 900 6.35 8 20240131
96 601229 上海银行 400 6.42 20 20240130
97 601229 上海银行 92400 6.42 31 20240130
98 601229 上海银行 100 6.43 15 20240129
99 601229 上海银行 92400 6.43 32 20240129
100 601229 上海银行 700 6.43 8 20240129
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考