咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 1300 | 5 | 20240725 |
2 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 1538 | 6 | 20240724 |
3 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 1531 | 7 | 20240723 |
4 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 1538 | 8 | 20240722 |
5 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 1784 | 11 | 20240719 |
6 | 601825 | 沪农商行 | 28400 | 2060 | 5 | 20240718 |
7 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 2061 | 12 | 20240718 |
8 | 601825 | 沪农商行 | 25500 | 6.83 | 13 | 20240717 |
9 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.83 | 12 | 20240717 |
10 | 601825 | 沪农商行 | 500 | 6.83 | 12 | 20240717 |
11 | 601825 | 沪农商行 | 25500 | 2065 | 14 | 20240716 |
12 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 2066 | 13 | 20240716 |
13 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 2067 | 13 | 20240716 |
14 | 601825 | 沪农商行 | 10600 | 2179 | 3 | 20240715 |
15 | 601825 | 沪农商行 | 24900 | 2180 | 15 | 20240715 |
16 | 601825 | 沪农商行 | 3300 | 2181 | 14 | 20240715 |
17 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 2182 | 14 | 20240715 |
18 | 601825 | 沪农商行 | 10800 | 2201 | 6 | 20240712 |
19 | 601825 | 沪农商行 | 3300 | 2202 | 17 | 20240712 |
20 | 601825 | 沪农商行 | 800 | 2203 | 17 | 20240712 |
21 | 601825 | 沪农商行 | 24300 | 2204 | 18 | 20240712 |
22 | 601825 | 沪农商行 | 11400 | 6.92 | 7 | 20240711 |
23 | 601825 | 沪农商行 | 3300 | 6.92 | 18 | 20240711 |
24 | 601825 | 沪农商行 | 700 | 6.92 | 18 | 20240711 |
25 | 601825 | 沪农商行 | 24300 | 6.92 | 19 | 20240711 |
26 | 601825 | 沪农商行 | 28400 | 6.93 | 13 | 20240705 |
27 | 601825 | 沪农商行 | 300 | 6.93 | 11 | 20240705 |
28 | 601825 | 沪农商行 | 100 | 7.02 | 12 | 20240704 |
29 | 601825 | 沪农商行 | 14600 | 7.12 | 13 | 20240703 |
30 | 601825 | 沪农商行 | 14900 | 6.98 | 14 | 20240702 |
31 | 601825 | 沪农商行 | 15200 | 6.72 | 15 | 20240701 |
32 | 601825 | 沪农商行 | 300 | 6.73 | 17 | 20240628 |
33 | 601825 | 沪农商行 | 15300 | 6.73 | 18 | 20240628 |
34 | 601825 | xd沪农商行 | 4000 | 6.43 | 5 | 20240627 |
35 | 601825 | 沪农商行 | 15000 | 6.79 | 7 | 20240625 |
36 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.84 | 8 | 20240624 |
37 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.84 | 7 | 20240624 |
38 | 601825 | 沪农商行 | 700 | 6.84 | 7 | 20240624 |
39 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.85 | 10 | 20240621 |
40 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.85 | 10 | 20240621 |
41 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.85 | 11 | 20240621 |
42 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.95 | 12 | 20240620 |
43 | 601825 | 沪农商行 | 600 | 6.95 | 5 | 20240620 |
44 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.95 | 11 | 20240620 |
45 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.95 | 11 | 20240620 |
46 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.85 | 13 | 20240619 |
47 | 601825 | 沪农商行 | 600 | 6.85 | 6 | 20240619 |
48 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.85 | 12 | 20240619 |
49 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.85 | 12 | 20240619 |
50 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.78 | 13 | 20240618 |
51 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.78 | 14 | 20240618 |
52 | 601825 | 沪农商行 | 600 | 6.78 | 7 | 20240618 |
53 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.78 | 13 | 20240618 |
54 | 601825 | 沪农商行 | 18700 | 6.93 | 15 | 20240617 |
55 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.93 | 14 | 20240617 |
56 | 601825 | 沪农商行 | 4000 | 6.93 | 14 | 20240617 |
57 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.93 | 8 | 20240617 |
58 | 601825 | 沪农商行 | 1900 | 6.93 | 8 | 20240617 |
59 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 6.93 | 8 | 20240617 |
60 | 601825 | 沪农商行 | 400 | 6.9 | 11 | 20240614 |
61 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 6.9 | 11 | 20240614 |
62 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 6.9 | 11 | 20240614 |
63 | 601825 | 沪农商行 | 9000 | 6.9 | 11 | 20240614 |
64 | 601825 | 沪农商行 | 9000 | 7.05 | 12 | 20240613 |
65 | 601825 | 沪农商行 | 18600 | 7.05 | 5 | 20240613 |
66 | 601825 | 沪农商行 | 5100 | 7.05 | 5 | 20240613 |
67 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 7.05 | 12 | 20240613 |
68 | 601825 | 沪农商行 | 1200 | 7.05 | 12 | 20240613 |
69 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.05 | 12 | 20240613 |
70 | 601825 | 沪农商行 | 1200 | 7 | 13 | 20240612 |
71 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 7 | 6 | 20240612 |
72 | 601825 | 沪农商行 | 22300 | 7 | 6 | 20240612 |
73 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7 | 6 | 20240612 |
74 | 601825 | 沪农商行 | 9000 | 7 | 13 | 20240612 |
75 | 601825 | 沪农商行 | 4600 | 7 | 6 | 20240612 |
76 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 7.15 | 7 | 20240611 |
77 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.15 | 7 | 20240611 |
78 | 601825 | 沪农商行 | 6000 | 7.15 | 7 | 20240611 |
79 | 601825 | 沪农商行 | 1200 | 7.15 | 14 | 20240611 |
80 | 601825 | 沪农商行 | 9000 | 7.15 | 14 | 20240611 |
81 | 601825 | 沪农商行 | 22300 | 7.15 | 7 | 20240611 |
82 | 601825 | 沪农商行 | 7800 | 7.14 | 18 | 20240607 |
83 | 601825 | 沪农商行 | 800 | 7.14 | 18 | 20240607 |
84 | 601825 | 沪农商行 | 7000 | 7.14 | 11 | 20240607 |
85 | 601825 | 沪农商行 | 22300 | 7.14 | 11 | 20240607 |
86 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.14 | 11 | 20240607 |
87 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 7.14 | 11 | 20240607 |
88 | 601825 | 沪农商行 | 2300 | 7.11 | 12 | 20240606 |
89 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.11 | 12 | 20240606 |
90 | 601825 | 沪农商行 | 22300 | 7.11 | 12 | 20240606 |
91 | 601825 | 沪农商行 | 7800 | 7.11 | 12 | 20240606 |
92 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.11 | 11 | 20240606 |
93 | 601825 | 沪农商行 | 2200 | 7.11 | 11 | 20240606 |
94 | 601825 | 沪农商行 | 1200 | 7.32 | 7 | 20240604 |
95 | 601825 | 沪农商行 | 3900 | 7.32 | 14 | 20240604 |
96 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 7.9 | 14 | 20240603 |
97 | 601825 | 沪农商行 | 2200 | 7.9 | 14 | 20240603 |
98 | 601825 | 沪农商行 | 4400 | 7.9 | 8 | 20240603 |
99 | 601825 | 沪农商行 | 3300 | 7.9 | 7 | 20240603 |
100 | 601825 | 沪农商行 | 19900 | 7.9 | 15 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考