咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

中科曙光融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603019 中科曙光 2300 47.77 20 20240430
2 603019 中科曙光 700 47.77 14 20240430
3 603019 中科曙光 4530 46.59 15 20240429
4 603019 中科曙光 100 46.59 9 20240429
5 603019 中科曙光 100 44.19 17 20240426
6 603019 中科曙光 100 44.21 11 20240425
7 603019 中科曙光 100 41.88 14 20240424
8 603019 中科曙光 200 42.51 15 20240423
9 603019 中科曙光 1800 44.67 14 20240422
10 603019 中科曙光 62800 46.75 17 20240419
11 603019 中科曙光 5100 46.01 14 20240417
12 603019 中科曙光 100 45.6 6 20240416
13 603019 中科曙光 1200 45.6 8 20240416
14 603019 中科曙光 4200 45.6 15 20240416
15 603019 中科曙光 5000 45.6 15 20240416
16 603019 中科曙光 9170 45.6 13 20240416
17 603019 中科曙光 1200 45 9 20240415
18 603019 中科曙光 9170 45 14 20240415
19 603019 中科曙光 51830 45 4 20240415
20 603019 中科曙光 4200 45 16 20240415
21 603019 中科曙光 100 45 7 20240415
22 603019 中科曙光 1200 44.38 12 20240412
23 603019 中科曙光 4770 44.38 17 20240412
24 603019 中科曙光 49230 44.38 7 20240412
25 603019 中科曙光 4100 44.38 19 20240412
26 603019 中科曙光 100 44.38 10 20240412
27 603019 中科曙光 100 43.93 11 20240411
28 603019 中科曙光 200 43.93 8 20240411
29 603019 中科曙光 4100 43.93 6 20240411
30 603019 中科曙光 1200 43.93 13 20240411
31 603019 中科曙光 100 45.48 12 20240410
32 603019 中科曙光 1300 45.48 14 20240410
33 603019 中科曙光 4200 45.48 7 20240410
34 603019 中科曙光 100 45.9 6 20240409
35 603019 中科曙光 4200 45.9 8 20240409
36 603019 中科曙光 100 45.9 13 20240409
37 603019 中科曙光 100 46.05 7 20240408
38 603019 中科曙光 4200 46.05 9 20240408
39 603019 中科曙光 100 47.54 19 20240403
40 603019 中科曙光 100 48.89 20 20240402
41 603019 中科曙光 3000 47.75 14 20240401
42 603019 中科曙光 4500 47.75 14 20240401
43 603019 中科曙光 1200 48.87 17 20240329
44 603019 中科曙光 23500 47.05 13 20240328
45 603019 中科曙光 500 48.77 19 20240327
46 603019 中科曙光 100 53.3 16 20240319
47 603019 中科曙光 500 52.46 14 20240318
48 603019 中科曙光 300 52.46 14 20240318
49 603019 中科曙光 730 52.46 15 20240318
50 603019 中科曙光 2000 52.46 16 20240318
51 603019 中科曙光 400 52.3 17 20240315
52 603019 中科曙光 2200 52.3 17 20240315
53 603019 中科曙光 4500 51.62 18 20240314
54 603019 中科曙光 100 55.12 6 20240312
55 603019 中科曙光 100 53.15 8 20240311
56 603019 中科曙光 500 52.07 10 20240308
57 603019 中科曙光 170 52.07 10 20240308
58 603019 中科曙光 100 54.5 14 20240307
59 603019 中科曙光 100 52.94 13 20240306
60 603019 中科曙光 58100 53.92 13 20240305
61 603019 中科曙光 4670 53.92 13 20240305
62 603019 中科曙光 8000 53.92 15 20240305
63 603019 中科曙光 16330 53.5 14 20240304
64 603019 中科曙光 9400 53.5 14 20240304
65 603019 中科曙光 4500 53.5 15 20240304
66 603019 中科曙光 48500 53.5 16 20240304
67 603019 中科曙光 5500 53.5 16 20240304
68 603019 中科曙光 12500 53.5 16 20240304
69 603019 中科曙光 1570 53.5 16 20240304
70 603019 中科曙光 68500 49.71 17 20240301
71 603019 中科曙光 4700 49.71 18 20240301
72 603019 中科曙光 21000 47.56 18 20240229
73 603019 中科曙光 25800 47.56 7 20240229
74 603019 中科曙光 800 47.56 6 20240229
75 603019 中科曙光 17300 47.56 6 20240229
76 603019 中科曙光 2530 47.56 6 20240229
77 603019 中科曙光 43700 47.56 6 20240229
78 603019 中科曙光 47400 45.86 7 20240228
79 603019 中科曙光 48500 45.86 7 20240228
80 603019 中科曙光 22500 45.86 7 20240228
81 603019 中科曙光 43700 45.86 7 20240228
82 603019 中科曙光 17300 45.86 7 20240228
83 603019 中科曙光 5900 45.86 6 20240228
84 603019 中科曙光 25800 45.86 8 20240228
85 603019 中科曙光 48500 41.69 8 20240227
86 603019 中科曙光 22500 41.69 8 20240227
87 603019 中科曙光 48500 41.69 8 20240227
88 603019 中科曙光 17300 41.69 8 20240227
89 603019 中科曙光 43700 41.69 8 20240227
90 603019 中科曙光 44800 41.69 7 20240227
91 603019 中科曙光 37500 41.69 7 20240227
92 603019 中科曙光 25800 41.69 9 20240227
93 603019 中科曙光 21000 39.32 7 20240226
94 603019 中科曙光 68500 39.32 7 20240226
95 603019 中科曙光 44800 39.32 8 20240226
96 603019 中科曙光 42200 39.32 8 20240226
97 603019 中科曙光 48500 39.32 9 20240226
98 603019 中科曙光 48500 39.32 9 20240226
99 603019 中科曙光 17300 39.32 9 20240226
100 603019 中科曙光 22500 39.32 9 20240226
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考