咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

成大生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688739 成大生物 7088 1445 28 20240726
2 688739 成大生物 7088 1649 28 20240725
3 688739 成大生物 7088 1946 28 20240724
4 688739 成大生物 7888 1894 28 20240723
5 688739 成大生物 8088 1945 28 20240722
6 688739 成大生物 8688 2268 28 20240719
7 688739 成大生物 200 2269 28 20240719
8 688739 成大生物 200 2595 28 20240718
9 688739 成大生物 8688 2596 28 20240718
10 688739 成大生物 300 23.97 7 20240717
11 688739 成大生物 700 23.97 28 20240717
12 688739 成大生物 288 23.97 28 20240717
13 688739 成大生物 200 23.97 28 20240717
14 688739 成大生物 200 23.97 28 20240717
15 688739 成大生物 200 23.97 28 20240717
16 688739 成大生物 10000 23.97 28 20240717
17 688739 成大生物 10000 2632 28 20240716
18 688739 成大生物 200 2633 28 20240716
19 688739 成大生物 200 2634 28 20240716
20 688739 成大生物 700 2635 28 20240716
21 688739 成大生物 288 2636 28 20240716
22 688739 成大生物 1100 2637 8 20240716
23 688739 成大生物 1100 2754 9 20240715
24 688739 成大生物 10000 2755 28 20240715
25 688739 成大生物 288 2756 28 20240715
26 688739 成大生物 1500 2757 28 20240715
27 688739 成大生物 1100 2801 12 20240712
28 688739 成大生物 288 2802 28 20240712
29 688739 成大生物 10000 2803 28 20240712
30 688739 成大生物 10000 23.46 26 20240711
31 688739 成大生物 288 23.46 20 20240711
32 688739 成大生物 1100 23.46 13 20240711
33 688739 成大生物 3200 23.59 26 20240705
34 688739 成大生物 24000 24.15 27 20240704
35 688739 成大生物 1400 24.15 25 20240704
36 688739 成大生物 1600 24.18 26 20240703
37 688739 成大生物 1000 24.21 23 20240702
38 688739 成大生物 17000 24.21 27 20240702
39 688739 成大生物 1400 24.24 24 20240701
40 688739 成大生物 14000 24.27 27 20240628
41 688739 成大生物 8000 24.87 27 20240627
42 688739 成大生物 210 24.87 28 20240627
43 688739 成大生物 3000 24.23 27 20240625
44 688739 成大生物 810 25.24 31 20240624
45 688739 成大生物 463 25.24 29 20240624
46 688739 成大生物 163 25.13 32 20240621
47 688739 成大生物 163 25.98 33 20240620
48 688739 成大生物 163 26.26 34 20240619
49 688739 成大生物 163 25.93 7 20240618
50 688739 成大生物 163 26.2 8 20240617
51 688739 成大生物 163 25.86 11 20240614
52 688739 成大生物 610 25.86 13 20240614
53 688739 成大生物 163 25.84 12 20240613
54 688739 成大生物 110 25.84 14 20240613
55 688739 成大生物 110 26 15 20240612
56 688739 成大生物 163 26 13 20240612
57 688739 成大生物 110 25.99 16 20240611
58 688739 成大生物 163 25.99 14 20240611
59 688739 成大生物 110 25.95 20 20240607
60 688739 成大生物 163 25.95 18 20240607
61 688739 成大生物 163 26.62 19 20240606
62 688739 成大生物 110 26.62 21 20240606
63 688739 成大生物 110 26.82 22 20240605
64 688739 成大生物 600 26.82 13 20240605
65 688739 成大生物 100 26.78 6 20240604
66 688739 成大生物 1310 27.29 24 20240603
67 688739 成大生物 100 27.29 3 20240603
68 688739 成大生物 600 27.29 22 20240603
69 688739 成大生物 300 27.13 6 20240531
70 688739 成大生物 1310 27.13 27 20240531
71 688739 成大生物 600 27.13 25 20240531
72 688739 成大生物 3510 27.12 28 20240530
73 688739 成大生物 900 27.12 26 20240530
74 688739 成大生物 100 27.21 27 20240529
75 688739 成大生物 4310 27.21 29 20240529
76 688739 成大生物 1300 27.21 8 20240529
77 688739 成大生物 2000 27.65 9 20240528
78 688739 成大生物 5010 27.45 3 20240527
79 688739 成大生物 1700 27.45 3 20240527
80 688739 成大生物 5710 27.6 6 20240524
81 688739 成大生物 1700 27.6 6 20240524
82 688739 成大生物 1700 28.15 7 20240523
83 688739 成大生物 5910 28.15 7 20240523
84 688739 成大生物 6100 28.15 5 20240523
85 688739 成大生物 1500 28.18 8 20240522
86 688739 成大生物 100 28.18 6 20240522
87 688739 成大生物 4585 28.18 8 20240522
88 688739 成大生物 1300 28.49 9 20240521
89 688739 成大生物 4785 28.49 9 20240521
90 688739 成大生物 500 28.45 3 20240520
91 688739 成大生物 500 28.45 8 20240520
92 688739 成大生物 2085 28.45 10 20240520
93 688739 成大生物 200 28.13 11 20240517
94 688739 成大生物 185 28.13 13 20240517
95 688739 成大生物 700 28.13 6 20240517
96 688739 成大生物 185 28.16 14 20240516
97 688739 成大生物 900 28.16 7 20240516
98 688739 成大生物 485 28.37 15 20240515
99 688739 成大生物 100 28.37 8 20240515
100 688739 成大生物 900 28.37 13 20240515
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考