序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 002243 | 力合科创 | 剩余数量 9800 融券利率 8.35 |
3 | 688298 | 东方生物 | 可出借数量大于50% 1500000 |
4 | 300888 | 稳健医疗 | 剩余股数: 6100 |
5 | 300474 | 景嘉微 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 7200 |
6 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 000728 | 国元证券 | 剩余股数: 74900 |
8 | 000683 | 远兴能源 | 剩余股数: 34900 |
9 | 600037 | 歌华有线 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 300593 | 新雷能 | 剩余可融股数: 2900 |
11 | 002223 | 鱼跃医疗 | 鱼跃医疗融券余额:11100股,期限:14 天 |
12 | 002567 | 唐人神 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15700 |
13 | 003022 | 联泓新科 | 剩余数量 6400 融券利率 8.35 |
14 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 603127 | 昭衍新药 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 002091 | 江苏国泰 | 剩余可融股数: 15900 |
17 | 601898 | 中煤能源 | 500万以下 |
18 | 688223 | 晶科能源 | 剩余可融股数: 182400 |
19 | 688008 | 澜起科技 | 剩余数量 13800 融券利率 9 |
20 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 600606 | 绿地控股 | 剩余数量 297300 融券利率 8.35 |
22 | 688123 | 聚辰股份 | 剩余数量 700 融券利率 9 |
23 | 601456 | 国联证券 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 601328 | 交通银行 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
25 | 603568 | 伟明环保 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 601985 | 中国核电 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600491 | 龙元建设 | 数量 4300 |
28 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 22800 |
29 | 600490 | 鹏欣资源 | 剩余可融股数: 27900 |
30 | 600903 | 贵州燃气 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600821 | 金开新能 | 剩余股数: 16900 |
32 | 688298 | 东方生物 | 剩余数量 1700 融券利率 9 |
33 | 600438 | 通威股份 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 600938 | 中国海油 | 剩余股数: 110000 |
35 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
36 | 600160 | 巨化股份 | 剩余股数: 40800 |
37 | 601108 | 财通证券 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 000898 | 鞍钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
41 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
42 | 601012 | 隆基绿能 | 即时剩余可融股数: 69000 |
43 | 600267 | 海正药业 | 即时剩余可融股数: 11700 |
44 | 601995 | 中金公司 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600062 | 华润双鹤 | 10400 |
46 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 601985 | 中国核电 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 002233 | 塔牌集团 | 剩余可融股数: 14900 |
49 | 000728 | 国元证券 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 688156 | 路德环境 | 总数: 1148000 , 可出借数量大于50% |
51 | 600064 | 南京高科 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 37900 |
52 | 002223 | 鱼跃医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 600503 | 华丽家族 | 期限 14/28为主 500万以下 |
54 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量大于50% 1058000 |
55 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 002416 | 爱施德 | 数量 6000 |
57 | 600755 | 厦门国贸 | 剩余股数: 12300 |
58 | 601101 | 昊华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 603882 | 金域医学 | 可融数量: 6000 |
60 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 300890 | 翔丰华 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 603658 | 安图生物 | 即时剩余可融股数: 5900 |
63 | 000895 | 双汇发展 | 剩余数量 10500 融券利率 8.35 |
64 | 600919 | 江苏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600641 | 万业企业 | 即时剩余可融股数: 10000 |
67 | 000858 | 五粮液 | 5000万以上 |
68 | 603233 | 大参林 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 688108 | 赛诺医疗 | 可出借数量大于50% 2500000 |
70 | 601012 | 隆基绿能 | 剩余股数: 388500 |
71 | 600556 | 天下秀 | 剩余数量 300 融券利率 8.35 |
72 | 000050 | 深天马a | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 48000 |
73 | 002001 | 新和成 | 1000万-5000万 |
74 | 600338 | 西藏珠峰 | 剩余可融股数: 11900 |
75 | 000338 | 潍柴动力 | 即时剩余可融股数: 13500 |
76 | 000983 | 山西焦煤 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 688568 | 中科星图 | 剩余股数: 1700 |
78 | 300223 | 北京君正 | 即时剩余可融股数: 21200 |
79 | 002558 | 巨人网络 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 002202 | 金风科技 | 剩余股数: 6200 |
81 | 600115 | 中国东航 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 588000 | 科创50etf | 即时剩余可融股数: 1860000 |
84 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
85 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 10500 融券利率 9 |
86 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
87 | 002617 | 露笑科技 | 剩余股数: 52500 |
88 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 002901 | 大博医疗 | 数量 400 |
90 | 000686 | 东北证券 | 剩余股数: 837700 |
91 | 600104 | 上汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 000069 | 华侨城a | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 688063 | 派能科技 | 当前剩余数量: 6400 |
94 | 600027 | 华电国际 | 8.35 1531000 |
95 | 002050 | 三花智控 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 000001 | 平安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 688185 | 康希诺-u | 777079 可出借数量少于10% |
98 | 600648 | 外高桥 | 剩余股数: 3700 |
99 | 688308 | 欧科亿 | 可出借数量大于50% 1250000 |
100 | 600729 | 重庆百货 | 剩余股数: 3300 |
101 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
102 | 603589 | 口子窖 | 即时剩余可融股数: 11000 |
103 | 000937 | 冀中能源 | 即时剩余可融股数: 25000 |
104 | 600525 | 长园集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
105 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
106 | 688529 | 豪森股份 | 可出借数量大于50% 1600000 |
107 | 688009 | 中国通号 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 002635 | 安洁科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
109 | 601377 | 兴业证券 | 5000万以上 |
110 | 600970 | 中材国际 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 300630 | 普利制药 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
113 | 300142 | 沃森生物 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600848 | 上海临港 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 000537 | 广宇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 688041 | 海光信息 | 即时可融股数 4200 |
117 | 688183 | 生益电子 | 可出借数量大于50% 49909200 |
118 | 000088 | 盐田港 | 剩余股数: 14700 |
119 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 002572 | 索菲亚 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 002568 | 百润股份 | 利率:8.35,数量:16300,期限:14,天 |
122 | 601988 | 中国银行 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 002056 | 横店东磁 | 剩余可融股数: 23200 |
124 | 688234 | 天岳先进 | 即时剩余可融股数: 200 |
125 | 000039 | 中集集团 | 1000万-5000万 |
126 | 688256 | 寒武纪-u | 可出借数量大于50% 7104536 |
127 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600392 | 盛和资源 | 剩余可融股数: 40100 |
129 | 300033 | 同花顺 | 可融数量: 35100 |
130 | 300741 | 华宝股份 | 剩余可融股数: 3500 |
131 | 601233 | 桐昆股份 | 剩余股数: 49900 |
132 | 600201 | 生物股份 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 002567 | 唐人神 | 当前剩余数量: 15700 |
134 | 300122 | 智飞生物 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 002746 | 仙坛股份 | 剩余数量 32700 融券利率 8.35 |
136 | 002152 | 广电运通 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 600968 | 海油发展 | 剩余股数: 60200 |
138 | 002595 | 豪迈科技 | 剩余股数: 11800 |
139 | 600740 | 山西焦化 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 600004 | 白云机场 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 688180 | 君实生物 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 70000 |
142 | 300124 | 汇川技术 | 5000万以上 |
143 | 300418 | 昆仑万维 | 剩余股数: 500 |
144 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 002311 | 海大集团 | 73000 |
146 | 002153 | 石基信息 | 即时剩余可融股数: 16600 |
147 | 301188 | 力诺特玻 | 可出借数量大于50% 9853845 |
148 | 688288 | 鸿泉物联 | 3750000 可出借数量大于50% |
149 | 601600 | 中国铝业 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 002261 | 拓维信息 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 688122 | 西部超导 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 8700 |
152 | 002281 | 光迅科技 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 688308 | 欧科亿 | 可出借数量大于50% 1250000 |
154 | 300957 | 贝泰妮 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
155 | 600060 | 海信视像 | 剩余股数: 5900 |
156 | 300900 | 广联航空 | 可出借数量大于50% 5595970 |
157 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 688262 | 国芯科技 | 可出借数量大于50% 4217640 |
159 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 000738 | 航发控制 | 即时可融股数 19400 |
161 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 001914 | 招商积余 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
163 | 002555 | 三七互娱 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
164 | 600009 | 上海机场 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 301017 | 漱玉平民 | 可出借数量少于50% 4054000 |
166 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 |
167 | 601689 | 拓普集团 | 剩余可融股数: 1800 |
168 | 600728 | 佳都科技 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 601198 | xd东兴证 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万以下 |
171 | 688019 | 安集科技 | 剩余股数: 100 |
172 | 002236 | 大华股份 | 随意 800,000 |
173 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 300166 | 东方国信 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 002385 | 大北农 | 即时剩余可融股数: 27300 |
176 | 600360 | 华微电子 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 002080 | 中材科技 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 601099 | 太平洋 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 300881 | 盛德鑫泰 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 600919 | 江苏银行 | 数量 96000 |
184 | 603658 | 安图生物 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 000415 | 渤海租赁 | 即时剩余可融股数: 36600 |
186 | 002385 | 大北农 | 数量 15800 |
187 | 002035 | 华帝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 601866 | 中远海发 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
189 | 600583 | 海油工程 | 剩余股数: 39600 |
190 | 600580 | 卧龙电驱 | 剩余股数: 27200 |
191 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 600372 | 中航机载 | 剩余股数: 223300 |
193 | 300088 | 长信科技 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 688100 | 威胜信息 | 可出借数量大于50% 7500000 |
196 | 688458 | 美芯晟 | 剩余股数: 500 |
197 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
198 | 002179 | 中航光电 | 即时可融股数 10000 |
199 | 300208 | 青岛中程 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 9500 股 |
200 | 688110 | 东芯股份 | 数量 950 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考