序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 剩余股数: 76000 |
2 | 000712 | 锦龙股份 | 500万以下 |
3 | 300463 | 迈克生物 | 数量 7500 |
4 | 600027 | 华电国际 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 102300 |
5 | 301269 | 华大九天 | 利率:9,数量:3000,期限:3,天 |
6 | 688009 | 中国通号 | 可出借数量大于50% 540000000 |
7 | 002214 | 大立科技 | 期限 14/28为主 500万以下 |
8 | 002025 | 航天电器 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 600808 | 马钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 | 即时剩余可融股数: 10000 |
11 | 000851 | 高鸿股份 | 剩余数量 20700 融券利率 8.35 |
12 | 300285 | 国瓷材料 | 剩余可融股数: 19400 |
13 | 002549 | 凯美特气 | 即时剩余可融股数: 23800 |
14 | 000839 | 中信国安 | 证券公司融券券源,余券数量: 13,900 |
15 | 603260 | 合盛硅业 | 最新可融券市值: 1,702,272 |
16 | 600760 | 中航沈飞 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 603919 | 金徽酒 | 即时剩余可融股数: 2400 |
18 | 600004 | 白云机场 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 000921 | 海信家电 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 002223 | 鱼跃医疗 | 即时剩余可融股数: 35000 |
21 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 1000万-5000万 |
23 | 600869 | 远东股份 | 剩余数量 21600 融券利率 8.35 |
24 | 600696 | 岩石股份 | 剩余股数: 1000 |
25 | 002641 | 公元股份 | 公元股份融券余额:10000股,期限:22 天 |
26 | 600575 | 淮河能源 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600132 | 重庆啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 600398 | 海澜之家 | 剩余数量 49300 融券利率 8.35 |
29 | 300133 | 华策影视 | 14/28为主 5000万以上 |
30 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
31 | 603589 | 口子窖 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 002436 | 兴森科技 | 剩余数量 25800 融券利率 8.35 |
33 | 002129 | 中环股份 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 688076 | 诺泰生物 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
35 | 002701 | 奥瑞金 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 000301 | 东方盛虹 | 剩余数量 1800 融券利率 8.35 |
37 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
38 | 688543 | 国科军工 | 剩余股数: 10100 |
39 | 000009 | 中国宝安 | 数量 55500 |
40 | 002792 | 通宇通讯 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 601012 | 隆基绿能 | 即时剩余可融股数: 29500 |
42 | 300059 | 东方财富 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 002384 | 东山精密 | 即时可融股数 17800 |
44 | 601298 | 青岛港 | 剩余股数: 20600 |
45 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 300953 | 震裕科技 | 剩余股数: 600 |
47 | 601869 | 长飞光纤 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600325 | 华发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 000686 | 东北证券 | 剩余数量 12900 融券利率 8.35 |
50 | 300751 | 迈为股份 | 即时剩余可融股数: 1200 |
51 | 688107 | 安路科技 | 数量 2300 |
52 | 688248 | 南网科技 | 可出借数量大于50% 7989176 |
53 | 300352 | 北信源 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 600332 | 白云山 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 002436 | 兴森科技 | 数量 24900 |
56 | 002461 | 珠江啤酒 | 数量 7900 |
57 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
58 | 600197 | 伊力特 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 300653 | 正海生物 | 剩余数量 700 融券利率 8.35 |
60 | 688276 | 百克生物 | 可出借数量大于50% 8256070 |
61 | 001979 | 招商蛇口 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 300257 | 开山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 688225 | 亚信安全 | 可出借数量大于50% 5601400 |
64 | 603690 | 至纯科技 | 剩余股数: 1000 |
65 | 600718 | 东软集团 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 688198 | 佰仁医疗 | 可出借数量大于50% 3600000 |
67 | 601975 | 招商南油 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 688687 | 凯因科技 | 2107481 可出借数量大于50% |
69 | 600131 | 国网信通 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 5600 |
70 | 600690 | 海尔智家 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002081 | 金螳螂 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 688169 | 石头科技 | 368840 暂无 |
73 | 601568 | 北元集团 | 可融数量: 35400 |
74 | 603363 | 傲农生物 | 剩余可融股数: 26500 |
75 | 300143 | 盈康生命 | 剩余股数: 6300 |
76 | 600060 | 海信视像 | 剩余可融股数: 18000 |
77 | 600498 | 烽火通信 | 可融数量: 21100 |
78 | 600348 | 华阳股份 | 即时可融股数 35600 |
79 | 300821 | 东岳硅材 | 剩余可融股数: 7700 |
80 | 300725 | 药石科技 | 剩余数量 27900 融券利率 8.35 |
81 | 600100 | 同方股份 | 当前剩余数量: 38400 |
82 | 601608 | 中信重工 | 剩余数量 27100 融券利率 8.35 |
83 | 002100 | 天康生物 | 天康生物融券余额:3400股,期限:14 天 |
84 | 002239 | 奥特佳 | 剩余股数: 36100 |
85 | 002369 | 卓翼科技 | 14/28为主 1000万-5000万 |
86 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 |
87 | 688033 | 天宜上佳 | 天宜上佳融券余额:800股,期限:22 天 |
88 | 000990 | 诚志股份 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 002270 | 华明装备 | 期限 14/28为主 500万以下 |
90 | 600867 | 通化东宝 | 剩余数量 40000 融券利率 8.35 |
91 | 002456 | 欧菲光 | 即时可融股数 37100 |
92 | 600562 | 国睿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 601800 | 中国交建 | 即时剩余可融股数: 120100 |
94 | 688016 | 心脉医疗 | 可出借数量大于50% 3272617 |
95 | 600879 | 航天电子 | 剩余股数: 140300 |
96 | 002027 | 分众传媒 | 剩余可融股数: 4500 |
97 | 301009 | 可靠股份 | 6797000 可出借数量大于50% |
98 | 600316 | 洪都航空 | 可融数量: 12800 |
99 | 600557 | 康缘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 600662 | 外服控股 | 剩余股数: 12300 |
101 | 601899 | 紫金矿业 | 482,500 |
102 | 002074 | 国轩高科 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 002532 | 天山铝业 | 剩余股数: 47200 |
104 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 000519 | 中兵红箭 | 即时剩余可融股数: 1000 |
106 | 601162 | 天风证券 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
108 | 605123 | xd派克新材 | 剩余可融股数: 1000 |
109 | 600739 | 辽宁成大 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
111 | 605358 | 立昂微 | 数量 5200 |
112 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 603301 | 振德医疗 | 剩余可融股数: 2400 |
114 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
115 | 002204 | 大连重工 | 剩余可融股数: 13900 |
116 | 300257 | 开山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 002230 | 科大讯飞 | 可融券源: 19300 |
118 | 002389 | 航天彩虹 | 5000万以上 |
119 | 603505 | 金石资源 | 剩余可融股数: 100 |
120 | 603708 | 家家悦 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 603806 | 福斯特 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 002371 | 北方华创 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 000732 | 泰禾集团 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 600477 | 杭萧钢构 | 剩余可融股数: 27100 |
126 | 688408 | 中信博 | 剩余股数: 900 |
127 | 002665 | 首航高科 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
128 | 601717 | 郑煤机 | 即时剩余可融股数: 18500 |
129 | 300326 | 凯利泰 | 剩余股数: 5800 |
130 | 600633 | 浙数文化 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 000066 | 中国长城 | 即时剩余可融股数: 49400 |
132 | 002439 | 启明星辰 | 即时剩余可融股数: 30000 |
133 | 600143 | 金发科技 | 剩余数量 29100 融券利率 8.35 |
134 | 600008 | 首创环保 | 即时剩余可融股数: 30700 |
135 | 600219 | 南山铝业 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 601601 | 中国太保 | 剩余股数: 8700 |
137 | 600038 | 中直股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 10000 |
138 | 600258 | 首旅酒店 | 剩余可融股数: 19200 |
139 | 301048 | 金鹰重工 | 可出借数量大于50% 40000000 |
140 | 601005 | 重庆钢铁 | 剩余股数: 211000 |
141 | 688599 | 天合光能 | 可出借数量大于50% 9306000 |
142 | 300900 | 广联航空 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 688468 | 科美诊断 | 可出借数量大于50% 6150000 |
144 | 002690 | 美亚光电 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
145 | 601012 | 隆基绿能 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 603083 | 剑桥科技 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 300130 | 新国都 | 剩余股数: 1800 |
148 | 600163 | 中闽能源 | 期限 14/28为主 500万-1000万 |
149 | 600418 | 江淮汽车 | 500万以下 |
150 | 601117 | 中国化学 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 603083 | 剑桥科技 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 000403 | 派林生物 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 000063 | 中兴通讯 | 即时可融股数 2000 |
154 | 600588 | 用友网络 | 即时剩余可融股数: 91100 |
155 | 601139 | 深圳燃气 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 002129 | 中环股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
157 | 688575 | 亚辉龙 | 剩余股数: 4600 |
158 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
159 | 688195 | 腾景科技 | 总数: 1617500 , 可出借数量少于30% |
160 | 688166 | 博瑞医药 | 可出借数量少于30% 2050000 |
161 | 600958 | 东方证券 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 688072 | 拓荆科技 | 数量 13337 |
163 | 688052 | 纳芯微 | 剩余股数: 1200 |
164 | 300463 | 迈克生物 | 剩余股数: 7900 |
165 | 600497 | 驰宏锌锗 | 500万以下 |
166 | 688106 | 金宏气体 | 可出借数量大于50% 13533751 |
167 | 603707 | 健友股份 | 即时可融股数 15000 |
168 | 300002 | 神州泰岳 | 剩余股数: 31900 |
169 | 600428 | 中远海特 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
171 | 002434 | 万里扬 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 300232 | 洲明科技 | 剩余股数: 14200 |
173 | 601390 | 中国中铁 | 最新可融券市值: 577,996 |
174 | 603868 | 飞科电器 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 600208 | 新湖中宝 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 134800 |
178 | 601908 | 京运通 | 可融数量: 23600 |
179 | 688550 | 瑞联新材 | 可出借数量少于50% 527611 |
180 | 300182 | 捷成股份 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
182 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 300671 | 富满微 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 002600 | 领益智造 | 数量 80600 |
185 | 002371 | 北方华创 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 002568 | 百润股份 | 利率:8.35,数量:11380,期限:14,天 |
187 | 688030 | 山石网科 | 可出借数量大于50% 6404935 |
188 | 002603 | 以岭药业 | 即时可融股数 20100 |
189 | 600572 | 康恩贝 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 301123 | 奕东电子 | 可出借数量大于50% 4294923 |
191 | 000960 | 锡业股份 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 601198 | 东兴证券 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 600233 | 圆通速递 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 688329 | 艾隆科技 | 可出借数量大于50% , 2895000 |
195 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
196 | 300118 | 东方日升 | 剩余股数: 25200 |
197 | 603606 | 东方电缆 | 剩余股数: 5800 |
198 | 600061 | 国投资本 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 603568 | 伟明环保 | 可融数量: 15100 |
200 | 600729 | 重庆百货 | 数量 1600 |
201 | 000729 | 燕京啤酒 | 剩余股数: 27000 |
202 | 600362 | 江西铜业 | 8.35 19900 |
203 | 688779 | 长远锂科 | 剩余股数: 1000 |
204 | 002425 | 凯撒文化 | 凯撒文化融券余额:12400股,期限:22 天 |
205 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
206 | 300919 | 中伟股份 | 11394000 可出借数量大于50% |
207 | 600460 | 士兰微 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 000402 | 金融街 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 688779 | 长远锂科 | 即时可融股数 1000 |
210 | 002948 | 青岛银行 | 数量 31500 |
211 | 002567 | 唐人神 | 数量 9400 |
212 | 600066 | 宇通客车 | 即时剩余可融股数: 59400 |
213 | 002241 | 歌尔股份 | 即时剩余可融股数: 130000 |
214 | 002831 | 裕同科技 | 最新可融券市值: 372,879 |
215 | 601388 | 怡球资源 | 剩余股数: 29100 |
216 | 600383 | 金地集团 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 000739 | 普洛药业 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 000032 | 深桑达a | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15400 |
219 | 002821 | 凯莱英 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 000422 | 湖北宜化 | 即时剩余可融股数: 14600 |
221 | 300033 | 同花顺 | 即时剩余可融股数: 2700 |
222 | 000960 | 锡业股份 | 剩余股数: 20000 |
223 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
224 | 600707 | 彩虹股份 | 14/28为主 5000万以上 |
225 | 300661 | 圣邦股份 | 剩余可融股数: 3460 |
226 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
227 | 002091 | 江苏国泰 | 14/28为主 1000万-5000万 |
228 | 601155 | 新城控股 | 新城控股融券余额:20000股,期限:9 天 |
229 | 000591 | 太阳能 | 剩余股数: 10000 |
230 | 002079 | 苏州固锝 | 即时剩余可融股数: 500 |
231 | 688798 | 艾为电子 | 剩余可融股数: 2460 |
232 | 300866 | 安克创新 | 可出借数量大于50% 3062665 |
233 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 600821 | 金开新能 | 剩余股数: 19600 |
235 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 000762 | 西藏矿业 | 即时剩余可融股数: 4600 |
237 | 600500 | 中化国际 | 可融数量: 26700 |
238 | 300679 | 电连技术 | 14/28为主 500万以下 |
239 | 600351 | 亚宝药业 | 剩余数量 700 融券利率 8.35 |
240 | 300327 | 中颖电子 | 14/28为主 5000万以上 |
241 | 002506 | 协鑫集成 | 即时剩余可融股数: 150000 |
242 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 688767 | 博拓生物 | 3461706 可出借数量大于50% |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考