序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688187 | 时代电气 | 可出借数量大于50% 72228082 |
2 | 301238 | 瑞泰新材 | 即时剩余可融股数: 12000 |
3 | 002156 | 通富微电 | 可融数量: 441400 |
4 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 |
5 | 600885 | 宏发股份 | 剩余股数: 23800 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 即时剩余可融股数: 600 |
7 | 002025 | 航天电器 | 可融数量: 10000 |
8 | 000089 | 深圳机场 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000625 | 招商 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+24交易 |
10 | 002091 | 江苏国泰 | 剩余数量 14000 融券利率 8.35 |
11 | 000825 | 太钢不锈 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 301238 | 瑞泰新材 | 即时可融股数 8500 |
13 | 000930 | 中粮科技 | 剩余可融股数: 26500 |
14 | 000166 | 申万宏源 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 002212 | 天融信 | 即时剩余可融股数: 20400 |
16 | 301050 | 雷电微力 | 可出借数量大于50% 4814459 |
17 | 300406 | 九强生物 | 剩余数量 1100 融券利率 8.35 |
18 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 688066 | 航天宏图 | 可出借数量大于50% 2075000 |
20 | 601880 | 辽港股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
21 | 600863 | 内蒙华电 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 300015 | 爱尔眼科 | 剩余可融股数: 3300 |
23 | 002281 | 光迅科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
24 | 600391 | 航发科技 | 剩余可融股数: 3700 |
25 | 600016 | 民生银行 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 000830 | 鲁西化工 | 利率:8.35,数量:21500,期限:14,天 |
27 | 600028 | 中国石化 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 601668 | 中国建筑 | 剩余股数: 717200 |
30 | 601018 | 宁波港 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 300869 | 康泰医学 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 002023 | 海特高新 | 剩余数量 9900 融券利率 8.35 |
33 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
34 | 002123 | 梦网科技 | 数量 95200 |
35 | 000960 | 锡业股份 | 当前剩余数量: 30000 |
36 | 000825 | 太钢不锈 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 71400 |
37 | 688506 | 百利天恒 | 剩余股数: 1900 |
38 | 300699 | 光威复材 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 002463 | 沪电股份 | 500万以下 |
41 | 600418 | 江淮汽车 | 即时剩余可融股数: 104600 |
42 | 603707 | 健友股份 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 688289 | 圣湘生物 | 剩余数量 4600 融券利率 9 |
44 | 000813 | 德展健康 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 301050 | 雷电微力 | 即时剩余可融股数: 7400 |
46 | 001979 | 招商蛇口 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 17700 |
47 | 002683 | 广东宏大 | 剩余可融股数: 12800 |
48 | 600338 | 西藏珠峰 | 数量 200 |
49 | 601828 | 美凯龙 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 601607 | 上海医药 | 可融数量: 32900 |
51 | 002812 | 恩捷股份 | 8.35 34900 |
52 | 002439 | 启明星辰 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 4400 |
53 | 603363 | 傲农生物 | 剩余股数: 26500 |
54 | 688510 | 航亚科技 | 可出借数量大于50% 12920000 |
55 | 600022 | 山东钢铁 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
56 | 603936 | 博敏电子 | 剩余数量 2100 融券利率 8.35 |
57 | 688388 | 嘉元科技 | 2123142 暂无 |
58 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 601388 | 怡球资源 | 即时剩余可融股数: 29100 |
60 | 000630 | 铜陵有色 | 可融数量: 223000 |
61 | 600323 | 瀚蓝环境 | 即时剩余可融股数: 10000 |
62 | 600557 | 康缘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 688335 | 复洁环保 | 可出借数量大于50% 865426 |
64 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 002206 | 海利得 | 海利得融券余额:13300股,期限:22 天 |
66 | 002460 | 赣锋锂业 | 剩余股数: 6900 |
67 | 301078 | 孩子王 | 14/28为主 1000万-5000万 |
68 | 300059 | 东方财富 | 利率:8.35,数量:5500,期限:15,天 |
69 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 600499 | 科达制造 | 14/28为主 1000万-5000万 |
71 | 603387 | 基蛋生物 | 数量 3600 |
72 | 601838 | 成都银行 | 1000万-5000万 |
73 | 300747 | 锐科激光 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 300633 | 开立医疗 | 数量 14900 |
75 | 600316 | 洪都航空 | 洪都航空融券余额:304400股,期限:360 天 |
76 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
77 | 601688 | 华泰证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 267800 |
78 | 688169 | 石头科技 | 即时剩余可融股数: 4500 |
79 | 600728 | 佳都科技 | 数量 2200 |
80 | 603678 | 火炬电子 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 688789 | 宏华数科 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
82 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 300487 | 蓝晓科技 | 剩余股数: 700 |
84 | 002416 | 爱施德 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 600208 | 新湖中宝 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688268 | 华特气体 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
88 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
89 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 300767 | 震安科技 | 即时剩余可融股数: 2400 |
91 | 002756 | 永兴材料 | 即时剩余可融股数: 10000 |
92 | 600536 | 中国软件 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 6020 股 |
93 | 002155 | 湖南黄金 | 可融数量: 24900 |
94 | 002500 | 山西证券 | 剩余股数: 113200 |
95 | 002299 | 圣农发展 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 600570 | 恒生电子 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 601995 | 中金公司 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 002230 | 科大讯飞 | 即时剩余可融股数: 30700 |
99 | 000930 | 中粮科技 | 剩余股数: 26500 |
100 | 688278 | 特宝生物 | 可出借数量大于50% 6325000 |
101 | 600649 | 城投控股 | 剩余可融股数: 20800 |
102 | 000950 | 重药控股 | 剩余数量 1600 融券利率 8.35 |
103 | 603803 | 瑞斯康达 | 5000万以上 |
104 | 000166 | 申万宏源 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 600508 | 上海能源 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 600376 | 首开股份 | 即时可融股数 41000 |
107 | 601108 | 财通证券 | 剩余数量 50800 融券利率 8.35 |
108 | 600864 | 哈投股份 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 000810 | 创维数字 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 601991 | 大唐发电 | 剩余数量 106400 融券利率 8.35 |
111 | 002156 | 通富微电 | 即时剩余可融股数: 9400 |
112 | 603899 | 晨光股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10000 |
113 | 600598 | 北大荒 | 最新可融券市值: 329,594 |
114 | 002850 | 科达利 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 4800 |
115 | 688981 | 中芯国际 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 688100 | 威胜信息 | 当前剩余数量: 2400 |
117 | 600338 | 西藏珠峰 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 300294 | 博雅生物 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
121 | 601179 | 中国西电 | 14/28为主 500万以下 |
122 | 601212 | 白银有色 | 500万以下 |
123 | 601179 | 中国西电 | 即时可融股数 60500 |
124 | 300180 | 华峰超纤 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 688182 | 灿勤科技 | 可出借数量大于50% 30000000 |
126 | 601995 | 爱建证券 | 可融券源1500只以上 |
127 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 688289 | 圣湘生物 | 剩余数量 8400 融券利率 9 |
129 | 301080 | 百普赛斯 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
130 | 688385 | 复旦微电 | 数量 9700 |
131 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 688219 | 会通股份 | 2296418 可出借数量大于50% |
133 | 002233 | 塔牌集团 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 601128 | 常熟银行 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 600395 | 盘江股份 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 688390 | 固德威 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 688289 | 圣湘生物 | 剩余数量 2500 融券利率 9 |
138 | 600503 | 华丽家族 | 8.35 612400 |
139 | 300223 | 北京君正 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
141 | 301111 | 粤万年青 | 可出借数量少于30% 2862595 |
142 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 002276 | 万马股份 | 当前剩余数量: 11900 |
144 | 002294 | 信立泰 | 剩余股数: 155400 |
145 | 000761 | 本钢板材 | 14/28为主 500万以下 |
146 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
147 | 600717 | 天津港 | 剩余可融股数: 23500 |
148 | 600452 | 涪陵电力 | 可融券源: 3000 |
149 | 600095 | 湘财股份 | 最新可融券市值: 378,820 |
150 | 002709 | 天赐材料 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600338 | 西藏珠峰 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 300267 | 尔康制药 | 14/28为主 500万以下 |
153 | 002603 | 以岭药业 | 剩余股数: 19900 |
154 | 603803 | 瑞斯康达 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 688655 | 迅捷兴 | 1669500 可出借数量大于50% |
156 | 002266 | 浙富控股 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 300497 | 富祥药业 | 剩余股数: 7200 |
158 | 000800 | 一汽解放 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 300026 | 红日药业 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 510300 | 沪深300etf | 即时剩余可融股数: 2050000 |
161 | 688212 | 澳华内镜 | 可出借数量大于50% 4621118 |
162 | 600053 | 九鼎投资 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 002511 | 中顺洁柔 | 剩余数量 22900 融券利率 8.35 |
164 | 000078 | 海王生物 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 600025 | 华能水电 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600085 | 同仁堂 | 剩余股数: 3800 |
167 | 688526 | 科前生物 | 剩余数量 2500 融券利率 9 |
168 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
169 | 601799 | 星宇股份 | 剩余数量 100 融券利率 8.35 |
170 | 600183 | 生益科技 | 即时可融股数 3700 |
171 | 688268 | 华特气体 | 可出借数量大于50% 1500000 |
172 | 300957 | 贝泰妮 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 002241 | 歌尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 601966 | 玲珑轮胎 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
175 | 300474 | 景嘉微 | 即时剩余可融股数: 7200 |
176 | 000960 | 锡业股份 | 锡业股份融券余额:6800股,期限:9 天 |
177 | 601588 | 北辰实业 | 即时剩余可融股数: 26200 |
178 | 600790 | 轻纺城 | 剩余数量 32800 融券利率 8.35 |
179 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 000750 | 国海证券 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 688279 | 峰岹科技 | 暂无 0 |
182 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 600373 | 中文传媒 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 21300 |
184 | 002298 | 中电兴发 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 12600 股 |
185 | 301235 | 华康医疗 | 剩余数量 85336 融券利率 12 |
186 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 600426 | 华鲁恒升 | 即时可融股数 10000 |
188 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 600739 | 辽宁成大 | 证券公司融券券源,余券数量: 14,700 |
190 | 600315 | 上海家化 | 剩余股数: 187000 |
191 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 1500 |
192 | 688327 | 云从科技 | 剩余数量 200 融券利率 9 |
193 | 002384 | 东山精密 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 600025 | 华能水电 | 可融数量: 19000 |
195 | 002065 | 东华软件 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 117400 |
196 | 688209 | 英集芯 | 暂无 0 |
197 | 300379 | 东方通 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 600295 | 鄂尔多斯 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 601799 | 星宇股份 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 002594 | 渤海证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛52万,两千多只票可融 |
201 | 600642 | 申能股份 | 可融券源: 72700 |
202 | 688981 | 中芯国际 | 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 800000 股 |
203 | 688561 | 奇安信 | 融券利率: 9 ,即时可融券数量: 13000 |
204 | 601198 | 东兴证券 | 14/28为主 1000万-5000万 佣金低,利率低 |
205 | 600989 | 宝丰能源 | 即时剩余可融股数: 13000 |
206 | 002797 | 第一创业 | 利率:8.35,数量:44000,期限:16,天 |
207 | 601688 | 华泰证券 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 600446 | 金证股份 | 500万以下 |
209 | 300183 | 东软载波 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 601100 | 恒立液压 | 14/28为主 5000万以上 |
211 | 300628 | 亿联网络 | 14/28为主 5000万以上 |
212 | 000089 | 深圳机场 | 14/28为主 5000万以上 |
213 | 002939 | 长城证券 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 601881 | 中国银河 | 14/28为主 5000万以上 |
215 | 600383 | 金地集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
216 | 002318 | 久立特材 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 11200 |
217 | 600217 | 中再资环 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 601099 | 太平洋 | 5000万以上 |
219 | 688055 | 龙腾光电 | 可出借数量大于50% 50000010 |
220 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 600515 | 海航基础 | 31300 |
223 | 002506 | 协鑫集成 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 150000 |
224 | 000778 | 新兴铸管 | 500万以下 |
225 | 688106 | 金宏气体 | 即时可融股数 4800 |
226 | 603063 | 禾望电气 | 禾望电气融券余额:10000股,期限:22 天 |
227 | 300054 | 鼎龙股份 | 14/28为主 500万以下 |
228 | 300207 | 欣旺达 | 剩余股数: 51900 |
229 | 600763 | 通策医疗 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 5600 |
230 | 002459 | 晶澳科技 | 最新可融券市值: 1,851,500 |
231 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
232 | 000685 | 中山公用 | 剩余数量 8500 融券利率 8.35 |
233 | 002939 | 长城证券 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 300224 | 正海磁材 | 即时可融股数 3100 |
235 | 000729 | 燕京啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
237 | 600795 | 国电电力 | 剩余股数: 1979100 |
238 | 301269 | 华大九天 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 3199 |
239 | 600458 | 时代新材 | 500万以下 |
240 | 600350 | 山东高速 | 14/28为主 5000万以上 |
241 | 300369 | 绿盟科技 | 14/28为主 5000万以上 |
242 | 300527 | 中船应急 | 剩余股数: 1300 |
243 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
244 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
245 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 600886 | 国投电力 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 48500 |
247 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
248 | 000591 | 太阳能 | 数量 78300 |
249 | 300639 | 凯普生物 | 即时可融股数 5000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考