咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源,科创板近300只,核准制券源近1000只专项券源可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

和兴证券融券券源

序号 代码 简称 备注
1 600565 迪马股份 即时可融股数 24300
2 002302 西部建设 14/28为主 5000万以上
3 600223 鲁商发展 即时可融股数 10000
4 002456 欧菲光 14/28为主 5000万以上
5 000921 海信家电 14/28为主 5000万以上
6 688266 泽璟制药 融券利率: 9 ,即时可融券数量: 6500
7 300285 国瓷材料 当前剩余数量: 1000
8 002008 大族激光 14/28为主 5000万以上
9 688599 天合光能 即时剩余可融股数: 18600
10 301060 兰卫医学 即时剩余可融股数: 2600
11 688116 天奈科技 可出借数量大于50% 2500000
12 600376 首开股份 25800
13 601799 星宇股份 14/28为主 5000万以上
14 300726 宏达电子 14/28为主 1000万-5000万
15 300602 飞荣达 14/28为主 500万以下
16 688538 和辉光电 剩余股数: 436100
17 600158 中体产业 14/28为主 5000万以上
18 688272 富吉瑞 可出借数量大于50% 2850000
19 300101 振芯科技 14/28为主 5000万以上
20 600529 山东药玻 14/28为主 5000万以上
21 300482 万孚生物 14/28为主 5000万以上
22 002243 力合科创 融券利率 8.35 ,剩余股数: 7000
23 600425 青松建化 14/28为主 500万以下
24 600016 民生银行 14/28为主 5000万以上
25 603638 艾迪精密 14/28为主 500万以下
26 688636 智明达 可出借数量大于50% 1875000
27 300699 光威复材 14/28为主 5000万以上
28 300271 华宇软件 可融数量: 10800
29 600998 九州通 即时剩余可融股数: 129700
30 688202 美迪西 可出借数量大于50% 2325000
31 000961 中南建设 14/28为主 5000万以上
32 600997 开滦股份 剩余数量 2400 融券利率 8.35
33 600161 天坛生物 14/28为主 5000万以上
34 600958 东方证券 14/28为主 5000万以上
35 300369 绿盟科技 14/28为主 5000万以上
36 300383 华泰证券 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易
37 002384 东山精密 14/28为主 5000万以上
38 002151 北斗星通 14/28为主 5000万以上
39 002174 游族网络 融券利率 8.35 ,剩余股数: 23900
40 000876 新希望 14/28为主 5000万以上
41 300881 盛德鑫泰 14/28为主 5000万以上
42 603588 高能环境 14/28为主 5000万以上
43 688276 百克生物 融券利率: 9 ,剩余股数: 2700
44 300373 扬杰科技 扬杰科技融券余额:22600股,期限:8 天
45 000729 燕京啤酒 可融数量: 38000
46 002500 山西证券 即时可融股数 63000
47 601998 中信银行 14/28为主 5000万以上
48 688677 海泰新光 可出借数量大于50% 3267000
49 002241 歌尔股份 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 43200
50 301123 奕东电子 可出借数量大于50% 4294923
51 600167 联美控股

和兴证券融券券源多

14/28为主 5000万以上
52 688038 中科通达 可出借数量大于50% 4364010
53 601998 中信银行 14/28为主 5000万以上
54 002906 华阳集团 利率:8.35,数量:10000,期限:10,天
55 601997 贵阳银行 14/28为主 5000万以上
56 601665 齐鲁银行 数量 65600
57 600158 中体产业 14/28为主 5000万以上
58 002607 中公教育 14/28为主 5000万以上
59 300149 睿智医药 即时可融股数 6500
60 600704 物产中大 剩余可融股数: 89200
61 603317 天味食品 可融数量: 8000
62 300274 阳光电源 8.35 1200
63 002139 拓邦股份 即时剩余可融股数: 16400
64 600588 用友网络 剩余股数: 154100
65 002138 顺络电子 可融券源: 23800
66 002797 第一创业 数量 91500
67 600418 江淮汽车 即时可融股数 70100
68 300207 欣旺达 剩余股数: 175500
69 002236 大华股份 14/28为主 5000万以上
70 300875 捷强装备 14/28为主 5000万以上
71 002925 盈趣科技 即时剩余可融股数: 10000
72 000158 常山北明 14/28为主 5000万以上
73 600597 光明乳业 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 21700
74 603355 莱克电气 14/28为主 5000万以上
75 600845 宝信软件 可融券源: 14300
76 002214 大立科技 数量 8300
77 603927 中科软 数量 15500
78 601011 宝泰隆 14/28为主 1000万-5000万
79 600064 南京高科 剩余可融股数: 21700
80 600320 振华重工 即时剩余可融股数: 20000
81 000810 创维数字 14/28为主 5000万以上
82 600776 东方通信 剩余可融股数: 7700
83 000988 华工科技 14/28为主 5000万以上
84 002756 永兴材料 最新可融券市值: 176,256
85 603156 养元饮品 14/28为主 5000万以上
86 600901 江苏金租 剩余股数: 702300
87 000338 潍柴动力 14/28为主 5000万以上
88 688071 华依科技 可出借数量大于50% 2730560
89 600884 杉杉股份 14/28为主 5000万以上
90 002408 齐翔腾达 剩余数量 48600 融券利率 8.35
91 000983 山西焦煤 14/28为主 5000万以上
92 601727 上海电气 14/28为主 5000万以上
93 000848 承德露露 当前剩余数量: 10600
94 000538 云南白药 剩余股数: 600
95 600201 生物股份 14/28为主 5000万以上
96 002673 西部证券 713,449
97 688535 华海诚科 数量 2200
98 603233 大参林 14/28为主 5000万以上
99 300604 长川科技 剩余可融股数: 10800
100 002179 万联证券 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+21日内交易
101 601100 恒立液压 14/28为主 5000万以上
102 600748 上实发展 当前剩余数量: 14900
103 600064 南京高科 剩余数量 19700 融券利率 8.35
104 600572 康恩贝 剩余数量 14600 融券利率 8.35
105 002415 海康威视 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 11600
106 600649 城投控股 即时剩余可融股数: 20600
107 002733 雄韬股份 14/28为主 1000万-5000万
108 600308 华泰股份 当前剩余数量: 12500
109 688261 东微半导 可出借数量大于50% 1956374
110 600491 龙元建设 数量 4300
111 002402 和而泰 剩余股数: 4600
112 600176 中国巨石 14/28为主 500万-1000万 佣金低,利率低
113 002030 达安基因 当前剩余数量: 7500
114 600845 宝信软件 14/28为主 5000万以上
115 603517 绝味食品 14/28为主 5000万以上
116 300253 卫宁健康 14/28为主 5000万以上
117 300133 华策影视 14/28为主 5000万以上
118 002127 南极电商 即时券池 900000
119 688529 豪森股份 1600000 可出借数量大于50%
120 000516 国际医学 14/28为主 5000万以上
121 600660 福耀玻璃 14/28为主 5000万以上
122 600050 中国联通 即时剩余可融股数: 20800
123 600376 首开股份 14/28为主 5000万以上
124 002595 豪迈科技 剩余可融股数: 7000
125 601898 中煤能源 随意 944,800
126 688686 奥普特 可出借数量大于50% 2826428
127 002493 荣盛石化 14/28为主 5000万以上
128 603317 天味食品 可融数量: 10000
129 601615 明阳智能 数量 1300
130 000829 天音控股 剩余可融股数: 12800
131 002195 二三四五 1000万-5000万
132 002408 齐翔腾达 14/28为主 5000万以上
133 600572 康恩贝 剩余数量 8800 融券利率 8.35
134 300014 亿纬锂能 14/28为主 5000万以上
135 600059 古越龙山 14/28为主 500万以下
136 600637 东方明珠 剩余可融股数: 58400
137 002670 国盛金控 融券利率 8.35 ,剩余股数: 18900
138 002065 东华软件 即时剩余可融股数: 117400
139 688595 芯海科技 可出借数量大于50% 3750000
140 600998 九州通 剩余数量 26800 融券利率 8.35
141 002367 康力电梯 14/28为主 5000万以上
142 688068 热景生物 可出借数量少于10% 777500
143 688038 中科通达 可出借数量大于50% 4364010 股,适合t+0日内交易策略
144 002709 天赐材料 即时剩余可融股数: 9900
145 002195 二三四五 14/28为主 1000万-5000万
146 600267 海正药业 14/28为主 500万以下
147 688161 威高骨科 剩余股数: 2800
148 688208 道通科技 即时剩余可融股数: 7000
149 300679 电连技术 14/28为主 500万以下
150 601009 南京银行 可融数量: 54000
151 000066 中国长城 即时剩余可融股数: 45300
152 601658 邮储银行 14/28为主 5000万以上
153 300109 新开源 剩余数量 5800 融券利率 8.35
154 688131 皓元医药 2595031 可出借数量大于50%
155 002946 新乳业 剩余数量 3100 融券利率 8.35
156 688256 寒武纪 数量 7000
157 600143 金发科技 14/28为主 5000万以上
158 601608 中信重工 14/28为主 5000万以上
159 600782 新钢股份 剩余可融股数: 54600
160 002299 圣农发展 剩余数量 11700 融券利率 8.35
161 600977 中国电影 期限 14/28为主 5000万以上
162 300055 万邦达 剩余数量 12600 融券利率 8.35
163 300406 九强生物 剩余股数: 4700
164 600909 华安证券 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 28400
165 688326 经纬恒润 数量 1400
166 300033 同花顺 期限 14/28为主 5000万以上
167 002653 海思科 期限 14/28为主 5000万以上
168 600110 诺德股份 剩余股数: 12800
169 688100 威胜信息 可出借数量大于50% 7500000
170 600458 时代新材 剩余股数: 10000
171 601886 江河集团 14/28为主 500万以下
172 002051 中工国际 即时剩余可融股数: 10000
173 601988 中国银行 14/28为主 5000万以上
174 600717 天津港 14/28为主 5000万以上
175 002153 石基信息 融券利率 8.35 ,剩余股数: 42300
176 600563 江海证券 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易
177 002511 中顺洁柔 最新可融券市值: 289,296
178 002925 盈趣科技 剩余股数: 10000
179 601916 浙商银行 14/28为主 5000万以上
180 601838 成都银行 5000万以上
181 600171 上海贝岭 14/28为主 5000万以上
182 603707 健友股份 剩余数量 13800 融券利率 8.35
183 688198 佰仁医疗 剩余可融股数: 1000
184 688526 科前生物 21000000 可出借数量大于50%
185 600797 浙大网新 剩余数量 18400 融券利率 8.35
186 688608 恒玄科技 即时剩余可融股数: 800
187 300773 拉卡拉 即时剩余可融股数: 10700
188 600782 新钢股份 数量 54600
189 600705 中航产融 剩余可融股数: 151400
190 688617 惠泰医疗 剩余可融股数: 700
191 600718 东软集团 可融数量: 23800
192 600811 东方集团 东方集团融券余额:41900股,期限:22 天
193 000913 钱江摩托 数量 700
194 600153 建发股份 14/28为主 5000万以上
195 301029 怡合达 可出借数量大于50% 4001000
196 002156 通富微电 剩余股数: 25500
197 601375 中原证券 数量 6500
198 688219 会通股份 可出借数量大于50% 2296418
199 600737 中粮糖业 14/28为主 5000万以上
200 600623 华谊集团 14/28为主 5000万以上
201 600809 山西汾酒 14/28为主 5000万以上
202 600059 古越龙山 14/28为主 500万以下
203 600893 航发动力 14/28为主 5000万以上
204 300322 硕贝德 14/28为主 5000万以上
205 002195 二三四五 14/28为主 1000万-5000万
206 600886 国投电力 14/28为主 5000万以上
207 601766 中国中车 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1
208 601666 平煤股份 14/28为主 5000万以上
209 600801 华新水泥 即时剩余可融股数: 2400
210 603806 福斯特 14/28为主 5000万以上
211 300223 北京君正 14/28为主 5000万以上
212 002463 沪电股份 融券利率 8.35 ,剩余股数: 13200
213 600967 内蒙一机 500万-1000万
214 603866 桃李面包 14/28为主 5000万以上
215 601211 国泰君安 数量 29900
216 600004 白云机场 14/28为主 5000万以上
217 300199 翰宇药业 14/28为主 5000万以上
218 688295 中复神鹰 数量 14300
219 000090 天健集团 剩余股数: 6400
220 002093 国脉科技 14/28为主 5000万以上
221 601728 中国电信 可融券源: 108500
222 603893 瑞芯微 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股
223 603517 绝味食品 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 6400
224 601816 京沪高铁 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 3200
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
401 688001 华兴源创 1500 40 20240424
402 605589 圣泉集团 6000 12 20240424
403 605499 东鹏饮料 1000 12 20240424
404 605399 晨光新材 3830 13 20240424
405 605358 立昂微 2400 12 20240424
406 605358 立昂微 200 6 20240424
407 605358 立昂微 5400 14 20240424
408 605358 立昂微 1000 14 20240424
409 605305 中际联合 3300 13 20240424
410 605208 永茂泰 13600 13 20240424
411 605123 派克新材 2500 13 20240424
412 605117 德业股份 400 14 20240424
413 605111 新洁能 600 12 20240424
414 605020 永和股份 1500 12 20240424
415 603997 继峰股份 5500 12 20240424
416 603997 继峰股份 7100 13 20240424
417 603995 甬金股份 5500 13 20240424
418 603995 甬金股份 8000 12 20240424
419 603939 益丰药房 400 6 20240424
420 603927 中科软 18500 12 20240424
421 603927 中科软 1900 6 20240424
422 603927 中科软 14700 12 20240424
423 603927 中科软 28100 6 20240424
424 603920 世运电路 2100 12 20240424
425 603919 金徽酒 1200 12 20240424
426 603919 金徽酒 2600 12 20240424
427 603919 金徽酒 2400 12 20240424
428 603919 金徽酒 4800 6 20240424
429 603915 国茂股份 1900 12 20240424
430 603899 晨光股份 400 16 20240424
431 603893 瑞芯微 3600 12 20240424
432 603893 瑞芯微 4600 6 20240424
433 603893 瑞芯微 3100 14 20240424
434 603885 吉祥航空 7300 15 20240424
435 603885 吉祥航空 20000 6 20240424
436 603883 老百姓 8000 6 20240424
437 603883 老百姓 1100 14 20240424
438 603883 老百姓 1100 14 20240424
439 603882 金域医学 300 19 20240424
440 603882 金域医学 6300 19 20240424
441 603882 金域医学 7800 6 20240424
442 603881 数据港 5600 13 20240424
443 603871 嘉友国际 1000 12 20240424
444 603866 桃李面包 19800 6 20240424
445 603866 桃李面包 5300 12 20240424
446 603866 桃李面包 2800 16 20240424
447 603858 步长制药 3600 15 20240424
448 603858 步长制药 8600 6 20240424
449 603806 福斯特 3400 12 20240424
450 603806 福斯特 3500 12 20240424
451 603806 福斯特 3500 6 20240424
452 603806 福斯特 1000 19 20240424
453 603806 福斯特 100 16 20240424
454 603799 华友钴业 4400 14 20240424
455 603799 华友钴业 7800 12 20240424
456 603786 科博达 500 12 20240424
457 603786 科博达 1500 14 20240424
458 603786 科博达 2400 15 20240424
459 603766 隆鑫通用 9900 12 20240424
460 603737 三棵树 1000 16 20240424
461 603737 三棵树 1600 13 20240424
462 603733 仙鹤股份 1700 12 20240424
463 603730 岱美股份 2400 12 20240424
464 603718 海利生物 1900 12 20240424
465 603718 海利生物 4300 6 20240424
466 603707 健友股份 1300 14 20240424
467 603707 健友股份 11500 19 20240424
468 603699 纽威股份 2200 12 20240424
469 603678 火炬电子 900 12 20240424
470 603668 天马科技 15600 6 20240424
471 603659 璞泰来 2600 12 20240424
472 603659 璞泰来 300 12 20240424
473 603659 璞泰来 600 19 20240424
474 603658 安图生物 172900 19 20240424
475 603658 安图生物 1800 19 20240424
476 603658 安图生物 6500 6 20240424
477 603650 彤程新材 700 6 20240424
478 603639 海利尔 13600 19 20240424
479 603638 艾迪精密 2500 12 20240424
480 603609 禾丰股份 1300 19 20240424
481 603609 禾丰股份 23200 6 20240424
482 603609 禾丰股份 25300 6 20240424
483 603609 禾丰股份 3500 12 20240424
484 603606 东方电缆 11400 6 20240424
485 603606 东方电缆 3000 12 20240424
486 603606 东方电缆 900 19 20240424
487 603599 广信股份 5300 6 20240424
488 603599 广信股份 1000 12 20240424
489 603599 广信股份 5300 12 20240424
490 603596 伯特利 8100 6 20240424
491 603596 伯特利 700 15 20240424
492 603589 口子窖 9900 6 20240424
493 603589 口子窖 2900 16 20240424
494 603588 高能环境 18300 13 20240424
495 603588 高能环境 1900 12 20240424
496 603568 伟明环保 3700 16 20240424
497 603568 伟明环保 13200 6 20240424
498 603567 珍宝岛 3400 12 20240424
499 603567 珍宝岛 800 12 20240424
500 603567 珍宝岛 11400 6 20240424
更多请联系经理咨询
2020年7月9日融资融券标的股票,券商场外融券的券源,st后融资融券标的,担保品必须是融资融券标的吗,融资融券标的股选取条件,融资融券 证券公司 券源,证券公司佣金排名券源 日内t0券源 日内t0券源 恒泰长财证券券源 日内t0券源 恒泰证券券源 日内t0券源 上市多久可以融资融券标的,2015融资融券标的股,可融券的标的很少,为什么有的券商券源很少,约券请找券老板,余券宝,有券就是好!
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考