咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
融券券源,科创板近300只,核准制券源近1000只专项券源可融
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

厦门证券融券券源

序号 代码 简称 备注
1 300451 创业慧康 14/28为主 5000万以上
2 603658 安图生物 剩余可融股数: 10000
3 300666 江丰电子 融券利率 8.35 ,剩余股数: 800
4 601628 中国人寿 随意 1,833,100
5 300037 新宙邦 500万-1000万
6 601881 中国银河 14/28为主 5000万以上
7 000591 太阳能 剩余数量 9800 融券利率 8.35
8 600295 鄂尔多斯 14/28为主 5000万以上
9 002670 国盛金控 即时剩余可融股数: 1000000
10 688661 和林微纳 可出借数量大于50% 3000000
11 600895 张江高科 14/28为主 5000万以上
12 689009 九号公司 即时剩余可融股数: 10400
13 600125 铁龙物流 14/28为主 5000万以上
14 600872 中炬高新 14/28为主 5000万以上
15 688556 高测股份 可出借数量大于50% 2023145
16 300735 光弘科技 14/28为主 500万以下
17 002601 龙佰集团 14/28为主 5000万以上
18 601021 春秋航空 即时剩余可融股数: 10000
19 300299 富春股份 剩余股数: 81200
20 600299 安迪苏 14/28为主 5000万以上
21 600801 华新水泥 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 21400
22 000488 晨鸣纸业 14/28为主 5000万以上
23 300498 温氏股份 14/28为主 5000万以上
24 300188 美亚柏科 14/28为主 5000万以上
25 601988 中国银行 500万-1000万
26 600395 盘江股份 14/28为主 5000万以上
27 000630 铜陵有色 剩余股数: 3100
28 300002 神州泰岳 剩余股数: 5100
29 603056 德邦股份 剩余股数: 8800
30 603893 瑞芯微 剩余股数: 501
31 601699 潞安环能 14/28为主 5000万以上
32 600754 锦江酒店 5000万以上
33 601677 明泰铝业 剩余数量 4100 融券利率 8.35
34 002061 浙江交科 剩余股数: 7700
35 688161 威高骨科 可融数量: 2800
36 600875 东方电气 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低
37 300068 南都电源 期限 14/28为主 5000万以上
38 000021 深科技 14/28为主 5000万以上
39 600373 中文传媒 融券利率 8.35 ,剩余股数: 302000
40 688330 宏力达 当前剩余数量: 1000
41 603077 和邦生物 14/28为主 5000万以上
42 000676 智度股份 剩余可融股数: 18200
43 601998 中信银行 剩余可融股数: 158200
44 002241 歌尔股份 1000万-5000万
45 300299 富春股份 剩余股数: 200
46 002595 豪迈科技 剩余股数: 11800
47 000401 冀东水泥 14/28为主 5000万以上
48 600667 太极实业 可融数量: 43700
49 600496 精工钢构 剩余可融股数: 26300
50 600764 中国海防 剩余股数: 400
51 002271 东方雨虹

厦门证券融券券源多

14/28为主 5000万以上
52 002459 晶澳科技 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 14900
53 600777 新潮能源 14/28为主 5000万以上
54 300867 圣元环保 可出借数量大于50% , 5383143
55 300142 沃森生物 14/28为主 5000万以上
56 000933 神火股份 14/28为主 1000万-5000万
57 600079 人福医药 即时剩余可融股数: 10000
58 600988 赤峰黄金 14/28为主 500万以下
59 002051 中工国际 14/28为主 5000万以上
60 002938 鹏鼎控股 14/28为主 5000万以上
61 002212 天融信 即时可融股数 52500
62 600075 新疆天业 剩余可融股数: 14100
63 002402 和而泰 剩余股数: 17100
64 600208 新湖中宝 500万以下
65 000703 恒逸石化 5000万以上
66 688225 亚信安全 可出借数量大于50% 5601400
67 300170 汉得信息 数量 17400
68 688116 天奈科技 可融券源: 42000
69 300257 开山股份 14/28为主 5000万以上
70 688131 皓元医药 2595031 可出借数量大于50%
71 300034 钢研高纳 14/28为主 5000万以上
72 300850 新强联 剩余股数: 1500
73 002466 天齐锂业 500万以下
74 601258 庞大集团 剩余股数: 54100
75 300113 顺网科技 14/28为主 5000万以上
76 600335 国机汽车 14/28为主 5000万以上
77 002555 三七互娱 即时剩余可融股数: 11700
78 600023 浙能电力 14/28为主 1000万-5000万
79 002460 赣锋锂业 期限 14/28为主 5000万以上
80 601678 滨化股份 即时剩余可融股数: 33600
81 300253 卫宁健康 14/28为主 5000万以上
82 600359 新农开发 数量 2100
83 002123 梦网科技 即时可融股数 10500
84 688390 固德威 14/28为主 5000万以上
85 601990 南京证券 剩余股数: 207400
86 000723 美锦能源 14/28为主 5000万以上
87 603737 三棵树 14/28为主 500万以下
88 000739 普洛药业 可融数量: 19000
89 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 46000
90 002375 亚厦股份 14/28为主 5000万以上
91 002507 涪陵榨菜 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 19500
92 688200 华峰测控 即时剩余可融股数: 400
93 002759 天际股份 剩余数量 400 融券利率 8.35
94 000799 酒鬼酒 14/28为主 5000万以上
95 600562 国睿科技 1000万-5000万
96 002383 合众思壮 14/28为主 5000万以上
97 000519 中兵红箭 数量 23800
98 300035 中科电气 即时可融股数 4200
99 600812 华北制药 14/28为主 500万以下
100 002503 搜于特 14/28为主 1000万-5000万
101 600105 永鼎股份 14/28为主 1000万-5000万
102 688166 博瑞医药 剩余数量 1300 融券利率 9
103 688162 巨一科技 可出借数量大于50% 6850000
104 600219 南山铝业 数量 89600
105 603377 东方时尚 14/28为主 5000万以上
106 600732 爱旭股份 剩余数量 8000 融券利率 8.35
107 600064 南京高科 14/28为主 5000万以上
108 600125 铁龙物流 即时剩余可融股数: 14800
109 600906 财达证券 即时剩余可融股数: 1000000
110 600850 电科数字 14/28为主 5000万以上
111 300751 迈为股份 剩余可融股数: 1400
112 000791 甘肃能源 数量 11300
113 600567 山鹰国际 14/28为主 5000万以上
114 601117 中国化学 14/28为主 5000万以上
115 688057 金达莱 14/28为主 5000万以上
116 601611 中国核建 剩余可融股数: 25900
117 600694 大商股份 14/28为主 5000万以上
118 000932 华菱钢铁 即时剩余可融股数: 30700
119 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1000000
120 002572 索菲亚 14/28为主 5000万以上
121 000761 本钢板材 14/28为主 1000万-5000万
122 600021 上海电力 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 9100
123 002497 雅化集团 可融券源: 37000
124 000657 中钨高新 利率:8.35,数量:22700,期限:10,天
125 688185 康希诺-u 总数: 777079 , 可出借数量少于30%
126 000690 宝新能源 当前剩余数量: 35500
127 600487 亨通光电 剩余数量 54300 融券利率 8.35
128 301015 百洋医药 可出借数量大于50% 5260000
129 300134 大富科技 14/28为主 5000万以上
130 600030 中信证券 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 450200 股
131 600728 佳都科技 14/28为主 5000万以上
132 002624 完美世界 数量 178100
133 002292 奥飞娱乐 数量 15400
134 601801 皖新传媒 14/28为主 5000万以上
135 002670 国盛金控 14/28为主 5000万以上
136 600406 国电南瑞 14/28为主 5000万以上
137 600598 北大荒 可融券源: 21100
138 601928 凤凰传媒 剩余股数: 21800
139 300900 广联航空 可出借数量大于50% 5595970
140 688046 药康生物 暂无 0
141 600909 华安证券 剩余股数: 67800
142 600895 张江高科 14/28为主 5000万以上
143 000828 东莞控股 14/28为主 500万以下
144 601169 北京银行 14/28为主 5000万以上
145 301071 力量钻石 力量钻石融券余额:1000股,期限:22 天
146 601319 中国人保 14/28为主 5000万以上
147 601866 中远海发 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 124500
148 601665 齐鲁银行 剩余数量 35800 融券利率 8.35
149 300142 沃森生物 14/28为主 5000万以上
150 300999 金龙鱼 14/28为主 5000万以上
151 603866 桃李面包 剩余股数: 10000
152 601668 中国建筑 证券公司融券券源,余券数量: 304,000
153 000559 万向钱潮 数量 37800
154 000883 湖北能源 14/28为主 5000万以上
155 002236 大华股份 剩余股数: 56700
156 300009 安科生物 14/28为主 5000万以上
157 600425 青松建化 14/28为主 500万以下
158 688679 通源环境 可出借数量大于50% 1646120
159 300567 精测电子 14/28为主 500万-1000万
160 600110 诺德股份 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 19600 股
161 600566 济川药业 期限 14/28为主 5000万以上
162 600058 五矿发展 14/28为主 5000万以上
163 601669 中国电建 14/28为主 5000万以上
164 600325 华发股份 剩余股数: 19400
165 300602 飞荣达 14/28为主 500万以下
166 002218 拓日新能 数量 8100
167 002603 以岭药业 14/28为主 5000万以上
168 601098 中南传媒 14/28为主 5000万以上
169 002155 湖南黄金 可融数量: 24900
170 000001 平安银行 可融数量: 8000
171 300724 捷佳伟创 剩余数量 7900 融券利率 8.35
172 300401 花园生物 14/28为主 1000万-5000万
173 002153 石基信息 14/28为主 5000万以上
174 601717 郑煤机 14/28为主 5000万以上
175 002468 申通快递 可融数量: 22600
176 000898 鞍钢股份 可融券源: 72000
177 002092 中泰化学 14/28为主 5000万以上
178 300408 三环集团 14/28为主 5000万以上
179 600875 东方电气 即时剩余可融股数: 44000
180 002303 美盈森 14/28为主 500万以下
181 002326 永太科技 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 1300
182 600446 金证股份 即时剩余可融股数: 10700
183 000758 中色股份 剩余数量 16400 融券利率 8.35
184 600757 长江传媒 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 83000
185 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 9300
186 002024 苏宁易购 20000
187 000400 许继电气 即时剩余可融股数: 22000
188 300253 卫宁健康 剩余股数: 22000
189 600066 宇通客车 14/28为主 5000万以上
190 600663 陆家嘴 14/28为主 5000万以上
191 600110 诺德股份 即时券池 34800
192 300143 盈康生命 剩余数量 1900 融券利率 8.35
193 300451 创业慧康 数量 20400
194 600583 海油工程 剩余可融股数: 2000000
195 000625 长安汽车 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 20000 股
196 000739 普洛药业 14/28为主 5000万以上
197 600048 保利发展 14/28为主 5000万以上
198 688103 国力股份 可出借数量大于50% 3583500
199 600985 淮北矿业 14/28为主 5000万以上
200 002372 伟星新材 14/28为主 5000万以上
201 600309 万华化学 14/28为主 5000万以上
202 688298 东方生物 即时剩余可融股数: 1600
203 601375 中原证券 剩余股数: 31500
204 688218 江苏北人 可出借数量大于50% 3931635
205 300832 新产业 剩余可融股数: 9000
206 601377 兴业证券 当前剩余数量: 404500
207 603799 华友钴业 14/28为主 5000万以上
208 600572 康恩贝 14/28为主 5000万以上
209 603399 吉翔股份 14/28为主 1000万-5000万
210 300890 翔丰华 14/28为主 5000万以上
211 603259 药明康德 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 9400 股
212 002960 青鸟消防 剩余数量 6800 融券利率 8.5
213 600529 山东药玻 剩余股数: 17000
214 688131 皓元医药 剩余数量 1600 融券利率 9
215 002032 苏泊尔 14/28为主 5000万以上
216 000937 冀中能源 14/28为主 5000万以上
217 002697 红旗连锁 红旗连锁融券余额:13300股,期限:22 天
218 688711 宏微科技 数量 500
219 002376 新北洋 14/28为主 5000万以上
220 300413 芒果超媒 14/28为主 5000万以上
221 601212 白银有色 500万以下
222 000828 东莞控股 剩余股数: 4500
223 002624 完美世界 14/28为主 5000万以上
224 600061 国投资本 5000万以上
225 688363 华熙生物 14/28为主 5000万以上
226 000778 新兴铸管 14/28为主 5000万以上
227 688045 必易微电子 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 1900 股
228 688299 长阳科技 剩余数量 7900 融券利率 9
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
401 688001 华兴源创 1500 40 20240424
402 605589 圣泉集团 6000 12 20240424
403 605499 东鹏饮料 1000 12 20240424
404 605399 晨光新材 3830 13 20240424
405 605358 立昂微 2400 12 20240424
406 605358 立昂微 200 6 20240424
407 605358 立昂微 5400 14 20240424
408 605358 立昂微 1000 14 20240424
409 605305 中际联合 3300 13 20240424
410 605208 永茂泰 13600 13 20240424
411 605123 派克新材 2500 13 20240424
412 605117 德业股份 400 14 20240424
413 605111 新洁能 600 12 20240424
414 605020 永和股份 1500 12 20240424
415 603997 继峰股份 5500 12 20240424
416 603997 继峰股份 7100 13 20240424
417 603995 甬金股份 5500 13 20240424
418 603995 甬金股份 8000 12 20240424
419 603939 益丰药房 400 6 20240424
420 603927 中科软 18500 12 20240424
421 603927 中科软 1900 6 20240424
422 603927 中科软 14700 12 20240424
423 603927 中科软 28100 6 20240424
424 603920 世运电路 2100 12 20240424
425 603919 金徽酒 1200 12 20240424
426 603919 金徽酒 2600 12 20240424
427 603919 金徽酒 2400 12 20240424
428 603919 金徽酒 4800 6 20240424
429 603915 国茂股份 1900 12 20240424
430 603899 晨光股份 400 16 20240424
431 603893 瑞芯微 3600 12 20240424
432 603893 瑞芯微 4600 6 20240424
433 603893 瑞芯微 3100 14 20240424
434 603885 吉祥航空 7300 15 20240424
435 603885 吉祥航空 20000 6 20240424
436 603883 老百姓 8000 6 20240424
437 603883 老百姓 1100 14 20240424
438 603883 老百姓 1100 14 20240424
439 603882 金域医学 300 19 20240424
440 603882 金域医学 6300 19 20240424
441 603882 金域医学 7800 6 20240424
442 603881 数据港 5600 13 20240424
443 603871 嘉友国际 1000 12 20240424
444 603866 桃李面包 19800 6 20240424
445 603866 桃李面包 5300 12 20240424
446 603866 桃李面包 2800 16 20240424
447 603858 步长制药 3600 15 20240424
448 603858 步长制药 8600 6 20240424
449 603806 福斯特 3400 12 20240424
450 603806 福斯特 3500 12 20240424
451 603806 福斯特 3500 6 20240424
452 603806 福斯特 1000 19 20240424
453 603806 福斯特 100 16 20240424
454 603799 华友钴业 4400 14 20240424
455 603799 华友钴业 7800 12 20240424
456 603786 科博达 500 12 20240424
457 603786 科博达 1500 14 20240424
458 603786 科博达 2400 15 20240424
459 603766 隆鑫通用 9900 12 20240424
460 603737 三棵树 1000 16 20240424
461 603737 三棵树 1600 13 20240424
462 603733 仙鹤股份 1700 12 20240424
463 603730 岱美股份 2400 12 20240424
464 603718 海利生物 1900 12 20240424
465 603718 海利生物 4300 6 20240424
466 603707 健友股份 1300 14 20240424
467 603707 健友股份 11500 19 20240424
468 603699 纽威股份 2200 12 20240424
469 603678 火炬电子 900 12 20240424
470 603668 天马科技 15600 6 20240424
471 603659 璞泰来 2600 12 20240424
472 603659 璞泰来 300 12 20240424
473 603659 璞泰来 600 19 20240424
474 603658 安图生物 172900 19 20240424
475 603658 安图生物 1800 19 20240424
476 603658 安图生物 6500 6 20240424
477 603650 彤程新材 700 6 20240424
478 603639 海利尔 13600 19 20240424
479 603638 艾迪精密 2500 12 20240424
480 603609 禾丰股份 1300 19 20240424
481 603609 禾丰股份 23200 6 20240424
482 603609 禾丰股份 25300 6 20240424
483 603609 禾丰股份 3500 12 20240424
484 603606 东方电缆 11400 6 20240424
485 603606 东方电缆 3000 12 20240424
486 603606 东方电缆 900 19 20240424
487 603599 广信股份 5300 6 20240424
488 603599 广信股份 1000 12 20240424
489 603599 广信股份 5300 12 20240424
490 603596 伯特利 8100 6 20240424
491 603596 伯特利 700 15 20240424
492 603589 口子窖 9900 6 20240424
493 603589 口子窖 2900 16 20240424
494 603588 高能环境 18300 13 20240424
495 603588 高能环境 1900 12 20240424
496 603568 伟明环保 3700 16 20240424
497 603568 伟明环保 13200 6 20240424
498 603567 珍宝岛 3400 12 20240424
499 603567 珍宝岛 800 12 20240424
500 603567 珍宝岛 11400 6 20240424
更多请联系经理咨询
非融资融券标的股票做空,中信证券融券券源 查询,调出融资融券标的,限售股可以融券券源,融资融券 非标的 t 1,融资融券标的证券范围上证,西南证券券源 专项券源 专项券源 湘财证券券源 专项券源 新时代证券券源 专项券源 科创板股票融券的券源,融资融券标的股 ST,2020融资融券标的股票,转融券标的股票,约券请找券老板,余券宝,有券就是好!
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考