序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300861 | 美畅股份 | 剩余股数: 5700 |
2 | 603456 | 九洲药业 | 当前剩余数量: 9400 |
3 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
4 | 002500 | 山西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 600764 | 中国海防 | 剩余可融股数: 1000 |
6 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 600325 | 华发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 688390 | 固德威 | 可出借数量大于50% 1054574 |
9 | 600415 | 小商品城 | 剩余股数: 37900 |
10 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
12 | 601601 | 中国太保 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 601108 | 财通证券 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 300628 | 亿联网络 | 即时剩余可融股数: 22400 |
15 | 000739 | 普洛药业 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 002625 | 光启技术 | 可融券源: 44600 |
17 | 688207 | 格灵深瞳 | 暂无 0 |
18 | 301017 | 漱玉平民 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 16000 |
19 | 600104 | 上汽集团 | 利率:8.35,数量:37200,期限:14,天 |
20 | 300900 | 广联航空 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 301102 | 兆讯传媒 | 暂无 0 |
22 | 002244 | 滨江集团 | 即时可融股数 26000 |
23 | 600711 | 盛屯矿业 | 剩余股数: 1700 |
24 | 600017 | 日照港 | 剩余股数: 25200 |
25 | 600633 | 浙数文化 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
26 | 688261 | 东微半导 | 可出借数量大于50% 1956374 股,适合t+0日内交易策略 |
27 | 688321 | 微芯生物 | 剩余可融股数: 4600 |
28 | 002025 | 航天电器 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 600378 | 昊华科技 | 剩余股数: 8300 |
30 | 601608 | 中信重工 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600143 | 金发科技 | 即时可融股数 57000 |
32 | 300685 | 艾德生物 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 11300 股 |
33 | 002299 | 圣农发展 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 688488 | 艾迪药业 | 可出借数量大于50% 5859185 |
35 | 600050 | 中国联通 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 688586 | 江航装备 | 剩余数量 5100 融券利率 9 |
37 | 002273 | 水晶光电 | 剩余股数: 42700 |
38 | 300401 | 花园生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
39 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 601021 | 春秋航空 | 剩余股数: 400 |
41 | 000776 | 广发证券 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 600919 | 江苏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 300653 | 正海生物 | 即时剩余可融股数: 1800 |
44 | 688148 | 芳源股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
45 | 601788 | 光大证券 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 688276 | 百克生物 | 剩余股数: 1400 |
47 | 300115 | 长盈精密 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 26300 |
48 | 002463 | 沪电股份 | 即时剩余可融股数: 100000 |
49 | 600705 | 中航产融 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 605020 | 永和股份 | 数量 1200 |
51 | 300593 | 新雷能 | 剩余数量 4100 融券利率 8.35 |
52 | 603866 | 桃李面包 | 剩余股数: 17000 |
53 | 600971 | 恒源煤电 | 剩余数量 9700 融券利率 8.35 |
54 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 601898 | 中煤能源 | 即时可融股数 10000 |
56 | 000568 | 泸州老窖 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 603916 | 苏博特 | 即时剩余可融股数: 16000 |
58 | 300529 | 健帆生物 | 剩余数量 6600 融券利率 8.35 |
59 | 600089 | 特变电工 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 600188 | 兖矿能源 | 剩余股数: 22200 |
61 | 601139 | 深圳燃气 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 002415 | 海康威视 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 300782 | 卓胜微 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 000961 | 中南建设 | 5000万以上 |
65 | 600667 | 太极实业 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600511 | 国药股份 | 最新可融券市值: 337,960 |
67 | 002434 | 万里扬 | 剩余股数: 23200 |
68 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 688739 | 成大生物 | 可融券源: 1000 |
70 | 688590 | 新致软件 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
71 | 002154 | 报喜鸟 | 剩余数量 20900 融券利率 8.35 |
72 | 603260 | 合盛硅业 | 数量 12600 |
73 | 000528 | 柳工 | 即时剩余可融股数: 15900 |
74 | 600362 | 江西铜业 | 即时券池 100000 |
75 | 688139 | 海尔生物 | 剩余股数: 1000 |
76 | 603501 | 韦尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 600597 | 光明乳业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 21700 |
78 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
79 | 600801 | 华新水泥 | 剩余股数: 9000 |
80 | 601601 | 中国太保 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600803 | 新奥股份 | 剩余股数: 1700 |
82 | 600917 | 重庆燃气 | 剩余股数: 10000 |
83 | 002041 | 登海种业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
84 | 688071 | 华依科技 | 2730560 暂无 |
85 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
86 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688063 | 派能科技 | 1161336 可出借数量大于50% |
88 | 002120 | 韵达股份 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 300168 | 万达信息 | 1000万-5000万 |
90 | 002030 | 达安基因 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 002065 | 东华软件 | 可融券源: 66500 |
93 | 688082 | 盛美上海 | 可出借数量大于50% 7699357 |
94 | 000021 | 深科技 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 000825 | 太钢不锈 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 688032 | 禾迈股份 | 即时剩余可融股数: 1000 |
97 | 600108 | 亚盛集团 | 剩余股数: 1025700 |
98 | 688536 | 思瑞浦 | 剩余数量 100 融券利率 9 |
99 | 600498 | 烽火通信 | 数量 62000 |
100 | 688157 | 松井股份 | 可出借数量大于50% 995000 |
101 | 688686 | 奥普特 | 2826428 可出借数量大于50% |
102 | 688777 | 中控技术 | 可出借数量大于50% 8079261 |
103 | 600760 | 中航沈飞 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 300379 | 东方通 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 300413 | 芒果超媒 | 1000万-5000万 |
106 | 600019 | 宝钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
108 | 601333 | 广深铁路 | 14/28为主 1000万-5000万 |
109 | 601006 | 大秦铁路 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 600415 | 小商品城 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 300115 | 长盈精密 | 最新可融券市值: 304,920 |
112 | 688300 | 联瑞新材 | 1074670 可出借数量少于30% |
113 | 000623 | 吉林敖东 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 002446 | 盛路通信 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 002123 | 梦网科技 | 剩余股数: 34700 |
116 | 688408 | 中信博 | 2281544 可出借数量少于50% |
117 | 601211 | 国泰君安 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 600110 | 诺德股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 13200 |
119 | 603986 | 兆易创新 | 剩余股数: 10800 |
120 | 600377 | 宁沪高速 | 14/28为主 1000万-5000万 |
121 | 300144 | 宋城演艺 | 利率:8.35,数量:38000,期限:15,天 |
122 | 601098 | 中南传媒 | 剩余股数: 20000 |
123 | 002013 | 中航机电 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 600297 | 广汇汽车 | 剩余可融股数: 116300 |
125 | 002042 | 华孚时尚 | 500万以下 |
126 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 600801 | 华新水泥 | 剩余数量 11800 融券利率 8.35 |
128 | 000830 | 鲁西化工 | 剩余股数: 34000 |
129 | 002019 | 亿帆医药 | 剩余股数: 22000 |
130 | 002353 | 杰瑞股份 | 可融券源: 15200 |
131 | 600633 | 浙数文化 | 剩余股数: 6798 |
132 | 688511 | 天微电子 | 3000000 可出借数量大于50% |
133 | 002409 | 雅克科技 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 603195 | 公牛集团 | 数量 1600 |
135 | 600015 | 华夏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 600820 | 隧道股份 | 剩余股数: 154600 |
137 | 002460 | 赣锋锂业 | 剩余股数: 6900 |
138 | 301136 | 招标股份 | 可出借数量大于50% 9505703 |
139 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
140 | 300782 | 卓胜微 | 剩余可融股数: 700 |
141 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 002385 | 大北农 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 600418 | 江淮汽车 | 即时剩余可融股数: 12100 |
144 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
145 | 600645 | 中源协和 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 688195 | 腾景科技 | 剩余股数: 229200 |
147 | 601860 | 紫金银行 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 689009 | 九号公司 | 数量 44900 |
149 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 600570 | 恒生电子 | 即时剩余可融股数: 113700 |
151 | 601003 | 柳钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 688180 | 君实生物 | 最新可融券市值: 369,408 |
153 | 002503 | 搜于特 | 14/28为主 1000万-5000万 |
154 | 601868 | 中国能建 | 当前剩余数量: 308000 |
155 | 002304 | 洋河股份 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 300037 | 新宙邦 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 002368 | 太极股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
158 | 002206 | 海利得 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 167000 股 |
159 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量少于50% 1605000 |
161 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
162 | 688276 | 百克生物 | 剩余可融股数: 3600 |
163 | 002792 | 通宇通讯 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
165 | 300012 | 华测检测 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600111 | 北方稀土 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600820 | 隧道股份 | 剩余股数: 65000 |
168 | 600559 | 老白干酒 | 剩余可融股数: 13100 |
169 | 300726 | 宏达电子 | 剩余股数: 7500 |
170 | 000776 | 广发证券 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 603323 | 苏农银行 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 002916 | 深南电路 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 300033 | 同花顺 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 1800 股 |
174 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
175 | 300017 | 网宿科技 | 可融数量: 59400 |
176 | 601168 | 西部矿业 | 剩余数量 54400 融券利率 8.35 |
177 | 300296 | 利亚德 | 可融数量: 1000 |
178 | 300347 | 泰格医药 | 即时可融股数 9100 |
179 | 601828 | 美凯龙 | 即时剩余可融股数: 28800 |
180 | 603939 | 益丰药房 | 剩余股数: 10000 |
181 | 000566 | 海南海药 | 即时剩余可融股数: 12700 |
182 | 000768 | 中航西飞 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 603806 | 福斯特 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
184 | 688148 | 芳源股份 | 剩余股数: 3100 |
185 | 002984 | 森麒麟 | 剩余股数: 10000 |
186 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 601958 | 金钼股份 | 数量 27700 |
188 | 300999 | 金龙鱼 | 剩余数量 61500 融券利率 9 |
189 | 002648 | 卫星化学 | 剩余股数: 8600 |
190 | 002030 | 达安基因 | 达安基因融券余额:700股,期限:8 天 |
191 | 300498 | 温氏股份 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 688392 | 骄成超声 | 剩余数量 900 融券利率 9 |
193 | 688388 | 嘉元科技 | 即时可融股数 200 |
194 | 688116 | 天奈科技 | 暂无 2500000 |
195 | 688772 | 珠海冠宇 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 002446 | 盛路通信 | 期限 14/28为主 500万以下 |
197 | 600206 | 有研新材 | 即时剩余可融股数: 10000 |
198 | 688601 | 力芯微 | 2400000 可出借数量大于50% |
199 | 600597 | 光明乳业 | 即时剩余可融股数: 292100 |
200 | 300143 | 盈康生命 | 当前剩余数量: 6300 |
201 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 |
203 | 688126 | 沪硅产业 | 剩余股数: 255100 |
204 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考