咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
我们有大券商合作渠道,券源多,1000多只股票可以融,科创板有300多只,可以开预约券,锁券来做日内T+0交易,具体可以咨询
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

招商证券券源多吗

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000001 平安银行 43300 10.53 146 20240425
2 000001 平安银行 300 10.53 18 20240425
3 000001 平安银行 800 10.53 18 20240425
4 000001 平安银行 6400 10.53 13 20240425
5 000002 万科A 6300 6.54 18 20240425
6 000002 万科A 1300 6.54 18 20240425
7 000006 深振业A 26800 3.56 11 20240425
8 000006 深振业A 4700 3.56 11 20240425
9 000009 中国宝安 79400 10.37 11 20240425
10 000009 中国宝安 13600 10.37 15 20240425
11 000009 中国宝安 298480 10.37 360 20240425
12 000016 深康佳A 2000 2.99 18 20240425
13 000021 深科技 100 13.51 11 20240425
14 000021 深科技 135400 13.51 360 20240425
15 000027 深圳能源 205600 7.03 360 20240425
16 000027 深圳能源 7000 7.03 18 20240425
17 000028 国药一致 500 34.95 11 20240425
18 000029 深深房A 2100 10.2 11 20240425
19 000030 富奥股份 4200 5.48 11 20240425
20 000031 大悦城 25200 2.32 360 20240425
21 000032 深桑达A 1600 16.27 11 20240425
22 000034 神州数码 3900 28.7 12 20240425
23 000035 中国天楹 17000 4.38 11 20240425
24 000039 中集集团 24800 9.08 18 20240425
25 000039 中集集团 4200 9.08 15 20240425
26 000039 中集集团 18900 9.08 13 20240425
27 000039 中集集团 214550 9.08 360 20240425
28 000050 深天马A 25100 7.53 13 20240425
29 000050 深天马A 23200 7.53 11 20240425
30 000050 深天马A 177100 7.53 360 20240425
31 000059 华锦股份 300 4.97 11 20240425
32 000060 中金岭南 380200 4.64 360 20240425
33 000062 深圳华强 2900 9.11 11 20240425
34 000063 中兴通讯 6800 28.24 13 20240425
35 000066 中国长城 279700 9.22 360 20240425
36 000066 中国长城 39500 9.22 13 20240425
37 000066 中国长城 21400 9.22 11 20240425
38 000066 中国长城 101100 9.22 11 20240425
39 000066 中国长城 36700 9.22 11 20240425
40 000066 中国长城 78200 9.22 11 20240425
41 000066 中国长城 46600 9.22 11 20240425
42 000066 中国长城 55000 9.22 11 20240425
43 000069 华侨城A 1000 2.39 11 20240425
44 000069 华侨城A 5000 2.39 12 20240425
45 000088 盐田港 8500 4.92 11 20240425
46 000089 深圳机场 9200 6.8 11 20240425
47 000089 深圳机场 136700 6.8 360 20240425
48 000090 天健集团 44300 4.5 13 20240425
49 000100 TCL科技 379400 4.84 13 20240425
50 000100 TCL科技 164400 4.84 11 20240425
51 000155 川能动力 6200 9.96 15 20240425
52 000155 川能动力 104900 9.96 360 20240425
53 000156 华数传媒 4900 7.16 15 20240425
54 000156 华数传媒 133300 7.16 360 20240425
55 000157 中联重科 29400 8.59 12 20240425
56 000166 申万宏源 100000 4.55 54 20240425
57 000301 东方盛虹 10300 10.16 15 20240425
58 000333 美的集团 14100 67.9 15 20240425
59 000338 潍柴动力 4500 17.79 18 20240425
60 000338 潍柴动力 4700 17.79 19 20240425
61 000338 潍柴动力 1600 17.79 11 20240425
62 000400 许继电气 4400 27.46 15 20240425
63 000400 许继电气 103000 27.46 360 20240425
64 000401 冀东水泥 24700 4.93 13 20240425
65 000401 冀东水泥 152800 4.93 360 20240425
66 000402 金融街 6400 2.72 360 20240425
67 000402 金融街 1700 2.72 11 20240425
68 000402 金融街 400 2.72 11 20240425
69 000403 派林生物 4200 29.69 11 20240425
70 000408 藏格矿业 1000 28.12 11 20240425
71 000408 藏格矿业 1600 28.12 11 20240425
72 000408 藏格矿业 4700 28.12 18 20240425
73 000408 藏格矿业 5100 28.12 19 20240425
74 000408 藏格矿业 2000 28.12 18 20240425
75 000408 藏格矿业 15200 28.12 18 20240425
76 000415 渤海租赁 33200 2.46 11 20240425
77 000417 合肥百货 12900 4.49 12 20240425
78 000420 吉林化纤 15200 3.8 11 20240425
79 000422 湖北宜化 6100 9.7 12 20240425
80 000423 东阿阿胶 3900 68.1 14 20240425
81 000423 东阿阿胶 65400 68.1 360 20240425
82 000425 徐工机械 5200 6.99 15 20240425
83 000425 徐工机械 4300 6.99 19 20240425
84 000426 兴业银锡 1000 12.99 11 20240425
85 000488 晨鸣纸业 7500 3.8 11 20240425
86 000498 山东路桥 900 5.63 11 20240425
87 000503 国新健康 4300 8.36 12 20240425
88 000503 国新健康 1800 8.36 11 20240425
89 000513 丽珠集团 53400 38.15 360 20240425
90 000517 荣安地产 7400 2.1 11 20240425
91 000519 中兵红箭 16000 14.5 19 20240425
92 000519 中兵红箭 41000 14.5 360 20240425
93 000537 中绿电 80400 9.33 360 20240425
94 000537 中绿电 12700 9.33 19 20240425
95 000537 中绿电 400 9.33 11 20240425
96 000538 云南白药 2700 55.46 15 20240425
97 000538 云南白药 3300 55.46 14 20240425
98 000539 粤电力A 2000 5.29 15 20240425
99 000539 粤电力A 2600 5.29 15 20240425
100 000539 粤电力A 1000 5.29 13 20240425
101 000539 粤电力A 129300 5.29 360 20240425
102 000543 皖能电力 11700 8.8 12 20240425
103 000543 皖能电力 10900 8.8 11 20240425
104 000547 航天发展 1000 7.2 11 20240425
105 000547 航天发展 9600 7.2 15 20240425
106 000547 航天发展 174600 7.2 360 20240425
107 000551 创元科技 9700 9.13 12 20240425
108 000553 安道麦A 4000 5.78 13 20240425
109 000553 安道麦A 1000 5.78 11 20240425
110 000553 安道麦A 8200 5.78 360 20240425
111 000557 西部创业 200 4.57 11 20240425
112 000559 万向钱潮 156600 5.08 360 20240425
113 000560 我爱我家 15200 1.57 11 20240425
114 000563 陕国投A 31500 3.07 14 20240425
115 000563 陕国投A 442400 3.07 360 20240425
116 000567 海德股份 3900 8.94 11 20240425
117 000568 泸州老窖 100 182.09 12 20240425
118 000568 泸州老窖 100 182.09 18 20240425
119 000581 威孚高科 6900 18.01 11 20240425
120 000581 威孚高科 71600 18.01 360 20240425
121 000582 北部湾港 8500 8.12 11 20240425
122 000591 太阳能 396100 5.04 360 20240425
123 000596 古井贡酒 500 261.99 18 20240425
124 000596 古井贡酒 1000 261.99 13 20240425
125 000598 兴蓉环境 259300 7.2 360 20240425
126 000598 兴蓉环境 3200 7.2 14 20240425
127 000600 建投能源 6200 6.84 11 20240425
128 000603 盛达资源 600 13.29 11 20240425
129 000623 吉林敖东 1700 14.78 18 20240425
130 000623 吉林敖东 7300 14.78 18 20240425
131 000623 吉林敖东 15900 14.78 18 20240425
132 000623 吉林敖东 3200 14.78 18 20240425
133 000623 吉林敖东 134400 14.78 360 20240425
134 000625 长安汽车 26100 16.29 19 20240425
135 000625 长安汽车 6800 16.29 13 20240425
136 000627 天茂集团 19100 2.23 11 20240425
137 000629 钒钛股份 35600 3.09 15 20240425
138 000629 钒钛股份 675800 3.09 360 20240425
139 000630 铜陵有色 500 3.88 13 20240425
140 000630 铜陵有色 42700 3.88 15 20240425
141 000630 铜陵有色 64500 3.88 25 20240425
142 000630 铜陵有色 1088300 3.88 360 20240425
143 000636 风华高科 1100 11.71 11 20240425
144 000636 风华高科 1100 11.71 13 20240425
145 000636 风华高科 129996 11.71 360 20240425
146 000639 西王食品 50100 2.94 146 20240425
147 000650 仁和药业 19800 6.72 19 20240425
148 000650 仁和药业 10600 6.72 11 20240425
149 000650 仁和药业 10700 6.72 11 20240425
150 000651 格力电器 12600 38.87 12 20240425
151 000651 格力电器 25100 38.87 12 20240425
152 000651 格力电器 31800 38.87 18 20240425
153 000651 格力电器 1000 38.87 12 20240425
154 000657 中钨高新 2600 10.68 11 20240425
155 000661 长春高新 1800 109.6 13 20240425
156 000672 上峰水泥 17500 7.14 12 20240425
157 000672 上峰水泥 4700 7.14 11 20240425
158 000676 智度股份 5300 6.29 12 20240425
159 000681 视觉中国 47800 12.87 26 20240425
160 000681 视觉中国 4000 12.87 11 20240425
161 000681 视觉中国 45300 12.87 18 20240425
162 000682 东方电子 100 10.99 11 20240425
163 000683 远兴能源 14200 6.65 14 20240425
164 000683 远兴能源 22200 6.65 14 20240425
165 000683 远兴能源 378100 6.65 360 20240425
166 000685 中山公用 8500 8 11 20240425
167 000686 东北证券 29000 6.65 12 20240425
168 000688 国城矿业 1500 14.4 11 20240425
169 000690 宝新能源 21000 5.48 11 20240425
170 000690 宝新能源 30700 5.48 12 20240425
171 000703 恒逸石化 5300 6.86 15 20240425
172 000703 恒逸石化 318100 6.86 360 20240425
173 000708 中信特钢 6300 15.63 11 20240425
174 000709 河钢股份 34000 2.16 15 20240425
175 000709 河钢股份 599200 2.16 360 20240425
176 000712 锦龙股份 15700 10.15 11 20240425
177 000712 锦龙股份 2000 10.15 19 20240425
178 000712 锦龙股份 18800 10.15 12 20240425
179 000712 锦龙股份 9500 10.15 11 20240425
180 000717 中南股份 66500 2.28 11 20240425
181 000717 中南股份 7100 2.28 18 20240425
182 000718 苏宁环球 5000 1.83 11 20240425
183 000718 苏宁环球 24100 1.83 12 20240425
184 000723 美锦能源 230500 6.09 360 20240425
185 000723 美锦能源 2100 6.09 18 20240425
186 000725 京东方A 24700 4.28 18 20240425
187 000725 京东方A 649100 4.28 11 20240425
188 000725 京东方A 793100 4.28 13 20240425
189 000728 国元证券 12500 6.38 15 20240425
190 000728 国元证券 379000 6.38 360 20240425
191 000729 燕京啤酒 15900 9.62 14 20240425
192 000729 燕京啤酒 203600 9.62 360 20240425
193 000733 振华科技 3700 53.49 13 20240425
194 000733 振华科技 100 53.49 18 20240425
195 000733 振华科技 600 53.49 18 20240425
196 000736 中交地产 1700 8.83 11 20240425
197 000738 航发控制 7200 18.91 14 20240425
198 000738 航发控制 900 18.91 14 20240425
199 000738 航发控制 95200 18.91 360 20240425
200 000739 普洛药业 56903 13.49 360 20240425
201 000750 国海证券 554800 3.21 360 20240425
202 000750 国海证券 15200 3.21 14 20240425
203 000755 山西高速 85200 4.86 18 20240425
204 000755 山西高速 88700 4.86 20 20240425
205 000758 中色股份 11200 4.62 11 20240425
206 000758 中色股份 35700 4.62 12 20240425
207 000761 本钢板材 7200 3.22 11 20240425
208 000762 西藏矿业 7200 20.38 11 20240425
209 000762 西藏矿业 300 20.38 18 20240425
210 000762 西藏矿业 2200 20.38 13 20240425
211 000766 通化金马 1500 16.59 12 20240425
212 000767 晋控电力 17700 2.41 11 20240425
213 000768 中航西飞 1000 21.98 11 20240425
214 000768 中航西飞 5700 21.98 19 20240425
215 000776 广发证券 3900 12.9 11 20240425
216 000776 广发证券 6200 12.9 11 20240425
217 000776 广发证券 1700 12.9 15 20240425
218 000778 新兴铸管 164500 3.83 18 20240425
219 000778 新兴铸管 347100 3.83 360 20240425
220 000783 长江证券 35500 5.33 19 20240425
221 000783 长江证券 35100 5.33 19 20240425
222 000783 长江证券 27800 5.33 19 20240425
223 000783 长江证券 28300 5.33 15 20240425
224 000783 长江证券 560000 5.33 360 20240425
225 000786 北新建材 397000 29.37 18 20240425
226 000789 万年青 500 5.59 11 20240425
227 000791 甘肃能源 4600 6.01 11 20240425
228 000792 盐湖股份 11800 16.41 13 20240425
229 000795 英洛华 6600 6.04 11 20240425
230 000799 酒鬼酒 3600 49.49 12 20240425
231 000799 酒鬼酒 2600 49.49 19 20240425
232 000799 酒鬼酒 200 49.49 18 20240425
233 000799 酒鬼酒 5800 49.49 18 20240425
234 000799 酒鬼酒 3800 49.49 15 20240425
235 000799 酒鬼酒 2500 49.49 13 20240425
236 000800 一汽解放 7500 8.82 18 20240425
237 000811 冰轮环境 5100 10.93 11 20240425
238 000821 京山轻机 800 13.33 11 20240425
239 000825 太钢不锈 331400 3.65 360 20240425
240 000828 东莞控股 2000 9.48 11 20240425
241 000829 天音控股 2200 7.9 11 20240425
242 000829 天音控股 7600 7.9 12 20240425
243 000830 鲁西化工 166363 10.34 360 20240425
244 000831 中国稀土 68700 29.21 360 20240425
245 000837 秦川机床 3300 8.75 11 20240425
246 000837 秦川机床 500 8.75 11 20240425
247 000848 承德露露 3100 9.17 18 20240425
248 000848 承德露露 6100 9.17 11 20240425
249 000848 承德露露 9300 9.17 11 20240425
250 000848 承德露露 3000 9.17 11 20240425
251 000858 五粮液 1100 148.98 14 20240425
252 000860 顺鑫农业 4400 16.61 11 20240425
253 000860 顺鑫农业 5000 16.61 11 20240425
254 000860 顺鑫农业 900 16.61 11 20240425
255 000869 张裕A 1300 26.4 11 20240425
256 000869 张裕A 900 26.4 19 20240425
257 000869 张裕A 6900 26.4 19 20240425
258 000875 吉电股份 18700 4.57 11 20240425
259 000875 吉电股份 5100 4.57 13 20240425
260 000876 新希望 9800 9.18 13 20240425
261 000876 新希望 20700 9.18 13 20240425
262 000876 新希望 2100 9.18 19 20240425
263 000877 天山股份 6100 6.54 12 20240425
264 000878 云南铜业 6000 13.82 25 20240425
265 000878 云南铜业 202400 13.82 360 20240425
266 000883 湖北能源 16600 5.6 15 20240425
267 000883 湖北能源 282900 5.6 360 20240425
268 000885 城发环境 2500 13.14 11 20240425
269 000887 中鼎股份 4700 12.83 15 20240425
270 000887 中鼎股份 25100 12.83 360 20240425
271 000893 亚钾国际 4900 17.74 15 20240425
272 000893 亚钾国际 3400 17.74 13 20240425
273 000893 亚钾国际 10700 17.74 13 20240425
274 000893 亚钾国际 7500 17.74 13 20240425
275 000893 亚钾国际 3000 17.74 13 20240425
276 000893 亚钾国际 93600 17.74 360 20240425
277 000895 双汇发展 2300 27.43 12 20240425
278 000895 双汇发展 1000 27.43 18 20240425
279 000895 双汇发展 3700 27.43 33 20240425
280 000895 双汇发展 2300 27.43 19 20240425
281 000898 鞍钢股份 20600 2.4 11 20240425
282 000898 鞍钢股份 1900 2.4 11 20240425
283 000898 鞍钢股份 2200 2.4 15 20240425
284 000898 鞍钢股份 344800 2.4 360 20240425
285 000901 航天科技 3500 8.34 14 20240425
286 000901 航天科技 5400 8.34 11 20240425
287 000902 新洋丰 6300 11.67 11 20240425
288 000902 新洋丰 14600 11.67 19 20240425
289 000913 钱江摩托 3000 16.19 11 20240425
290 000915 华特达因 2700 35.2 12 20240425
291 000917 电广传媒 10800 5.46 12 20240425
292 000917 电广传媒 2200 5.46 11 20240425
293 000921 海信家电 700 34.97 11 20240425
294 000927 中国铁物 15800 2.58 11 20240425
295 000930 中粮科技 4600 5.67 11 20240425
296 000930 中粮科技 7500 5.67 15 20240425
297 000930 中粮科技 134700 5.67 360 20240425
298 000932 华菱钢铁 1200 5.64 14 20240425
299 000932 华菱钢铁 599640 5.64 360 20240425
300 000933 神火股份 6421 21.6 15 20240425
我们有大券商合作渠道,券源多,1000多只股票可以融,科创板有300多只,可以开预约券,锁券来做日内T+0交易,具体可以咨询,招商证券券源多吗
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考