余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 200500
2 000002 万科a 55100
3 000006 深振业a 0
4 000009 中国宝安 276400
5 000012 南玻a 0
6 000027 深圳能源 248000
7 000028 国药一致 0
8 000029 深深房a 6500
9 000030 富奥股份 2400
10 000031 大悦城 67800
11 000032 深桑达a 11500
12 000034 神州数码 0
13 000035 中国天楹 61900
14 000036 华联控股 1900
15 000039 中集集团 310100
16 000049 德赛电池 2200
17 000050 深天马a 58500
18 000055 方大集团 24700
19 000058 深赛格 29000
20 000059 华锦股份 2900
21 000060 中金岭南 163100
22 000061 农产品 160500
23 000062 深圳华强 0
24 000063 中兴通讯 0
25 000065 北方国际 14100
26 000066 中国长城 70600
27 000069 华侨城a 2100
28 000088 盐田港 52600
29 000089 深圳机场 213500
30 000090 天健集团 3600
31 000099 中信海直 46000
32 000151 中成股份 13700
33 000156 华数传媒 153800
34 000157 中联重科 700
35 000157 中联重科 8800
36 000159 国际实业 3700
37 000166 申万宏源 125100
38 000333 美的集团 19900
39 000338 潍柴动力 15500
40 000400 许继电气 44600
41 000401 金隅冀东 11500
42 000403 派林生物 100
43 000404 长虹华意 4100
44 000408 藏格矿业 500
45 000415 渤海租赁 1166700
46 000420 吉林化纤 105700
47 000423 东阿阿胶 68800
48 000425 徐工机械 419400
49 000425 徐工机械 175800
50 000426 兴业银锡 64000
51 000498 山东路桥 25400
52 000501 武商集团 26100
53 000505 京粮控股 25000
54 000513 丽珠集团 800
55 000516 国际医学 5100
56 000517 荣安地产 1400
57 000519 中兵红箭 0
58 000528 柳工 361900
59 000530 冰山冷热 200
60 000531 穗恒运a 700
61 000537 绿发电力 15300
62 000538 云南白药 26100
63 000538 云南白药 7200
64 000539 粤电力a 0
65 000543 皖能电力 104500
66 000547 航天发展 500
67 000551 创元科技 22800
68 000552 甘肃能化 68600
69 000557 西部创业 5600
70 000558 天府文旅 400
71 000559 万向钱潮 69200
72 000563 陕国投a 91100
73 000564 供销大集 200
74 000567 海德股份 137400
75 000568 泸州老窖 19000
76 000568 泸州老窖 8600
77 000581 威孚高科 300
78 000589 贵州轮胎 116400
79 000591 太阳能 88600
80 000596 古井贡酒 0
81 000598 兴蓉环境 197000
82 000600 建投能源 1400
83 000612 焦作万方 22000
84 000617 中油资本 15200
85 000623 吉林敖东 61800
86 000625 长安汽车 800
87 000629 钒钛股份 102900
88 000630 铜陵有色 700
89 000631 顺发恒能 1700
90 000636 风华高科 0
91 000650 仁和药业 1700
92 000651 格力电器 29300
93 000652 泰达股份 600
94 000655 金岭矿业 200
95 000657 中钨高新 200
96 000665 湖北广电 0
97 000672 上峰材料 4500
98 000680 山推股份 9800
99 000681 视觉中国 1200
100 000683 博源化工 366500
101 000685 中山公用 0
102 000686 东北证券 240300
103 000688 国城矿业 61500
104 000690 宝新能源 146000
105 000700 模塑科技 900
106 000708 中信特钢 41800
107 000708 中信特钢 100
108 000709 河钢股份 261600
109 000713 国投丰乐 200
110 000716 黑芝麻 9200
111 000718 苏宁环球 206200
112 000719 中原传媒 1300
113 000728 国元证券 57400
114 000729 燕京啤酒 129700
115 000733 振华科技 0
116 000735 罗牛山 63500
117 000737 北方铜业 13200
118 000738 航发控制 9100
119 000739 普洛药业 900
120 000750 国海证券 127600
121 000758 中色股份 31800
122 000761 本钢板材 3800
123 000762 西藏矿业 900
124 000766 通化金马 148400
125 000768 中航西飞 10700
126 000776 广发证券 15300
127 000778 新兴铸管 274800
128 000783 长江证券 0
129 000785 居然智家 7600
130 000786 北新建材 5900
131 000789 万年青 12200
132 000791 甘肃能源 31900
133 000792 盐湖股份 29500
134 000801 四川九洲 156600
135 000807 云铝股份 41700
136 000810 创维数字 56100
137 000811 冰轮环境 0
138 000812 陕西金叶 800
139 000813 德展健康 1500
140 000822 山东海化 100
141 000823 超声电子 8800
142 000825 太钢不锈 254800
143 000828 东莞控股 68700
144 000829 天音控股 1700
145 000830 鲁西化工 101000
146 000848 承德露露 105200
147 000850 华茂股份 200
148 000852 石化机械 3400
149 000858 五粮液 34200
150 000868 安凯客车 15500
151 000869 张裕a 0
152 000875 电投绿能 254900
153 000877 天山股份 14400
154 000878 云南铜业 115800
155 000880 潍柴重机 2000
156 000883 湖北能源 177700
157 000888 峨眉山a 1700
158 000893 亚钾国际 41800
159 000898 鞍钢股份 70400
160 000899 赣能股份 11000
161 000900 现代投资 0
162 000901 航天科技 25100
163 000902 新洋丰 44400
164 000905 厦门港务 4300
165 000912 泸天化 4000
166 000913 钱江摩托 600
167 000915 华特达因 800
168 000917 电广传媒 229800
169 000921 海信家电 78800
170 000922 佳电股份 3300
171 000927 中国铁物 106200
172 000928 中钢国际 100
173 000931 中关村 400
174 000932 华菱钢铁 25400
175 000933 神火股份 132800
176 000935 四川双马 2700
177 000936 华西股份 2400
178 000937 冀中能源 0
179 000950 重药控股 25000
180 000951 中国重汽 200
181 000957 中通客车 149300
182 000958 电投产融 8400
183 000960 锡业股份 48300
184 000963 华东医药 0
185 000965 天保基建 5000
186 000966 长源电力 71600
187 000967 盈峰环境 61100
188 000970 中科三环 70600
189 000975 山金国际 96900
190 000977 浪潮信息 100
191 000983 山西焦煤 59400
192 000987 越秀资本 337800
193 000988 华工科技 4000
194 000988 华工科技 11600
195 000997 新大陆 34900
196 000998 隆平高科 100
197 000999 华润三九 28000
198 001239 永达股份 3100
199 001277 速达股份 500
200 001286 陕西能源 100
201 001287 中电港 32200
202 001309 德明利 0
203 001337 四川黄金 16000
204 001356 富岭股份 600
205 001359 平安电工 0
206 001380 华纬科技 700
207 001382 新亚电缆 0
208 001387 雪祺电气 3500
209 001391 国货航 1300
210 001395 亚联机械 0
211 001400 江顺科技 100
212 001696 宗申动力 126700
213 001872 招商港口 11400
214 001965 招商公路 700
215 001979 招商蛇口 19900
216 002001 新和成 50600
217 002004 华邦健康 256000
218 002006 精工科技 36900
219 002007 华兰生物 6700
220 002008 大族激光 66900
221 002009 天奇股份 200
222 002010 传化智联 226400
223 002011 盾安环境 500
224 002016 世荣兆业 3300
225 002017 东信和平 43400
226 002019 亿帆医药 0
227 002020 京新药业 29500
228 002023 海特高新 91100
229 002026 山东威达 6200
230 002027 分众传媒 126900
231 002030 达安基因 0
232 002033 丽江股份 1700
233 002034 旺能环境 9900
234 002035 华帝股份 10500
235 002037 保利联合 1000
236 002038 双鹭药业 0
237 002041 登海种业 145900
238 002042 华孚时尚 10700
239 002043 兔宝宝 36000
240 002044 美年健康 19100
241 002045 国光电器 3600
242 002048 宁波华翔 70700
243 002049 紫光国微 0
244 002050 三花智控 0
245 002051 中工国际 0
246 002053 云南能投 20600
247 002054 德美化工 14700
248 002056 横店东磁 142000
249 002057 中钢天源 12300
250 002060 广东建工 153000
251 002061 浙江交科 112700
252 002063 远光软件 68100
253 002064 华峰化学 116300
254 002065 东华软件 99000
255 002068 黑猫股份 24400
256 002073 软控股份 300
257 002075 沙钢股份 183600
258 002078 太阳纸业 68400
259 002079 苏州固锝 12100
260 002081 金螳螂 3500
261 002085 万丰奥威 164200
262 002088 鲁阳节能 100
263 002091 江苏国泰 111100
264 002093 国脉科技 13600
265 002094 青岛金王 200
266 002095 生意宝 500
267 002097 山河智能 82400
268 002099 海翔药业 39300
269 002100 天康生物 28300
270 002101 广东鸿图 7200
271 002106 莱宝高科 400
272 002108 沧州明珠 28900
273 002110 三钢闽光 6600
274 002117 东港股份 4900
275 002120 韵达股份 370700
276 002121 科陆电子 2500
277 002126 银轮股份 23700
278 002127 南极电商 114600
279 002128 电投能源 87500
280 002129 tcl中环 0
281 002130 沃尔核材 14600
282 002131 利欧股份 19200
283 002135 东南网架 22200
284 002138 顺络电子 7500
285 002140 东华科技 15200
286 002142 宁波银行 148800
287 002142 宁波银行 1000
288 002145 钛能化学 15200
289 002148 北纬科技 20900
290 002149 西部材料 35900
291 002151 北斗星通 38500
292 002152 广电运通 122500
293 002153 石基信息 102100
294 002155 湖南黄金 53900
295 002156 通富微电 0
296 002158 汉钟精机 3800
297 002160 常铝股份 3600
298 002161 远望谷 19600
299 002163 海南发展 9800
300 002164 宁波东力 300
301 002166 莱茵生物 15300
302 002169 智光电气 19900
303 002171 楚江新材 160400
304 002174 游族网络 73700
305 002176 江特电机 37300
306 002179 中航光电 0
307 002181 粤传媒 20600
308 002183 怡亚通 191700
309 002192 融捷股份 11700
310 002194 武汉凡谷 10100
311 002201 九鼎新材 15000
312 002202 金风科技 0
313 002203 海亮股份 69400
314 002204 大连重工 174900
315 002215 诺普信 68000
316 002216 三全食品 47800
317 002219 新里程 38200
318 002221 东华能源 2200
319 002222 福晶科技 100
320 002223 鱼跃医疗 1800
321 002230 科大讯飞 0
322 002232 启明信息 7900
323 002234 民和股份 2300
324 002236 大华股份 32500
325 002237 恒邦股份 56400
326 002238 天威视讯 24900
327 002239 奥特佳 180500
328 002240 盛新锂能 23000
329 002243 力合科创 32200
330 002245 蔚蓝锂芯 114600
331 002246 北化股份 500
332 002249 大洋电机 180000
333 002250 联化科技 57400
334 002251 步步高 2100
335 002254 泰和新材 101500
336 002255 海陆重工 16700
337 002256 兆新股份 2100
338 002258 利尔化学 0
339 002262 恩华药业 1500
340 002266 浙富控股 439000
341 002267 陕天然气 35600
342 002268 电科网安 27600
343 002271 东方雨虹 10700
344 002272 川润股份 100
345 002273 水晶光电 90500
346 002274 华昌化工 15000
347 002275 桂林三金 29100
348 002276 万马股份 26700
349 002281 光迅科技 0
350 002283 天润工业 24500
351 002284 亚太股份 14800
352 002285 世联行 100
353 002287 奇正藏药 29300
354 002291 遥望科技 62200
355 002293 罗莱生活 0
356 002294 信立泰 0
357 002299 圣农发展 114900
358 002301 齐心集团 4100
359 002302 西部建设 82300
360 002304 洋河股份 3300
361 002307 北新路桥 3100
362 002311 海大集团 0
363 002312 川发龙蟒 58500
364 002318 久立特材 0
365 002320 海峡股份 257800
366 002324 普利特 202900
367 002326 永太科技 0
368 002328 新朋股份 400
369 002332 仙琚制药 500
370 002334 英威腾 21900
371 002335 科华数据 10500
372 002340 格林美 0
373 002344 海宁皮城 0
374 002346 柘中股份 100
375 002349 精华制药 42100
376 002351 漫步者 46300
377 002352 顺丰控股 25500
378 002352 顺丰控股 30600
379 002353 杰瑞股份 4000
380 002354 天娱数科 1300
381 002355 兴民智通 1400
382 002362 汉王科技 5000
383 002367 康力电梯 8200
384 002368 太极股份 23800
385 002369 卓翼科技 900
386 002371 北方华创 600
387 002372 伟星新材 1400
388 002373 千方科技 341000
389 002375 亚厦股份 38300
390 002376 新北洋 17100
391 002378 章源钨业 187900
392 002382 蓝帆医疗 2000
393 002385 大北农 17000
394 002386 天原股份 0
395 002390 信邦制药 2700
396 002393 力生制药 800
397 002395 双象股份 800
398 002396 星网锐捷 0
399 002399 海普瑞 91400
400 002400 省广集团 409900
401 002401 中远海科 9900
402 002402 和而泰 77500
403 002405 四维图新 520000
404 002407 多氟多 0
405 002408 齐翔腾达 1600
406 002409 雅克科技 0
407 002410 广联达 286500
408 002414 高德红外 48700
409 002415 海康威视 9400
410 002416 爱施德 97900
411 002419 天虹股份 55100
412 002421 达实智能 127000
413 002423 中粮资本 100
414 002429 兆驰股份 22000
415 002434 万里扬 67000
416 002436 兴森科技 6900
417 002438 江苏神通 2100
418 002441 众业达 22500
419 002444 巨星科技 39700
420 002446 盛路通信 3100
421 002451 摩恩电气 12000
422 002454 松芝股份 100
423 002455 百川股份 1600
424 002456 欧菲光 0
425 002458 益生股份 0
426 002460 赣锋锂业 5700
427 002461 珠江啤酒 92100
428 002465 海格通信 10400
429 002467 二六三 300
430 002468 申通快递 139900
431 002469 三维化学 600
432 002471 中超控股 100
433 002475 立讯精密 4100
434 002476 新叶股份 0
435 002478 常宝股份 400
436 002481 双塔食品 29300
437 002483 润邦股份 26700
438 002487 大金重工 70300
439 002488 金固股份 0
440 002489 浙江永强 215700
441 002491 通鼎互联 100
442 002493 荣盛石化 7300
443 002497 雅化集团 278400
444 002500 山西证券 34900
445 002506 协鑫集成 139900
446 002507 涪陵榨菜 168600
447 002508 老板电器 3300
448 002511 中顺洁柔 193200
449 002517 恺英网络 83200
450 002518 科士达 49100
451 002519 银河电子 3700
452 002523 天桥起重 100
453 002526 山东矿机 15700
454 002527 新时达 2000
455 002530 金财互联 100
456 002531 天顺风能 144500
457 002532 天山铝业 128700
458 002534 西子洁能 12400
459 002537 海联金汇 49500
460 002539 云图控股 122300
461 002543 万和电气 32800
462 002544 普天科技 30900
463 002545 东方铁塔 800
464 002548 金新农 7200
465 002553 南方精工 2600
466 002556 辉隆股份 25300
467 002557 洽洽食品 200
468 002560 通达股份 11900
469 002567 唐人神 48700
470 002568 百润股份 8900
471 002570 贝因美 10100
472 002572 索菲亚 14200
473 002574 明牌珠宝 1000
474 002577 雷柏科技 3500
475 002579 中京电子 0
476 002583 海能达 2400
477 002585 双星新材 19400
478 002588 史丹利 86000
479 002589 瑞康医药 100
480 002590 万安科技 13800
481 002594 比亚迪 700
482 002595 豪迈科技 0
483 002596 海南瑞泽 64400
484 002602 世纪华通 2900
485 002603 以岭药业 63600
486 002607 中公教育 110200
487 002608 江苏国信 76800
488 002611 东方精工 1200
489 002617 露笑科技 23700
490 002623 亚玛顿 100
491 002624 完美世界 73100
492 002626 金达威 4300
493 002631 德尔未来 4200
494 002635 安洁科技 99100
495 002639 雪人集团 1000
496 002643 万润股份 91700
497 002645 华宏科技 4700
498 002648 卫星化学 100
499 002649 博彦科技 46800
500 002653 海思科 4400

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源