咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
没有券源可以开预约券权限,很多朋友还没明白这个,也叫锁券,专项融券,一般的营业部约券门槛比较高,三百到五百万,我们这边比较灵活,因为券源多,想多融出去,60万就可以开约券权限了,具体请咨询
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

万和证券没有券源

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000408 藏格矿业 1600 28.54 21 20240429
2 000408 藏格矿业 5100 28.54 15 20240429
3 000415 渤海租赁 35400 2.47 14 20240429
4 000415 渤海租赁 11300 2.47 17 20240429
5 000417 合肥百货 100 4.55 22 20240429
6 000423 东阿阿胶 11900 66.6 15 20240429
7 000423 东阿阿胶 3900 66.6 10 20240429
8 000423 东阿阿胶 64900 66.6 360 20240429
9 000425 徐工机械 4300 6.89 15 20240429
10 000425 徐工机械 5200 6.89 11 20240429
11 000426 兴业银锡 1000 13.42 17 20240429
12 000426 兴业银锡 6775 13.42 14 20240429
13 000503 国新健康 1900 8.58 14 20240429
14 000503 国新健康 1700 8.58 22 20240429
15 000503 国新健康 1900 8.58 17 20240429
16 000513 丽珠集团 5400 38.98 15 20240429
17 000513 丽珠集团 53300 38.98 360 20240429
18 000517 荣安地产 2300 2.19 14 20240429
19 000517 荣安地产 100 2.19 17 20240429
20 000519 中兵红箭 7100 13.91 22 20240429
21 000519 中兵红箭 24900 13.91 360 20240429
22 000528 柳工 1900 10.68 17 20240429
23 000537 中绿电 12700 9.33 15 20240429
24 000537 中绿电 80400 9.33 360 20240429
25 000538 云南白药 2700 55.33 11 20240429
26 000538 云南白药 3300 55.33 10 20240429
27 000539 粤电力A 9800 5.35 15 20240429
28 000539 粤电力A 1000 5.35 9 20240429
29 000539 粤电力A 2600 5.35 11 20240429
30 000539 粤电力A 2400 5.35 11 20240429
31 000539 粤电力A 80100 5.35 360 20240429
32 000543 皖能电力 10200 8.65 14 20240429
33 000543 皖能电力 10900 8.65 17 20240429
34 000543 皖能电力 11700 8.65 22 20240429
35 000547 航天发展 1000 7.18 21 20240429
36 000547 航天发展 173900 7.18 360 20240429
37 000547 航天发展 10300 7.18 11 20240429
38 000550 江铃汽车 1000 26.96 14 20240429
39 000550 江铃汽车 1900 26.96 14 20240429
40 000550 江铃汽车 2000 26.96 17 20240429
41 000551 创元科技 5600 9.1 22 20240429
42 000552 甘肃能化 1600 3.56 14 20240429
43 000553 安道麦A 700 6.02 15 20240429
44 000553 安道麦A 4000 6.02 9 20240429
45 000553 安道麦A 8200 6.02 360 20240429
46 000555 神州信息 5700 12.35 17 20240429
47 000555 神州信息 100 12.35 14 20240429
48 000557 西部创业 600 4.4 14 20240429
49 000557 西部创业 7200 4.4 17 20240429
50 000559 万向钱潮 114600 5.08 360 20240429
51 000560 我爱我家 15900 1.73 17 20240429
52 000560 我爱我家 11500 1.73 14 20240429
53 000563 陕国投A 85100 3.17 15 20240429
54 000563 陕国投A 31500 3.17 10 20240429
55 000563 陕国投A 442400 3.17 360 20240429
56 000567 海德股份 1600 9.36 14 20240429
57 000567 海德股份 3900 9.36 17 20240429
58 000568 泸州老窖 600 186.42 22 20240429
59 000581 威孚高科 8800 18.56 21 20240429
60 000581 威孚高科 71600 18.56 360 20240429
61 000582 北部湾港 8400 8.12 14 20240429
62 000582 北部湾港 8500 8.12 17 20240429
63 000591 太阳能 119600 5.18 14 20240429
64 000591 太阳能 72900 5.18 15 20240429
65 000591 太阳能 394700 5.18 360 20240429
66 000596 古井贡酒 500 264.5 14 20240429
67 000596 古井贡酒 1000 264.5 9 20240429
68 000598 兴蓉环境 39600 7.06 15 20240429
69 000598 兴蓉环境 3200 7.06 10 20240429
70 000598 兴蓉环境 208300 7.06 360 20240429
71 000600 建投能源 1300 6.84 14 20240429
72 000600 建投能源 6200 6.84 17 20240429
73 000623 吉林敖东 7700 15.08 14 20240429
74 000623 吉林敖东 3200 15.08 14 20240429
75 000623 吉林敖东 15900 15.08 14 20240429
76 000623 吉林敖东 1500 15.08 14 20240429
77 000623 吉林敖东 24900 15.08 15 20240429
78 000623 吉林敖东 134400 15.08 360 20240429
79 000625 长安汽车 26100 16.57 15 20240429
80 000625 长安汽车 9200 16.57 11 20240429
81 000625 长安汽车 1900 16.57 9 20240429
82 000625 长安汽车 15700 16.57 23 20240429
83 000627 天茂集团 13000 2.35 14 20240429
84 000627 天茂集团 19100 2.35 17 20240429
85 000629 钒钛股份 24000 3.22 9 20240429
86 000629 钒钛股份 38500 3.22 11 20240429
87 000629 钒钛股份 481400 3.22 360 20240429
88 000630 铜陵有色 64500 4.03 21 20240429
89 000630 铜陵有色 209600 4.03 15 20240429
90 000630 铜陵有色 61500 4.03 11 20240429
91 000630 铜陵有色 42010 4.03 9 20240429
92 000630 铜陵有色 1088300 4.03 360 20240429
93 000636 风华高科 2800 12.18 15 20240429
94 000636 风华高科 900 12.18 21 20240429
95 000636 风华高科 1100 12.18 21 20240429
96 000636 风华高科 1700 12.18 9 20240429
97 000636 风华高科 59000 12.18 360 20240429
98 000639 西王食品 100000 2.98 142 20240429
99 000650 仁和药业 19800 6.55 15 20240429
100 000650 仁和药业 10600 6.55 21 20240429
101 000650 仁和药业 10700 6.55 17 20240429
102 000651 格力电器 1000 39.5 22 20240429
103 000651 格力电器 12600 39.5 22 20240429
104 000651 格力电器 25100 39.5 22 20240429
105 000651 格力电器 31800 39.5 14 20240429
106 000657 中钨高新 5300 10.71 14 20240429
107 000661 长春高新 1100 111.42 9 20240429
108 000672 上峰水泥 4600 7.05 14 20240429
109 000672 上峰水泥 2700 7.05 17 20240429
110 000672 上峰水泥 15700 7.05 22 20240429
111 000676 智度股份 9800 6.58 17 20240429
112 000676 智度股份 2800 6.58 14 20240429
113 000676 智度股份 5300 6.58 22 20240429
114 000681 视觉中国 22900 13.02 14 20240429
115 000681 视觉中国 2700 13.02 22 20240429
116 000681 视觉中国 42600 13.02 22 20240429
117 000682 东方电子 6700 10.6 14 20240429
118 000682 东方电子 7700 10.6 17 20240429
119 000683 远兴能源 72400 7.02 15 20240429
120 000683 远兴能源 22200 7.02 10 20240429
121 000683 远兴能源 14100 7.02 10 20240429
122 000683 远兴能源 378100 7.02 360 20240429
123 000685 中山公用 3800 8.02 14 20240429
124 000685 中山公用 8500 8.02 17 20240429
125 000686 东北证券 29000 6.98 22 20240429
126 000686 东北证券 4000 6.98 14 20240429
127 000688 国城矿业 2400 14.13 14 20240429
128 000690 宝新能源 20700 5.51 14 20240429
129 000690 宝新能源 21000 5.51 17 20240429
130 000690 宝新能源 30700 5.51 22 20240429
131 000703 恒逸石化 58500 7.04 15 20240429
132 000703 恒逸石化 18300 7.04 11 20240429
133 000703 恒逸石化 318100 7.04 360 20240429
134 000708 中信特钢 6400 15.66 21 20240429
135 000709 河钢股份 100800 2.18 15 20240429
136 000709 河钢股份 34000 2.18 11 20240429
137 000709 河钢股份 599200 2.18 360 20240429
138 000712 锦龙股份 1961 11.04 15 20240429
139 000712 锦龙股份 15700 11.04 21 20240429
140 000712 锦龙股份 2900 11.04 14 20240429
141 000712 锦龙股份 4800 11.04 14 20240429
142 000712 锦龙股份 9500 11.04 21 20240429
143 000712 锦龙股份 14200 11.04 22 20240429
144 000717 中南股份 3900 2.31 14 20240429
145 000718 苏宁环球 14500 1.93 14 20240429
146 000718 苏宁环球 5000 1.93 17 20240429
147 000718 苏宁环球 23500 1.93 22 20240429
148 000719 中原传媒 3900 10.2 17 20240429
149 000719 中原传媒 3700 10.2 14 20240429
150 000723 美锦能源 2500 6.2 14 20240429
151 000723 美锦能源 230500 6.2 360 20240429
152 000725 京东方A 24700 4.37 14 20240429
153 000725 京东方A 649100 4.37 21 20240429
154 000725 京东方A 793100 4.37 9 20240429
155 000728 国元证券 72100 6.79 15 20240429
156 000728 国元证券 12500 6.79 11 20240429
157 000728 国元证券 379000 6.79 360 20240429
158 000729 燕京啤酒 38900 9.77 15 20240429
159 000729 燕京啤酒 203600 9.77 360 20240429
160 000729 燕京啤酒 15900 9.77 10 20240429
161 000733 振华科技 2600 50.87 21 20240429
162 000733 振华科技 900 50.87 14 20240429
163 000733 振华科技 500 50.87 14 20240429
164 000733 振华科技 3800 50.87 11 20240429
165 000735 罗牛山 3600 4.63 14 20240429
166 000735 罗牛山 4900 4.63 15 20240429
167 000735 罗牛山 7500 4.63 15 20240429
168 000738 航发控制 17500 19.21 15 20240429
169 000738 航发控制 900 19.21 10 20240429
170 000738 航发控制 7200 19.21 10 20240429
171 000738 航发控制 95200 19.21 360 20240429
172 000739 普洛药业 1600 13.64 15 20240429
173 000750 国海证券 54500 3.38 15 20240429
174 000750 国海证券 542700 3.38 360 20240429
175 000750 国海证券 60500 3.38 10 20240429
176 000755 山西高速 88700 4.68 16 20240429
177 000755 山西高速 85000 4.68 14 20240429
178 000755 山西高速 11800 4.68 14 20240429
179 000758 中色股份 8500 4.89 14 20240429
180 000758 中色股份 11200 4.89 17 20240429
181 000758 中色股份 35700 4.89 22 20240429
182 000762 西藏矿业 1700 21.27 14 20240429
183 000762 西藏矿业 800 21.27 14 20240429
184 000762 西藏矿业 7100 21.27 21 20240429
185 000766 通化金马 1500 17.03 22 20240429
186 000767 晋控电力 17600 2.48 14 20240429
187 000767 晋控电力 15600 2.48 17 20240429
188 000768 中航西飞 1000 21.95 21 20240429
189 000768 中航西飞 3900 21.95 15 20240429
190 000768 中航西飞 5700 21.95 15 20240429
191 000776 广发证券 1000 13.41 21 20240429
192 000776 广发证券 7700 13.41 21 20240429
193 000776 广发证券 3500 13.41 11 20240429
194 000778 新兴铸管 53600 3.83 15 20240429
195 000778 新兴铸管 114500 3.83 14 20240429
196 000778 新兴铸管 347100 3.83 360 20240429
197 000783 长江证券 107100 5.72 15 20240429
198 000783 长江证券 27800 5.72 15 20240429
199 000783 长江证券 26600 5.72 15 20240429
200 000783 长江证券 28300 5.72 11 20240429
201 000783 长江证券 560000 5.72 360 20240429
202 000786 北新建材 400000 30.08 14 20240429
203 000789 万年青 2500 5.41 14 20240429
204 000789 万年青 900 5.41 17 20240429
205 000791 甘肃能源 4600 6.08 21 20240429
206 000791 甘肃能源 4500 6.08 15 20240429
207 000792 盐湖股份 1000 16.45 21 20240429
208 000792 盐湖股份 11500 16.45 11 20240429
209 000795 英洛华 6500 6.1 14 20240429
210 000795 英洛华 6600 6.1 17 20240429
211 000799 酒鬼酒 2900 50.2 22 20240429
212 000799 酒鬼酒 7700 50.2 14 20240429
213 000799 酒鬼酒 1000 50.2 14 20240429
214 000799 酒鬼酒 1100 50.2 21 20240429
215 000799 酒鬼酒 3500 50.2 15 20240429
216 000799 酒鬼酒 2900 50.2 11 20240429
217 000799 酒鬼酒 2500 50.2 9 20240429
218 000800 一汽解放 7500 9.05 14 20240429
219 000810 创维数字 5400 10.32 14 20240429
220 000810 创维数字 1600 10.32 17 20240429
221 000811 冰轮环境 5100 11.18 17 20240429
222 000811 冰轮环境 5000 11.18 14 20240429
223 000821 京山轻机 800 14.43 17 20240429
224 000825 太钢不锈 63400 3.72 15 20240429
225 000825 太钢不锈 331400 3.72 360 20240429
226 000826 启迪环境 15100 2.03 21 20240429
227 000829 天音控股 2200 8.05 17 20240429
228 000829 天音控股 7300 8.05 22 20240429
229 000830 鲁西化工 29200 10.78 15 20240429
230 000830 鲁西化工 166300 10.78 360 20240429
231 000837 秦川机床 1900 8.92 21 20240429
232 000837 秦川机床 4100 8.92 21 20240429
233 000848 承德露露 400 9.14 14 20240429
234 000848 承德露露 400 9.14 14 20240429
235 000848 承德露露 1100 9.14 21 20240429
236 000848 承德露露 6100 9.14 17 20240429
237 000851 高鸿股份 8100 4.33 14 20240429
238 000858 五粮液 1000 152.25 14 20240429
239 000858 五粮液 800 152.25 10 20240429
240 000860 顺鑫农业 1000 17.24 21 20240429
241 000860 顺鑫农业 1300 17.24 21 20240429
242 000860 顺鑫农业 900 17.24 21 20240429
243 000860 顺鑫农业 5000 17.24 17 20240429
244 000869 张裕A 1300 24.18 17 20240429
245 000869 张裕A 1200 24.18 11 20240429
246 000875 吉电股份 65600 4.56 14 20240429
247 000875 吉电股份 18700 4.56 17 20240429
248 000875 吉电股份 5100 4.56 9 20240429
249 000876 新希望 700 9.25 15 20240429
250 000876 新希望 1900 9.25 15 20240429
251 000876 新希望 2100 9.25 15 20240429
252 000876 新希望 20700 9.25 9 20240429
253 000876 新希望 9500 9.25 9 20240429
254 000878 云南铜业 23108 14.17 15 20240429
255 000878 云南铜业 6000 14.17 21 20240429
256 000878 云南铜业 202400 14.17 360 20240429
257 000883 湖北能源 54100 5.65 15 20240429
258 000883 湖北能源 16600 5.65 11 20240429
259 000883 湖北能源 282900 5.65 360 20240429
260 000887 中鼎股份 21200 13.03 15 20240429
261 000887 中鼎股份 4700 13.03 11 20240429
262 000887 中鼎股份 5100 13.03 360 20240429
263 000893 亚钾国际 11800 18.69 15 20240429
264 000893 亚钾国际 4900 18.69 11 20240429
265 000893 亚钾国际 93300 18.69 360 20240429
266 000893 亚钾国际 7800 18.69 9 20240429
267 000893 亚钾国际 4500 18.69 23 20240429
268 000893 亚钾国际 10800 18.69 9 20240429
269 000893 亚钾国际 3700 18.69 9 20240429
270 000895 双汇发展 2300 27 15 20240429
271 000895 双汇发展 1000 27 14 20240429
272 000895 双汇发展 3700 27 29 20240429
273 000895 双汇发展 2300 27 22 20240429
274 000898 鞍钢股份 48000 2.45 15 20240429
275 000898 鞍钢股份 1400 2.45 21 20240429
276 000898 鞍钢股份 20600 2.45 21 20240429
277 000898 鞍钢股份 2200 2.45 11 20240429
278 000898 鞍钢股份 344800 2.45 360 20240429
279 000901 航天科技 3900 8.25 14 20240429
280 000901 航天科技 3600 8.25 17 20240429
281 000901 航天科技 9700 8.25 10 20240429
282 000902 新洋丰 6300 11.66 17 20240429
283 000902 新洋丰 14500 11.66 15 20240429
284 000903 云内动力 123700 2.15 15 20240429
285 000915 华特达因 2700 34.93 22 20240429
286 000917 电广传媒 13500 5.58 14 20240429
287 000917 电广传媒 4800 5.58 17 20240429
288 000917 电广传媒 6800 5.58 22 20240429
289 000921 海信家电 700 37 17 20240429
290 000921 海信家电 100 37 14 20240429
291 000927 中国铁物 16400 2.6 17 20240429
292 000930 中粮科技 22000 6.14 15 20240429
293 000930 中粮科技 4600 6.14 21 20240429
294 000930 中粮科技 7100 6.14 11 20240429
295 000930 中粮科技 134700 6.14 360 20240429
296 000932 华菱钢铁 111900 5.78 15 20240429
297 000932 华菱钢铁 599600 5.78 360 20240429
298 000933 神火股份 40800 22.14 15 20240429
299 000933 神火股份 4400 22.14 21 20240429
300 000933 神火股份 226200 22.14 360 20240429
没有券源可以开预约券权限,很多朋友还没明白这个,也叫锁券,专项融券,一般的营业部约券门槛比较高,三百到五百万,我们这边比较灵活,因为券源多,想多融出去,60万就可以开约券权限了,具体请咨询,万和证券没有券源
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考