咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
我们与多家券商有合作,券源多,1000多只股票可以融,市值上千亿,适合套利T+0等交易策略
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

招商融券券源充足吗

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002839 张家港行 16600 4.46 8 20240522
2 002839 张家港行 3200 4.46 12 20240522
3 002839 张家港行 14300 4.46 12 20240522
4 002839 张家港行 11000 4.46 13 20240522
5 002841 视源股份 8000 34.77 7 20240522
6 002847 盐津铺子 1000 71.99 15 20240522
7 002847 盐津铺子 500 71.99 15 20240522
8 002847 盐津铺子 100 71.99 12 20240522
9 002850 科达利 3700 99.32 6 20240522
10 002850 科达利 11600 99.32 360 20240522
11 002867 周大生 5300 17.09 6 20240522
12 002867 周大生 1300 17.09 16 20240522
13 002867 周大生 500 17.09 14 20240522
14 002867 周大生 8100 17.09 360 20240522
15 002881 美格智能 2300 21.21 8 20240522
16 002891 中宠股份 1400 24.85 8 20240522
17 002901 大博医疗 1000 30.99 12 20240522
18 002906 华阳集团 5900 27.9 8 20240522
19 002906 华阳集团 2000 27.9 8 20240522
20 002906 华阳集团 1200 27.9 12 20240522
21 002911 佛燃能源 46900 9.81 12 20240522
22 002916 深南电路 3800 92.2 7 20240522
23 002920 德赛西威 5700 102.9 7 20240522
24 002920 德赛西威 10900 102.9 8 20240522
25 002920 德赛西威 1500 102.9 12 20240522
26 002925 盈趣科技 2400 13.56 12 20240522
27 002925 盈趣科技 2300 13.56 16 20240522
28 002925 盈趣科技 2100 13.56 6 20240522
29 002925 盈趣科技 8200 13.56 360 20240522
30 002926 华西证券 13600 7.23 6 20240522
31 002926 华西证券 202100 7.23 360 20240522
32 002928 华夏航空 1100 7.38 8 20240522
33 002932 明德生物 300 19.59 8 20240522
34 002936 郑州银行 21100 1.97 6 20240522
35 002936 郑州银行 21800 1.97 6 20240522
36 002936 郑州银行 8300 1.97 6 20240522
37 002936 郑州银行 12000 1.97 6 20240522
38 002936 郑州银行 3200 1.97 16 20240522
39 002936 郑州银行 35600 1.97 13 20240522
40 002938 鹏鼎控股 12000 28.43 7 20240522
41 002939 长城证券 20300 7.46 15 20240522
42 002939 长城证券 28800 7.46 6 20240522
43 002939 长城证券 218800 7.46 360 20240522
44 002946 新乳业 600 10.95 8 20240522
45 002948 青岛银行 16900 3.74 8 20240522
46 002948 青岛银行 20500 3.74 6 20240522
47 002948 青岛银行 16300 3.74 13 20240522
48 002948 青岛银行 16300 3.74 12 20240522
49 002948 青岛银行 27100 3.74 12 20240522
50 002958 青农商行 73800 2.9 15 20240522
51 002958 青农商行 107400 2.9 6 20240522
52 002958 青农商行 565600 2.9 360 20240522
53 002966 苏州银行 34000 7.93 6 20240522
54 002966 苏州银行 21100 7.93 16 20240522
55 002966 苏州银行 491600 7.93 360 20240522
56 002984 森麒麟 200 25.73 8 20240522
57 002985 北摩高科 1500 27.65 8 20240522
58 002985 北摩高科 100 27.65 6 20240522
59 002985 北摩高科 1600 27.65 7 20240522
60 002985 北摩高科 3000 27.65 6 20240522
61 002985 北摩高科 2100 27.65 12 20240522
62 002985 北摩高科 1300 27.65 12 20240522
63 002985 北摩高科 2100 27.65 13 20240522
64 002985 北摩高科 1000 27.65 13 20240522
65 002985 北摩高科 800 27.65 13 20240522
66 002987 京北方 1500 11.91 12 20240522
67 002987 京北方 1000 11.91 8 20240522
68 003022 联泓新科 900 16.7 6 20240522
69 003022 联泓新科 900 16.7 6 20240522
70 003022 联泓新科 100 16.7 6 20240522
71 003022 联泓新科 100 16.7 13 20240522
72 003022 联泓新科 9500 16.7 12 20240522
73 003035 南网能源 2400 4.99 12 20240522
74 003035 南网能源 2500 4.99 12 20240522
75 003035 南网能源 33400 4.99 14 20240522
76 003035 南网能源 36900 4.99 6 20240522
77 003035 南网能源 164100 4.99 360 20240522
78 003040 楚天龙 300 12.83 8 20240522
79 003816 中国广核 35300 4.01 6 20240522
80 003816 中国广核 37500 4.01 16 20240522
81 300001 特锐德 20300 20.21 6 20240522
82 300001 特锐德 96000 20.21 360 20240522
83 300002 神州泰岳 300 9 14 20240522
84 300002 神州泰岳 16900 9 8 20240522
85 300003 乐普医疗 10600 16.06 6 20240522
86 300003 乐普医疗 5000 16.06 12 20240522
87 300003 乐普医疗 57200 16.06 360 20240522
88 300006 莱美药业 30900 2.86 13 20240522
89 300009 安科生物 137200 10.14 360 20240522
90 300012 华测检测 42600 12.01 6 20240522
91 300012 华测检测 242300 12.01 360 20240522
92 300014 亿纬锂能 700 37.09 9 20240522
93 300014 亿纬锂能 12900 37.09 6 20240522
94 300014 亿纬锂能 4500 37.09 6 20240522
95 300014 亿纬锂能 1800 37.09 12 20240522
96 300014 亿纬锂能 5200 37.09 12 20240522
97 300015 爱尔眼科 12400 12.84 12 20240522
98 300015 爱尔眼科 5800 12.84 12 20240522
99 300017 网宿科技 38100 8.75 6 20240522
100 300017 网宿科技 2600 8.75 12 20240522
101 300017 网宿科技 226300 8.75 360 20240522
102 300024 机器人 19100 10.5 34 20240522
103 300024 机器人 175800 10.5 360 20240522
104 300026 红日药业 15400 3.71 16 20240522
105 300026 红日药业 800 3.71 6 20240522
106 300026 红日药业 38600 3.71 12 20240522
107 300026 红日药业 800 3.71 360 20240522
108 300027 华谊兄弟 500 1.93 8 20240522
109 300031 宝通科技 100 14.92 8 20240522
110 300031 宝通科技 16600 14.92 14 20240522
111 300033 同花顺 600 120.66 13 20240522
112 300034 钢研高纳 719 17.36 12 20240522
113 300034 钢研高纳 2800 17.36 19 20240522
114 300034 钢研高纳 7900 17.36 6 20240522
115 300034 钢研高纳 3000 17.36 8 20240522
116 300035 中科电气 7000 9.77 8 20240522
117 300035 中科电气 6400 9.77 13 20240522
118 300036 超图软件 100 15.01 13 20240522
119 300037 新宙邦 13500 31.04 6 20240522
120 300037 新宙邦 75600 31.04 360 20240522
121 300039 上海凯宝 8400 6.11 6 20240522
122 300039 上海凯宝 16400 6.11 6 20240522
123 300039 上海凯宝 1000 6.11 12 20240522
124 300041 回天新材 2800 7.85 13 20240522
125 300048 合康新能 1000 5.28 6 20240522
126 300048 合康新能 24700 5.28 13 20240522
127 300049 福瑞股份 13500 53.83 6 20240522
128 300049 福瑞股份 2000 53.83 13 20240522
129 300054 鼎龙股份 7200 22.52 8 20240522
130 300054 鼎龙股份 15200 22.52 19 20240522
131 300055 万邦达 6800 4.92 13 20240522
132 300058 蓝色光标 14400 6.28 6 20240522
133 300058 蓝色光标 359800 6.28 360 20240522
134 300059 东方财富 15200 13.04 12 20240522
135 300059 东方财富 13800 13.04 6 20240522
136 300059 东方财富 3600 13.04 12 20240522
137 300065 海兰信 100 6.91 13 20240522
138 300065 海兰信 400 6.91 8 20240522
139 300068 南都电源 8100 10.3 8 20240522
140 300068 南都电源 1000 10.3 12 20240522
141 300070 碧水源 24500 4.82 6 20240522
142 300070 碧水源 10700 4.82 360 20240522
143 300073 当升科技 1600 41.52 360 20240522
144 300077 国民技术 3100 9.25 8 20240522
145 300079 数码视讯 800 4.53 8 20240522
146 300085 银之杰 11500 9.6 12 20240522
147 300087 荃银高科 1600 7.51 8 20240522
148 300087 荃银高科 1600 7.51 13 20240522
149 300088 长信科技 100 5 6 20240522
150 300088 长信科技 130100 5 8 20240522
151 300088 长信科技 293300 5 360 20240522
152 300098 高新兴 123500 3.29 8 20240522
153 300098 高新兴 24300 3.29 13 20240522
154 300099 尤洛卡 1900 5.12 13 20240522
155 300113 顺网科技 6900 11.26 13 20240522
156 300113 顺网科技 4700 11.26 8 20240522
157 300114 中航电测 200 40.57 16 20240522
158 300114 中航电测 600 40.57 19 20240522
159 300114 中航电测 1000 40.57 12 20240522
160 300114 中航电测 3000 40.57 12 20240522
161 300114 中航电测 2000 40.57 12 20240522
162 300115 长盈精密 53800 10.95 8 20240522
163 300118 东方日升 600 12.05 12 20240522
164 300118 东方日升 16700 12.05 6 20240522
165 300118 东方日升 25200 12.05 6 20240522
166 300118 东方日升 18900 12.05 360 20240522
167 300122 智飞生物 1000 34.27 6 20240522
168 300122 智飞生物 2200 34.27 12 20240522
169 300122 智飞生物 5600 34.27 14 20240522
170 300123 亚光科技 1000 5.24 12 20240522
171 300123 亚光科技 9800 5.24 8 20240522
172 300123 亚光科技 82100 5.24 12 20240522
173 300124 汇川技术 2800 60.15 9 20240522
174 300129 泰胜风能 1400 7.59 13 20240522
175 300130 新国都 8700 20.13 15 20240522
176 300130 新国都 3400 20.13 8 20240522
177 300130 新国都 1400 20.13 13 20240522
178 300131 英唐智控 5700 4.83 12 20240522
179 300131 英唐智控 18300 4.83 13 20240522
180 300134 大富科技 10200 7.79 8 20240522
181 300134 大富科技 18900 7.79 12 20240522
182 300134 大富科技 3300 7.79 8 20240522
183 300136 信维通信 26800 19.06 6 20240522
184 300136 信维通信 19800 19.06 7 20240522
185 300136 信维通信 8200 19.06 13 20240522
186 300136 信维通信 9100 19.06 13 20240522
187 300136 信维通信 139900 19.06 360 20240522
188 300142 沃森生物 13900 14.19 6 20240522
189 300142 沃森生物 5600 14.19 6 20240522
190 300142 沃森生物 300 14.19 8 20240522
191 300144 宋城演艺 18900 10.6 8 20240522
192 300144 宋城演艺 58000 10.6 6 20240522
193 300144 宋城演艺 302800 10.6 360 20240522
194 300146 汤臣倍健 17600 15.86 6 20240522
195 300146 汤臣倍健 3600 15.86 12 20240522
196 300146 汤臣倍健 147700 15.86 360 20240522
197 300149 睿智医药 10200 5.09 6 20240522
198 300149 睿智医药 8100 5.09 6 20240522
199 300149 睿智医药 179800 5.09 12 20240522
200 300149 睿智医药 14200 5.09 13 20240522
201 300151 昌红科技 800 14.75 8 20240522
202 300158 振东制药 1200 4.66 8 20240522
203 300166 东方国信 2800 6.98 13 20240522
204 300168 万达信息 23500 5.88 26 20240522
205 300170 汉得信息 9300 6.63 8 20240522
206 300170 汉得信息 1100 6.63 12 20240522
207 300170 汉得信息 13400 6.63 13 20240522
208 300182 捷成股份 20500 4.82 8 20240522
209 300183 东软载波 2100 12.02 8 20240522
210 300183 东软载波 18900 12.02 12 20240522
211 300183 东软载波 7500 12.02 13 20240522
212 300185 通裕重工 700 2.15 8 20240522
213 300191 潜能恒信 100 14.73 13 20240522
214 300194 福安药业 34200 4.2 13 20240522
215 300203 聚光科技 3500 11.97 8 20240522
216 300207 欣旺达 36300 15.15 6 20240522
217 300207 欣旺达 206700 15.15 360 20240522
218 300222 科大智能 17100 5.72 13 20240522
219 300223 北京君正 200 59.76 6 20240522
220 300223 北京君正 5258 59.76 7 20240522
221 300223 北京君正 8800 59.76 8 20240522
222 300226 上海钢联 400 20.59 8 20240522
223 300226 上海钢联 2500 20.59 13 20240522
224 300229 拓尔思 1200 15.42 14 20240522
225 300232 洲明科技 1200 5.75 13 20240522
226 300233 金城医药 8200 17.4 13 20240522
227 300236 上海新阳 2100 31.14 8 20240522
228 300236 上海新阳 30000 31.14 13 20240522
229 300244 迪安诊断 8200 14.12 6 20240522
230 300244 迪安诊断 8600 14.12 12 20240522
231 300244 迪安诊断 70000 14.12 360 20240522
232 300251 光线传媒 197900 9.17 14 20240522
233 300251 光线传媒 40500 9.17 6 20240522
234 300251 光线传媒 211700 9.17 360 20240522
235 300253 卫宁健康 47600 6.55 6 20240522
236 300253 卫宁健康 34300 6.55 12 20240522
237 300253 卫宁健康 245300 6.55 360 20240522
238 300257 开山股份 3000 11.95 14 20240522
239 300257 开山股份 11000 11.95 6 20240522
240 300257 开山股份 57600 11.95 360 20240522
241 300260 新莱应材 2000 22.49 8 20240522
242 300260 新莱应材 130000 22.49 360 20240522
243 300267 尔康制药 19900 2.54 14 20240522
244 300267 尔康制药 87000 2.54 13 20240522
245 300267 尔康制药 11000 2.54 6 20240522
246 300271 华宇软件 4800 5.68 8 20240522
247 300274 阳光电源 2000 100 14 20240522
248 300274 阳光电源 1900 100 7 20240522
249 300285 国瓷材料 16400 20.01 7 20240522
250 300285 国瓷材料 19300 20.01 6 20240522
251 300285 国瓷材料 89500 20.01 360 20240522
252 300294 博雅生物 1100 33.4 19 20240522
253 300296 利亚德 6400 5.03 15 20240522
254 300296 利亚德 400 5.03 6 20240522
255 300296 利亚德 112500 5.03 360 20240522
256 300298 三诺生物 3300 24.81 8 20240522
257 300303 聚飞光电 12900 5.16 8 20240522
258 300303 聚飞光电 21700 5.16 13 20240522
259 300308 中际旭创 1000 177.43 19 20240522
260 300308 中际旭创 1400 177.43 12 20240522
261 300315 掌趣科技 100 4.93 8 20240522
262 300315 掌趣科技 1600 4.93 13 20240522
263 300316 晶盛机电 2000 32.83 7 20240522
264 300316 晶盛机电 700 32.83 14 20240522
265 300319 麦捷科技 5900 7.89 8 20240522
266 300323 华灿光电 10900 4.94 8 20240522
267 300326 凯利泰 17700 4.77 13 20240522
268 300328 宜安科技 17400 5.08 13 20240522
269 300331 苏大维格 16600 17.19 8 20240522
270 300331 苏大维格 1100 17.19 12 20240522
271 300333 兆日科技 10600 4.7 6 20240522
272 300343 联创股份 600 5.61 8 20240522
273 300346 南大光电 3800 24.46 8 20240522
274 300346 南大光电 700 24.46 7 20240522
275 300347 泰格医药 1205 58.15 7 20240522
276 300347 泰格医药 5895 58.15 14 20240522
277 300347 泰格医药 60000 58.15 360 20240522
278 300348 长亮科技 5600 7.26 8 20240522
279 300348 长亮科技 400 7.26 13 20240522
280 300352 北信源 31100 4.26 13 20240522
281 300352 北信源 11100 4.26 8 20240522
282 300353 东土科技 1800 8.1 13 20240522
283 300357 我武生物 1500 25.75 6 20240522
284 300357 我武生物 35500 25.75 360 20240522
285 300358 楚天科技 800 8.08 20 20240522
286 300358 楚天科技 30000 8.08 27 20240522
287 300360 炬华科技 5200 15.17 27 20240522
288 300360 炬华科技 1800 15.17 26 20240522
289 300363 博腾股份 5000 15.69 13 20240522
290 300369 绿盟科技 5400 6.17 8 20240522
291 300369 绿盟科技 12900 6.17 13 20240522
292 300373 扬杰科技 1000 36.52 6 20240522
293 300373 扬杰科技 38800 36.52 360 20240522
294 300377 赢时胜 5800 5.82 8 20240522
295 300377 赢时胜 17100 5.82 12 20240522
296 300382 斯莱克 3600 7.14 8 20240522
297 300383 光环新网 39900 9.09 6 20240522
298 300383 光环新网 208400 9.09 360 20240522
299 300390 天华新能 16200 21.05 6 20240522
300 300390 天华新能 68700 21.05 15 20240522
我们与多家券商有合作,券源多,1000多只股票可以融,市值上千亿,适合套利T+0等交易策略,招商融券券源充足吗
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考