余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 590048 4.69%
2 000002 万科a 163519 11.80%
3 000006 深振业a 68435 5.93%
4 000008 神州高铁 72000 9.26%
5 000009 中国宝安 275368 8.72%
6 000012 南玻a 136000 8.46%
7 000025 特力a 19200 8.56%
8 000027 深圳能源 35400 12.17%
9 000028 国药一致 10 11.74%
10 000029 深深房a 26000 5.61%
11 000030 富奥股份 89700 4.74%
12 000031 大悦城 227800 4.69%
13 000032 深桑达a 56256 8.62%
14 000034 神州数码 122800 8.54%
15 000035 中国天楹 35400 11.82%
16 000039 中集集团 288487 8.57%
17 000049 德赛电池 28900 6.15%
18 000050 深天马a 190000 6.14%
19 000055 方大集团 50300 6.98%
20 000058 深赛格 35700 5.67%
21 000059 华锦股份 128000 5.27%
22 000060 中金岭南 572650 6.31%
23 000062 深圳华强 89580 7.82%
24 000063 中兴通讯 64099 5.74%
25 000065 北方国际 68400 5.39%
26 000066 中国长城 290300 8.46%
27 000069 华侨城a 24800 12.77%
28 000088 盐田港 17000 11.26%
29 000089 深圳机场 55900 10.23%
30 000090 天健集团 64700 11.04%
31 000099 中信海直 100 8.32%
32 000100 tcl科技 231740 8.96%
33 000155 川能动力 6301 12.56%
34 000156 华数传媒 84100 9.22%
35 000157 中联重科 271400 9.22%
36 000157 中联重科 100 9.22%
37 000166 申万宏源 146500 4.59%
38 000301 东方盛虹 170000 5.56%
39 000301 东方盛虹 719700 5.56%
40 000301 东方盛虹 71200 5.56%
41 000333 美的集团 70400 5.18%
42 000333 美的集团 125067 5.18%
43 000338 潍柴动力 44200 10.38%
44 000400 许继电气 137700 9.44%
45 000401 金隅冀东 10100 12.08%
46 000403 派林生物 10590 12.39%
47 000410 沈阳机床 1300 12.40%
48 000415 渤海租赁 909100 7.31%
49 000422 湖北宜化 94500 8.00%
50 000423 东阿阿胶 64700 8.61%
51 000425 徐工机械 168000 8.22%
52 000425 徐工机械 162622 8.22%
53 000426 兴业银锡 205447 7.74%
54 000428 华天酒店 18800 11.01%
55 000429 粤高速a 133200 5.72%
56 000498 山东路桥 61000 6.27%
57 000501 武商集团 170 5.81%
58 000503 国新健康 22500 11.31%
59 000513 丽珠集团 58728 8.38%
60 000517 荣安地产 900 12.65%
61 000519 中兵红箭 133600 9.30%
62 000528 柳工 323950 7.79%
63 000531 穗恒运a 18840 10.06%
64 000534 万泽股份 6600 8.74%
65 000537 中绿电 44700 12.78%
66 000538 云南白药 23754 10.58%
67 000539 粤电力a 40 12.67%
68 000541 佛山照明 31400 6.58%
69 000543 皖能电力 178540 9.26%
70 000550 江铃汽车 16400 9.51%
71 000551 创元科技 40 12.67%
72 000552 甘肃能化 32100 11.26%
73 000553 安道麦a 37800 4.96%
74 000554 泰山石油 23000 8.00%
75 000555 神州信息 74000 5.03%
76 000557 西部创业 100 5.55%
77 000563 陕国投a 534360 7.74%
78 000568 泸州老窖 12825 10.54%
79 000581 威孚高科 58309 9.66%
80 000589 贵州轮胎 3600 12.42%
81 000591 太阳能 111500 11.86%
82 000596 古井贡酒 1663 9.74%
83 000598 兴蓉环境 349000 6.47%
84 000600 建投能源 181300 5.44%
85 000601 韶能股份 36500 8.16%
86 000603 盛达资源 33300 8.74%
87 000607 华媒控股 6500 11.94%
88 000612 焦作万方 66400 5.79%
89 000617 中油资本 100 12.66%
90 000623 吉林敖东 107170 9.25%
91 000625 长安汽车 73 12.58%
92 000629 钒钛股份 1085800 7.65%
93 000630 铜陵有色 759600 5.24%
94 000636 风华高科 185188 6.04%
95 000639 西王食品 15600 6.29%
96 000650 仁和药业 184250 9.73%
97 000651 格力电器 189028 6.39%
98 000652 泰达股份 38600 10.28%
99 000655 金岭矿业 25700 5.76%
100 000657 中钨高新 70550 5.75%
101 000661 长春高新 70 12.26%
102 000665 湖北广电 56 12.67%
103 000672 上峰水泥 40 11.19%
104 000680 山推股份 20800 9.12%
105 000682 东方电子 55500 9.23%
106 000683 博源化工 127880 11.55%
107 000685 中山公用 60 11.95%
108 000686 东北证券 101120 10.87%
109 000690 宝新能源 136400 10.48%
110 000707 双环科技 17200 9.83%
111 000708 中信特钢 63900 4.68%
112 000709 河钢股份 381200 10.21%
113 000712 锦龙股份 50000 4.70%
114 000717 中南股份 180700 5.03%
115 000718 苏宁环球 145062 9.51%
116 000719 中原传媒 36500 5.59%
117 000723 美锦能源 193400 11.38%
118 000725 京东方a 234700 4.81%
119 000725 京东方a 465200 4.81%
120 000726 鲁泰a 35900 5.87%
121 000728 国元证券 375600 9.08%
122 000729 燕京啤酒 242700 6.16%
123 000733 振华科技 2926 10.95%
124 000737 北方铜业 39400 10.01%
125 000738 航发控制 12200 12.35%
126 000739 普洛药业 64103 9.49%
127 000750 国海证券 861580 6.92%
128 000755 山西高速 44600 4.58%
129 000758 中色股份 682300 5.98%
130 000761 本钢板材 58500 9.22%
131 000762 西藏矿业 66800 6.17%
132 000766 通化金马 63900 10.22%
133 000767 晋控电力 107400 10.68%
134 000768 中航西飞 137900 5.29%
135 000776 广发证券 53253 4.60%
136 000778 新兴铸管 211200 10.60%
137 000783 长江证券 532400 6.09%
138 000785 居然智家 413100 8.19%
139 000786 北新建材 23500 6.94%
140 000786 北新建材 6100 6.94%
141 000789 万年青 20965 8.37%
142 000791 甘肃能源 91000 4.77%
143 000792 盐湖股份 21000 5.53%
144 000795 英洛华 51400 8.84%
145 000800 一汽解放 54300 9.30%
146 000801 四川九洲 49650 11.21%
147 000807 云铝股份 97 8.60%
148 000810 创维数字 67200 6.61%
149 000811 冰轮环境 18805 11.82%
150 000812 陕西金叶 150400 6.64%
151 000813 德展健康 117700 8.55%
152 000815 美利云 17800 6.95%
153 000818 航锦科技 44500 4.92%
154 000819 岳阳兴长 18400 4.83%
155 000822 山东海化 57300 4.63%
156 000823 超声电子 11800 7.92%
157 000825 太钢不锈 217000 9.04%
158 000828 东莞控股 44100 6.03%
159 000830 鲁西化工 157263 9.46%
160 000831 中国稀土 29300 7.59%
161 000831 中国稀土 121000 7.59%
162 000837 秦川机床 90900 5.21%
163 000848 承德露露 45391 10.93%
164 000850 华茂股份 93200 6.12%
165 000852 石化机械 1300 12.46%
166 000858 五粮液 35 10.29%
167 000868 安凯客车 26100 9.13%
168 000869 张裕a 90 12.64%
169 000877 天山股份 30700 10.16%
170 000878 云南铜业 102540 10.59%
171 000880 潍柴重机 25700 5.32%
172 000883 湖北能源 298636 8.75%
173 000885 城发环境 14300 10.62%
174 000887 中鼎股份 54300 11.43%
175 000888 峨眉山a 1200 12.27%
176 000893 亚钾国际 99200 7.54%
177 000895 双汇发展 72503 4.62%
178 000898 鞍钢股份 208210 9.81%
179 000899 赣能股份 36100 7.35%
180 000900 现代投资 6918 11.64%
181 000901 航天科技 99 12.49%
182 000902 新洋丰 89400 4.83%
183 000910 大亚圣象 12000 11.10%
184 000912 泸天化 49301 6.97%
185 000913 钱江摩托 12200 11.02%
186 000915 华特达因 12400 6.84%
187 000917 电广传媒 9970 12.46%
188 000921 海信家电 82800 9.49%
189 000922 佳电股份 16400 8.33%
190 000923 河钢资源 53300 4.85%
191 000927 中国铁物 176600 7.75%
192 000928 中钢国际 237525 7.20%
193 000930 中粮科技 1000 8.01%
194 000931 中关村 29800 9.89%
195 000932 华菱钢铁 606340 7.02%
196 000933 神火股份 198700 5.81%
197 000935 四川双马 65000 5.24%
198 000936 华西股份 10200 11.35%
199 000937 冀中能源 9800 11.59%
200 000938 紫光股份 30600 4.93%
201 000948 南天信息 3200 11.23%
202 000950 重药控股 21500 11.46%
203 000951 中国重汽 153580 5.73%
204 000957 中通客车 219500 4.59%
205 000958 电投产融 52600 11.52%
206 000959 首钢股份 274300 6.36%
207 000960 锡业股份 270400 5.72%
208 000963 华东医药 58113 5.57%
209 000967 盈峰环境 28200 12.21%
210 000968 蓝焰控股 400 12.62%
211 000970 中科三环 188385 10.10%
212 000975 山金国际 75259 4.74%
213 000977 浪潮信息 8600 9.01%
214 000983 山西焦煤 210330 8.75%
215 000987 越秀资本 306992 8.39%
216 000988 华工科技 53752 11.23%
217 000990 诚志股份 143600 5.13%
218 000997 新大陆 89800 8.13%
219 000998 隆平高科 69400 10.26%
220 000999 华润三九 143743 7.47%
221 001239 永达股份 17600 5.01%
222 001279 强邦新材 100 12.58%
223 001282 三联锻造 40 12.65%
224 001286 陕西能源 124600 6.23%
225 001287 中电港 24200 7.66%
226 001309 德明利 4380 10.58%
227 001337 四川黄金 2200 11.88%
228 001359 平安电工 2300 8.71%
229 001367 海森药业 10100 6.58%
230 001380 华纬科技 12300 5.18%
231 001387 雪祺电气 7200 9.87%
232 001389 广合科技 11100 5.36%
233 001391 国货航 100 13.70%
234 001395 亚联机械 3600 8.51%
235 001696 宗申动力 160800 6.57%
236 001872 招商港口 28300 5.79%
237 001896 豫能控股 5000 11.93%
238 001914 招商积余 49400 8.41%
239 001965 招商公路 40500 7.85%
240 001965 招商公路 15000 7.85%
241 001979 招商蛇口 8200 5.18%
242 001979 招商蛇口 49600 5.18%
243 002001 新和成 147496 5.28%
244 002003 伟星股份 2400 12.51%
245 002004 华邦健康 320200 4.77%
246 002006 精工科技 200 5.48%
247 002007 华兰生物 58 11.80%
248 002008 大族激光 68400 8.55%
249 002010 传化智联 115500 9.05%
250 002011 盾安环境 116900 4.73%
251 002015 协鑫能科 78800 8.84%
252 002017 东信和平 80 11.36%
253 002019 亿帆医药 73800 9.23%
254 002020 京新药业 45920 8.96%
255 002023 海特高新 81500 6.79%
256 002025 航天电器 23300 11.09%
257 002027 分众传媒 80300 9.51%
258 002028 思源电气 32400 9.21%
259 002029 七匹狼 52 12.63%
260 002030 达安基因 16778 11.59%
261 002032 苏泊尔 200 12.42%
262 002033 丽江股份 25400 4.94%
263 002034 旺能环境 11700 7.85%
264 002035 华帝股份 400 13.49%
265 002037 保利联合 29800 5.22%
266 002038 双鹭药业 64278 10.44%
267 002041 登海种业 105850 8.31%
268 002042 华孚时尚 76100 6.26%
269 002043 兔宝宝 9100 11.84%
270 002045 国光电器 100 10.27%
271 002046 国机精工 100 12.22%
272 002048 宁波华翔 200 11.13%
273 002049 紫光国微 7960 10.56%
274 002050 三花智控 2 12.62%
275 002051 中工国际 41512 10.29%
276 002053 云南能投 14600 9.82%
277 002054 德美化工 19000 8.26%
278 002056 横店东磁 351200 5.23%
279 002057 中钢天源 30200 4.60%
280 002060 广东建工 125700 5.08%
281 002061 浙江交科 164420 6.40%
282 002063 远光软件 113094 9.20%
283 002064 华峰化学 236700 8.32%
284 002065 东华软件 342928 9.29%
285 002068 黑猫股份 15100 10.86%
286 002073 软控股份 75300 6.03%
287 002074 国轩高科 8700 10.51%
288 002075 沙钢股份 431400 4.69%
289 002077 大港股份 26300 9.14%
290 002078 太阳纸业 200300 8.96%
291 002079 苏州固锝 64400 10.01%
292 002080 中材科技 63500 10.14%
293 002081 金螳螂 84 12.56%
294 002085 万丰奥威 409100 8.29%
295 002088 鲁阳节能 2900 8.33%
296 002091 江苏国泰 124600 5.75%
297 002093 国脉科技 39200 11.57%
298 002095 生意宝 14700 5.83%
299 002097 山河智能 55100 8.91%
300 002099 海翔药业 102 12.03%
301 002100 天康生物 92800 8.70%
302 002101 广东鸿图 42600 6.34%
303 002106 莱宝高科 16400 7.05%
304 002108 沧州明珠 5600 11.77%
305 002109 兴化股份 3300 8.07%
306 002110 三钢闽光 173800 5.72%
307 002117 东港股份 6500 10.38%
308 002119 康强电子 200 12.59%
309 002120 韵达股份 142800 10.35%
310 002121 科陆电子 38800 4.80%
311 002125 湘潭电化 17000 10.47%
312 002126 银轮股份 20700 10.59%
313 002128 电投能源 39100 10.36%
314 002129 tcl中环 20200 10.47%
315 002130 沃尔核材 16600 12.52%
316 002132 恒星科技 21100 10.77%
317 002138 顺络电子 83700 9.19%
318 002139 拓邦股份 60000 10.14%
319 002140 东华科技 15300 10.12%
320 002142 宁波银行 64600 10.14%
321 002142 宁波银行 9506 10.14%
322 002145 钛能化学 336050 8.00%
323 002152 广电运通 379072 5.49%
324 002153 石基信息 160634 9.48%
325 002155 湖南黄金 131849 9.60%
326 002156 通富微电 192400 6.26%
327 002157 正邦科技 100 13.73%
328 002158 汉钟精机 3178 12.29%
329 002160 常铝股份 6100 12.90%
330 002161 远望谷 40700 4.88%
331 002164 宁波东力 4700 11.58%
332 002166 莱茵生物 27400 9.83%
333 002167 东方锆业 3500 11.51%
334 002169 智光电气 5900 8.44%
335 002171 楚江新材 5500 12.35%
336 002173 创新医疗 100 13.68%
337 002174 游族网络 87400 8.18%
338 002176 江特电机 154300 8.27%
339 002179 中航光电 23 12.67%
340 002180 纳思达 21500 8.79%
341 002181 粤传媒 1936 12.54%
342 002182 宝武镁业 44100 9.51%
343 002183 怡亚通 32000 12.08%
344 002185 华天科技 191600 11.16%
345 002189 中光学 1200 12.16%
346 002191 劲嘉股份 49600 8.61%
347 002192 融捷股份 20800 7.72%
348 002194 武汉凡谷 100 13.72%
349 002195 岩山科技 97 10.65%
350 002202 金风科技 40 12.53%
351 002203 海亮股份 153988 8.12%
352 002204 大连重工 114900 5.98%
353 002206 海利得 46300 6.88%
354 002212 天融信 56300 11.15%
355 002215 诺普信 92400 9.26%
356 002216 三全食品 24110 9.33%
357 002221 东华能源 132000 11.47%
358 002222 福晶科技 34860 10.20%
359 002223 鱼跃医疗 18405 11.90%
360 002230 科大讯飞 55717 8.05%
361 002232 启明信息 11000 6.22%
362 002233 塔牌集团 123700 8.36%
363 002234 民和股份 3300 12.07%
364 002236 大华股份 47425 4.58%
365 002237 恒邦股份 206400 5.22%
366 002238 天威视讯 24580 5.68%
367 002239 奥特佳 202900 9.26%
368 002240 盛新锂能 24100 9.16%
369 002241 歌尔股份 167300 5.27%
370 002241 歌尔股份 178456 5.27%
371 002242 九阳股份 27100 10.03%
372 002243 力合科创 52100 9.50%
373 002244 滨江集团 144800 8.74%
374 002245 蔚蓝锂芯 78100 9.37%
375 002246 北化股份 2000 7.14%
376 002250 联化科技 32250 8.28%
377 002252 上海莱士 12100 11.93%
378 002254 泰和新材 109900 9.67%
379 002254 泰和新材 127200 9.67%
380 002255 海陆重工 1200 13.34%
381 002256 兆新股份 62400 4.59%
382 002258 利尔化学 37680 10.59%
383 002261 拓维信息 21 12.66%
384 002262 恩华药业 18700 11.99%
385 002263 大东南 69700 4.59%
386 002266 浙富控股 678900 7.02%
387 002267 陕天然气 199800 8.93%
388 002268 电科网安 9600 12.22%
389 002270 华明装备 35200 8.83%
390 002271 东方雨虹 500 12.48%
391 002273 水晶光电 121600 10.68%
392 002274 华昌化工 47000 9.20%
393 002275 桂林三金 21936 5.22%
394 002281 光迅科技 25900 11.68%
395 002283 天润工业 19400 10.98%
396 002284 亚太股份 10900 8.47%
397 002285 世联行 6700 12.01%
398 002287 奇正藏药 2411 12.00%
399 002291 遥望科技 100 9.37%
400 002292 奥飞娱乐 25900 11.78%
401 002293 罗莱生活 15956 6.70%
402 002294 信立泰 69792 9.64%
403 002298 中电鑫龙 800 12.45%
404 002299 圣农发展 124227 5.88%
405 002300 太阳电缆 13400 7.64%
406 002301 齐心集团 50 9.15%
407 002302 西部建设 214200 6.54%
408 002303 美盈森 95000 5.11%
409 002304 洋河股份 100 10.98%
410 002307 北新路桥 139460 7.92%
411 002311 海大集团 600 11.07%
412 002312 川发龙蟒 433800 6.16%
413 002317 众生药业 27200 11.37%
414 002318 久立特材 130700 6.86%
415 002320 海峡股份 9300 12.31%
416 002324 普利特 114000 5.31%
417 002326 永太科技 3546 12.44%
418 002328 新朋股份 39100 5.65%
419 002334 英威腾 29600 5.68%
420 002335 科华数据 10700 9.80%
421 002339 积成电子 7300 12.03%
422 002340 格林美 1355803 5.57%
423 002344 海宁皮城 46306 6.38%
424 002346 柘中股份 400 12.35%
425 002349 精华制药 13100 10.90%
426 002350 北京科锐 20300 7.69%
427 002351 漫步者 11500 11.22%
428 002352 顺丰控股 36700 5.63%
429 002352 顺丰控股 11800 5.63%
430 002353 杰瑞股份 155194 6.83%
431 002354 天娱数科 75700 10.52%
432 002355 兴民智通 100 12.66%
433 002364 中恒电气 5500 11.06%
434 002367 康力电梯 29400 7.35%
435 002368 太极股份 38935 9.67%
436 002371 北方华创 10370 6.06%
437 002371 北方华创 1355 6.06%
438 002372 伟星新材 31325 11.55%
439 002373 千方科技 101400 9.27%
440 002375 亚厦股份 110858 5.96%
441 002376 新北洋 48100 4.59%
442 002378 章源钨业 210910 7.38%
443 002379 宏创控股 39600 10.81%
444 002384 东山精密 87400 5.95%
445 002386 天原股份 41800 5.03%
446 002387 维信诺 18000 10.71%
447 002389 航天彩虹 81600 8.87%
448 002390 信邦制药 110800 8.68%
449 002393 力生制药 3400 10.83%
450 002395 双象股份 2800 11.43%
451 002396 星网锐捷 104400 4.76%
452 002399 海普瑞 55520 7.71%
453 002400 省广集团 101749 9.75%
454 002401 中远海科 19000 4.70%
455 002402 和而泰 63100 6.07%
456 002405 四维图新 372735 5.29%
457 002407 多氟多 47 12.61%
458 002408 齐翔腾达 154040 9.73%
459 002409 雅克科技 48192 6.61%
460 002410 广联达 533852 5.47%
461 002412 汉森制药 31400 5.57%
462 002414 高德红外 189250 7.12%
463 002415 海康威视 34200 4.60%
464 002416 爱施德 24900 11.37%
465 002419 天虹股份 54300 6.81%
466 002421 达实智能 9700 11.98%
467 002422 科伦药业 14600 11.24%
468 002423 中粮资本 27900 12.00%
469 002426 胜利精密 100 12.64%
470 002428 云南锗业 75000 10.64%
471 002429 兆驰股份 218230 10.36%
472 002430 杭氧股份 78300 8.69%
473 002432 九安医疗 50 12.66%
474 002434 万里扬 91600 9.24%
475 002436 兴森科技 75900 11.65%
476 002438 江苏神通 11200 6.97%
477 002439 启明星辰 8000 13.55%
478 002440 闰土股份 20600 12.03%
479 002441 众业达 26100 5.95%
480 002444 巨星科技 103100 8.23%
481 002445 中南文化 59100 8.10%
482 002449 国星光电 48100 4.59%
483 002452 长高电新 36800 4.79%
484 002453 华软科技 15400 10.80%
485 002454 松芝股份 32700 5.04%
486 002456 欧菲光 711340 5.10%
487 002458 益生股份 48050 10.46%
488 002459 晶澳科技 6900 12.29%
489 002460 赣锋锂业 7940 10.36%
490 002461 珠江啤酒 112300 6.65%
491 002463 沪电股份 19900 7.05%
492 002463 沪电股份 26200 7.05%
493 002465 海格通信 100 11.96%
494 002466 天齐锂业 2300 11.54%
495 002467 二六三 75700 11.04%
496 002468 申通快递 136700 4.73%
497 002469 三维化学 11900 10.00%
498 002472 双环传动 22700 11.74%
499 002475 立讯精密 17700 5.19%
500 002475 立讯精密 49608 5.19%
501 002476 宝莫股份 50 11.17%
502 002481 双塔食品 200 11.28%
503 002483 润邦股份 27100 5.70%
504 002484 江海股份 40800 9.02%
505 002487 大金重工 43600 4.67%
506 002488 金固股份 82400 8.96%
507 002491 通鼎互联 8900 11.35%
508 002493 荣盛石化 134500 7.59%
509 002493 荣盛石化 100 7.59%
510 002497 雅化集团 56 7.79%
511 002498 汉缆股份 224100 7.86%
512 002500 山西证券 374670 8.27%
513 002506 协鑫集成 1400 13.72%
514 002507 涪陵榨菜 170093 7.94%
515 002508 老板电器 84824 6.83%
516 002511 中顺洁柔 900 12.64%
517 002517 恺英网络 256000 6.18%
518 002518 科士达 22500 6.23%
519 002523 天桥起重 73300 4.58%
520 002526 山东矿机 800 12.60%
521 002532 天山铝业 181999 10.40%
522 002533 金杯电工 18300 4.95%
523 002534 西子洁能 32900 5.27%
524 002539 云图控股 105400 5.12%
525 002541 鸿路钢构 11900 11.47%
526 002543 万和电气 30500 8.59%
527 002544 普天科技 100 11.75%
528 002545 东方铁塔 55100 6.48%
529 002554 惠博普 38000 9.50%
530 002556 辉隆股份 70400 4.98%
531 002557 洽洽食品 38300 7.65%
532 002558 巨人网络 222300 7.54%
533 002561 徐家汇 23700 5.67%
534 002568 百润股份 9519 12.39%
535 002572 索菲亚 65800 10.64%
536 002573 清新环境 73900 7.75%
537 002574 明牌珠宝 14400 10.43%
538 002577 雷柏科技 20117 5.28%
539 002579 中京电子 194 12.61%
540 002580 圣阳股份 21200 4.71%
541 002583 海能达 35800 10.49%
542 002585 双星新材 200 12.04%
543 002588 史丹利 58800 4.64%
544 002589 瑞康医药 13200 11.89%
545 002590 万安科技 2700 11.71%
546 002594 比亚迪 31000 6.52%
547 002594 比亚迪 9900 6.52%
548 002595 豪迈科技 103900 6.55%
549 002597 金禾实业 37200 8.11%
550 002600 领益智造 7600 11.16%
551 002601 龙佰集团 20700 6.57%
552 002603 以岭药业 106478 9.69%
553 002606 大连电瓷 20400 6.88%
554 002608 江苏国信 132600 6.19%
555 002612 朗姿股份 100 4.79%
556 002617 露笑科技 148500 8.40%
557 002623 亚玛顿 14400 5.55%
558 002624 完美世界 292900 7.40%
559 002625 光启技术 57200 7.08%
560 002626 金达威 24600 9.79%
561 002631 德尔未来 2100 12.42%
562 002635 安洁科技 80200 4.89%
563 002636 金安国纪 2500 11.86%
564 002643 万润股份 23300 10.71%
565 002645 华宏科技 4600 7.57%
566 002646 天佑德酒 14599 10.12%
567 002648 卫星化学 4247 12.09%
568 002649 博彦科技 28200 10.31%
569 002653 海思科 25241 11.29%
570 002654 万润科技 31800 7.47%
571 002662 峰璟股份 74100 6.78%
572 002664 信质集团 1500 12.02%
573 002668 tcl智家 37700 4.98%
574 002670 国盛证券 19100 12.12%
575 002673 西部证券 560900 5.91%
576 002675 东诚药业 88600 5.28%
577 002683 广东宏大 66700 9.10%
578 002690 美亚光电 29960 9.38%
579 002695 煌上煌 38200 6.05%
580 002697 红旗连锁 20000 11.71%
581 002698 博实股份 42400 8.95%
582 002701 奥瑞金 166200 9.59%
583 002705 新宝股份 87000 4.81%
584 002706 良信股份 153100 5.18%
585 002707 众信旅游 200 13.70%
586 002709 天赐材料 24138 10.88%
587 002714 牧原股份 52857 5.60%
588 002716 湖南白银 84600 7.94%
589 002726 龙大美食 160 12.65%
590 002727 一心堂 16700 10.54%
591 002733 雄韬股份 21200 6.24%
592 002734 利民股份 17000 5.50%
593 002736 国信证券 72200 3.78%
594 002736 国信证券 14400 3.78%
595 002738 中矿资源 6980 8.77%
596 002738 中矿资源 94760 8.77%
597 002739 万达电影 227878 6.89%
598 002741 光华科技 12400 6.47%
599 002745 木林森 115500 9.02%
600 002746 仙坛股份 73450 5.86%
601 002747 埃斯顿 93500 7.99%
602 002755 奥赛康 20000 4.69%
603 002756 永兴材料 864 11.77%
604 002761 浙江建投 68000 6.41%
605 002768 国恩股份 2300 6.85%
606 002773 康弘药业 128700 6.49%
607 002782 可立克 22100 4.89%
608 002783 凯龙股份 100 12.65%
609 002791 坚朗五金 6600 9.64%
610 002792 通宇通讯 10 12.67%
611 002796 世嘉科技 1450 11.96%
612 002797 第一创业 349400 10.55%
613 002803 吉宏股份 200 12.59%
614 002807 江阴银行 137000 9.92%
615 002810 山东赫达 100 13.71%
616 002812 恩捷股份 5300 11.08%
617 002821 凯莱英 40520 7.94%
618 002824 和胜股份 14500 5.68%
619 002831 裕同科技 32800 7.33%
620 002832 比音勒芬 100 13.72%
621 002837 英维克 27930 11.72%
622 002838 道恩股份 10300 6.54%
623 002839 张家港行 327060 5.58%
624 002841 视源股份 50900 9.68%
625 002847 盐津铺子 8020 8.90%
626 002850 科达利 25715 8.30%
627 002851 麦格米特 39300 10.43%
628 002859 洁美科技 19100 7.72%
629 002863 今飞凯达 100 12.66%
630 002867 周大生 16900 10.46%
631 002869 金溢科技 200 12.55%
632 002876 三利谱 100 7.46%
633 002881 美格智能 100 9.86%
634 002891 中宠股份 2100 11.43%
635 002892 科力尔 11100 9.93%
636 002895 川恒股份 33400 8.00%
637 002897 意华股份 7600 5.43%
638 002901 大博医疗 300 13.56%
639 002902 铭普光磁 7800 7.74%
640 002903 宇环数控 4400 10.97%
641 002906 华阳集团 31200 4.90%
642 002911 佛燃能源 20400 7.73%
643 002912 中新赛克 10500 4.87%
644 002913 奥士康 15500 5.66%
645 002916 深南电路 70 11.76%
646 002925 盈趣科技 3399 9.79%
647 002926 华西证券 257401 6.82%
648 002928 华夏航空 300 12.64%
649 002929 润建股份 8001 9.43%
650 002930 宏川智慧 15200 8.56%
651 002932 明德生物 8 12.43%
652 002936 郑州银行 50000 12.10%
653 002937 兴瑞科技 960 12.14%
654 002938 鹏鼎控股 40000 5.62%
655 002939 长城证券 256800 6.43%
656 002941 新疆交建 12200 11.11%
657 002946 新乳业 18600 5.29%
658 002947 恒铭达 6400 8.72%
659 002948 青岛银行 116000 9.25%
660 002957 科瑞技术 4400 10.25%
661 002958 青农商行 400600 11.60%
662 002959 小熊电器 800 11.13%
663 002960 青鸟消防 44704 8.72%
664 002965 祥鑫科技 4800 10.86%
665 002966 苏州银行 631880 6.51%
666 002978 安宁股份 14900 5.32%
667 002984 森麒麟 118020 7.94%
668 002985 北摩高科 1831 12.18%
669 002987 京北方 267 11.53%
670 002997 瑞鹄模具 4200 8.67%
671 003021 兆威机电 80 12.61%
672 003022 联泓新科 52500 6.97%
673 003031 中瓷电子 20320 9.87%
674 003035 南网能源 133300 9.41%
675 003816 中国广核 73600 9.06%
676 159766 旅游etf 1534400 7.12%
677 159813 半导体etf 70000 12.55%
678 159845 中证1000etf 138 20.00%
679 159857 光伏etf 4043000 4.58%
680 159865 养殖etf 2770800 4.58%
681 159939 信息技术etf 2407400 7.01%
682 159992 创新药etf 4138000 5.89%
683 159996 家电etf 1771000 4.58%
684 300001 特锐德 191650 5.59%
685 300002 神州泰岳 248900 9.46%
686 300003 乐普医疗 5900 7.75%
687 300003 乐普医疗 209000 7.75%
688 300006 莱美药业 500 13.65%
689 300008 天海防务 52000 7.47%
690 300009 安科生物 181679 8.07%
691 300012 华测检测 480200 5.65%
692 300014 亿纬锂能 9259 10.78%
693 300015 爱尔眼科 2203 12.63%
694 300017 网宿科技 300996 10.39%
695 300018 中元股份 27400 4.66%
696 300019 硅宝科技 14300 4.90%
697 300024 机器人 57960 11.98%
698 300025 华星创业 5000 12.00%
699 300026 红日药业 50 11.70%
700 300031 宝通科技 15600 10.41%
701 300033 同花顺 3700 4.79%
702 300034 钢研高纳 11380 11.57%
703 300035 中科电气 49800 9.19%
704 300036 超图软件 31300 10.57%
705 300037 新宙邦 46040 10.53%
706 300039 上海凯宝 100 12.65%
707 300041 回天新材 16100 6.77%
708 300042 朗科科技 11100 4.72%
709 300047 天源迪科 71000 4.63%
710 300049 福瑞医科 24800 8.07%
711 300054 鼎龙股份 95300 7.12%
712 300055 万邦达 100 12.65%
713 300057 万顺新材 1600 12.42%
714 300058 蓝色光标 41 12.67%
715 300059 东方财富 190143 7.41%
716 300065 海兰信 1600 12.52%
717 300066 三川智慧 74100 4.59%
718 300068 南都电源 41900 10.66%
719 300070 碧水源 124532 11.78%
720 300072 海新能科 31100 9.86%
721 300073 当升科技 53200 7.82%
722 300075 数字政通 31660 9.41%
723 300077 国民技术 44800 9.34%
724 300079 数码视讯 47100 11.19%
725 300080 易成新能 12800 12.97%
726 300082 奥克股份 2500 12.01%
727 300083 创世纪 68300 10.71%
728 300087 荃银高科 66200 7.27%
729 300088 长信科技 108800 9.12%
730 300094 国联水产 11600 12.53%
731 300098 高新兴 128200 5.91%
732 300109 新开源 16500 10.09%
733 300113 顺网科技 29300 10.30%
734 300123 亚光科技 100000 7.48%
735 300124 汇川技术 18666 6.35%
736 300130 新国都 28700 10.33%
737 300131 英唐智控 20900 10.98%
738 300133 华策影视 51365 11.68%
739 300134 大富科技 9100 5.11%
740 300136 信维通信 6278 12.23%
