余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 159992 创新药etf 3371600
2 159857 光伏etf 2995200
3 159939 信息技术etf 2697200
4 512800 银行etf 2624800
5 159865 养殖etf 1939700
6 516110 汽车etf 1902200
7 512400 有色金属etf 1793000
8 515390 沪深300etf指数基金 1687000
9 516880 光伏50etf 1363000
10 600863 内蒙华电 1300950
11 159996 家电etf 1239700
12 512660 军工etf 1214000
13 515700 新能车etf 1205200
14 512690 酒etf 1199000
15 159766 旅游etf 1185800
16 516970 基建50etf 1158100
17 515220 煤炭etf 1152700
18 002340 格林美 1080703
19 601991 大唐发电 806000
20 000783 长江证券 748560
21 600188 兖矿能源 746317
22 000301 东方盛虹 718700
23 000060 中金岭南 704440
24 600919 江苏银行 691100
25 601866 中远海发 685200
26 601899 紫金矿业 669642
27 601117 中国化学 634600
28 601668 中国建筑 618900
29 600027 华电国际 615200
30 600497 驰宏锌锗 604300
31 600642 申能股份 591400
32 600873 梅花生物 587700
33 601555 东吴证券 585280
34 000598 兴蓉环境 578450
35 601997 贵阳银行 561600
36 600028 中国石化 556900
37 000932 华菱钢铁 545618
38 600583 海油工程 545406
39 600582 天地科技 541600
40 601018 宁波港 539400
41 000709 河钢股份 536070
42 002966 苏州银行 532186
43 000898 鞍钢股份 531300
44 000683 博源化工 519720
45 600909 华安证券 512800
46 600415 小商品城 510100
47 601868 中国能建 505395
48 601128 常熟银行 500400
49 601825 沪农商行 477800
50 601333 广深铁路 475200
51 601108 财通证券 473630
52 000009 中国宝安 455045
53 601009 南京银行 449500
54 000750 国海证券 435410
55 600352 浙江龙盛 428100
56 600166 福田汽车 422000
57 600688 上海石化 416700
58 002056 横店东磁 415270
59 600549 厦门钨业 404303
60 600011 华能国际 403215
61 601168 西部矿业 396300
62 601390 中国中铁 389500
63 600808 马钢股份 384200
64 000883 湖北能源 382716
65 002078 太阳纸业 372590
66 000630 铜陵有色 370000
67 000563 陕国投a 367640
68 601169 北京银行 363800
69 600578 京能电力 361400
70 000001 平安银行 361348
71 601818 光大银行 361300
72 000725 京东方a 351800
73 601000 唐山港 340800
74 600487 亨通光电 339665
75 601919 中远海控 337674
76 600901 江苏金租 335360
77 601669 中国电建 332600
78 601665 齐鲁银行 332500
79 600795 国电电力 330100
80 600050 中国联通 328100
81 601166 兴业银行 326977
82 600704 物产中大 326600
83 002195 岩山科技 325389
84 600728 佳都科技 324300
85 002739 万达电影 323679
86 600938 中国海油 319900
87 601077 渝农商行 310600
88 600959 江苏有线 304600
89 600887 伊利股份 302780
90 600060 海信视像 299300
91 512720 计算机etf 295100
92 601162 天风证券 289300
93 600019 宝钢股份 284900
94 600517 国网英大 284100
95 600867 通化东宝 281166
96 000778 新兴铸管 280300
97 601988 中国银行 279400
98 000157 中联重科 271100
99 000050 深天马a 270520
100 000959 首钢股份 268890
101 600717 天津港 265827
102 002532 天山铝业 265030
103 600575 淮河能源 263500
104 002410 广联达 259732
105 601728 中国电信 256100
106 002493 荣盛石化 255000
107 601225 陕西煤业 252800
108 601118 海南橡胶 249000
109 600572 康恩贝 248100
110 600970 中材国际 244800
111 000729 燕京啤酒 244420
112 601958 金钼股份 244200
113 600369 西南证券 243000
114 601728 中国电信 240900
115 600998 九州通 233600
116 600741 华域汽车 230600
117 600037 歌华有线 227500
118 600988 赤峰黄金 227200
119 600120 浙江东方 226572
120 002926 华西证券 222130
121 600031 三一重工 221400
122 600765 中航重机 220259
123 601717 中创智领 216600
124 600879 航天电子 214900
125 002004 华邦健康 211500
126 002075 沙钢股份 209700
127 300059 东方财富 207211
128 600036 招商银行 206383
129 000999 华润三九 204773
130 600435 北方导航 203900
131 000623 吉林敖东 203510
132 000651 格力电器 201868
133 601766 中国中车 200900
134 600392 盛和资源 198000
135 002456 欧菲光 197400
136 601975 招商南油 197300
137 601233 桐昆股份 196508
138 000825 太钢不锈 193180
139 000987 越秀资本 191690
140 600096 云天化 190800
141 000933 神火股份 188340
142 600372 中航机载 187159
143 601880 辽港股份 187000
144 002241 歌尔股份 184436
145 601099 太平洋 182633
146 600598 北大荒 182300
147 300207 欣旺达 177990
148 600739 辽宁成大 174400
149 600219 南山铝业 168250
150 600030 中信证券 166675
151 000703 恒逸石化 165570
152 002241 歌尔股份 165500
153 002099 海翔药业 165500
154 688223 晶科能源 165300
155 688223 晶科能源 164700
156 000543 皖能电力 163470
157 600740 山西焦化 162217
158 000425 徐工机械 160622
159 600483 福能股份 160200
160 002237 恒邦股份 159600
161 600737 中粮糖业 157000
162 600820 隧道股份 156800
163 601375 中原证券 156400
164 600320 振华重工 156100
165 300003 乐普医疗 155390
166 000758 中色股份 155000
167 002673 西部证券 154504
168 000333 美的集团 153167
169 600004 白云机场 152300
170 002429 兆驰股份 152095
171 600377 宁沪高速 151900
172 600018 上港集团 151700
173 601658 邮储银行 150200
174 000988 华工科技 147416
175 000600 建投能源 146800
176 600018 上港集团 146500
177 600528 中铁工业 145400
178 601916 浙商银行 145300
179 603939 益丰药房 144035
180 600016 民生银行 142480
181 603993 洛阳钼业 142300
182 600415 小商品城 142000
183 600100 同方股份 141910
184 601816 京沪高铁 141500
185 601111 中国国航 140600
186 601577 长沙银行 140300
187 000970 中科三环 139985
188 600535 天士力 139800
189 601881 中国银河 139700
190 601615 明阳智能 139000
191 601857 中国石油 138100
192 601088 中国神华 137157
193 000591 太阳能 133780
194 600029 南方航空 132700
195 002498 汉缆股份 130700
196 600000 浦发银行 130299
197 601016 节能风电 129610
198 300054 鼎龙股份 128820
199 600968 海油发展 128000
200 600521 华海药业 127810
201 600906 财达证券 125700
202 688249 晶合集成 125231
203 600312 平高电气 124400
204 600848 上海临港 124100
205 600012 皖通高速 123900
206 601377 兴业证券 123495
207 601766 中国中车 123000
208 600141 兴发集团 122840
209 600109 国金证券 122500
210 002267 陕天然气 121800
211 600522 中天科技 121683
212 601319 中国人保 121200
213 600348 华阳股份 120950
214 002465 海格通信 120930
215 003035 南网能源 120850
216 000425 徐工机械 120600
217 002223 鱼跃医疗 120375
218 600098 广州发展 118800
219 002318 久立特材 118730
220 002138 顺络电子 118310
221 600490 鹏欣资源 117720
222 000997 新大陆 117480
223 001286 陕西能源 115880
224 002152 广电运通 114556
225 601808 中海油服 113700
226 601928 凤凰传媒 112300
227 600115 中国东航 112100
228 300002 神州泰岳 111240
229 600597 光明乳业 111146
230 600196 复星医药 110100
231 002001 新和成 108966
232 002537 海联金汇 108200
233 603993 洛阳钼业 107100
234 600380 健康元 106600
235 601918 新集能源 106100
236 000813 德展健康 105700
237 600125 铁龙物流 105500
238 600478 科力远 104600
239 002517 恺英网络 103760
240 600208 衢州发展 103600
241 002414 高德红外 103531
242 002507 涪陵榨菜 103164
243 601601 中国太保 102900
244 600104 上汽集团 102300
245 601939 建设银行 102100
246 603659 璞泰来 100099
247 002250 联化科技 100050
248 600999 招商证券 100000
249 000768 中航西飞 99700
250 600075 新疆天业 98900
251 600566 济川药业 98900
252 601001 晋控煤业 98840
253 600569 安阳钢铁 98800
254 000166 申万宏源 96700
255 600236 桂冠电力 96200
256 600108 亚盛集团 95500
257 601677 明泰铝业 94400
258 600803 新奥股份 94300
259 601688 华泰证券 93900
260 601229 上海银行 93600
261 300498 温氏股份 93300
262 600546 山煤国际 92300
263 000717 中南股份 90900
264 600874 创业环保 90500
265 603707 健友股份 90243
266 002204 大连重工 90100
267 600269 赣粤高速 90000
268 600057 厦门象屿 89900
269 159997 电子etf 89600
270 002156 通富微电 89404
271 300323 华灿光电 89400
272 600839 四川长虹 89261
273 601633 长城汽车 89200
274 600588 用友网络 88737
275 002008 大族激光 88710
276 600862 中航高科 88200
277 000513 丽珠集团 87858
278 601778 晶科科技 87800
279 600062 华润双鹤 87522
280 002595 豪迈科技 87110
281 000975 山金国际 85959
282 002064 华峰化学 85810
283 000951 中国重汽 85040
284 002563 森马服饰 85010
285 300604 长川科技 84590
286 000429 粤高速a 84460
287 000990 诚志股份 83300
288 300009 安科生物 82979
289 600160 巨化股份 82959
290 002155 湖南黄金 82926
291 002185 华天科技 82780
292 600406 国电南瑞 82780
293 002030 达安基因 82778
294 600295 鄂尔多斯 82520
295 000415 渤海租赁 80650
296 601156 东航物流 80000
297 002508 老板电器 79542
298 300136 信维通信 79430
299 002701 奥瑞金 79400
300 002436 兴森科技 79030
301 300003 乐普医疗 77900
302 002353 杰瑞股份 77796
303 002023 海特高新 77400
304 600489 中金黄金 74900
305 000027 深圳能源 74320
306 002063 远光软件 73094
307 601398 工商银行 72800
308 600018 上港集团 72399
309 002254 泰和新材 72100
310 002736 国信证券 72100
311 600674 川投能源 72000
312 600415 小商品城 71300
313 600699 均胜电子 71220
314 000672 上峰水泥 71140
315 601898 中煤能源 70300
316 600373 中文传媒 69620
317 600015 华夏银行 69600
318 002142 宁波银行 69600
319 688772 珠海冠宇 69174
320 000917 电广传媒 67970
321 688981 中芯国际 66561
322 000650 仁和药业 66450
323 002041 登海种业 65650
324 002773 康弘药业 64800
325 600032 浙江新能 64800
326 000031 大悦城 64500
327 601003 柳钢股份 64300
328 000887 中鼎股份 63967
329 600816 建元信托 63700
330 600486 扬农化工 63680
331 002444 巨星科技 62990
332 000728 国元证券 62870
333 603885 吉祥航空 62100
334 600066 宇通客车 62061
335 600276 恒瑞医药 61064
336 002635 安洁科技 60400
337 000539 粤电力a 60330
338 300750 宁德时代 60199
339 600999 招商证券 60106
340 600195 中牧股份 59700
341 601857 中国石油 59400
342 600150 中国船舶 59381
343 601998 中信银行 57933
344 601901 方正证券 57900
345 002174 游族网络 57900
346 600489 中金黄金 57590
347 300068 南都电源 57200
348 300383 光环新网 57013
349 600507 方大特钢 56953
350 000686 东北证券 56920
351 600900 长江电力 56800
352 002324 普利特 56600
353 600233 圆通速递 56300
354 600499 科达制造 56100
355 603565 中谷物流 56020
356 603712 七一二 55900
357 002080 中材科技 55240
358 601700 风范股份 54600
359 002230 科大讯飞 54437
360 601058 赛轮轮胎 54200
361 601992 金隅集团 54000
362 000718 苏宁环球 53762
363 605589 圣泉集团 53600
364 002027 分众传媒 53230
365 603005 晶方科技 53218
366 601619 嘉泽新能 53200
367 300674 宇信科技 53000
368 600089 特变电工 52881
369 600366 宁波韵升 52880
370 601369 陕鼓动力 52500
371 002244 滨江集团 52330
372 600316 洪都航空 52300
373 600875 东方电气 52000
374 000895 双汇发展 51503
375 300001 特锐德 51275
376 002304 洋河股份 51200
377 600350 山东高速 51200
378 600346 恒力石化 51000
379 600496 精工钢构 50900
380 000517 荣安地产 50700
381 601106 中国一重 50278
382 600288 大恒科技 49900
383 000708 中信特钢 49800
384 600995 南网储能 49500
385 600750 江中药业 49440
386 000423 东阿阿胶 49150
387 002472 双环传动 49100
388 001979 招商蛇口 48700
389 600362 江西铜业 48700
390 603606 东方电缆 48576
391 002461 珠江啤酒 48290
392 600428 中远海特 48200
393 601688 华泰证券 48000
394 000403 派林生物 47681
395 000156 华数传媒 47500
396 600958 东方证券 47500
397 300319 麦捷科技 46900
398 000301 东方盛虹 46800
399 600893 航发动力 46800
400 600477 杭萧钢构 46700
401 600036 招商银行 46400
402 601519 大智慧 45500
403 600160 巨化股份 45000
404 002372 伟星新材 44808
405 600596 新安股份 44380
406 002468 申通快递 43800
407 000059 华锦股份 43800
408 300098 高新兴 43400
409 600515 海南机场 43300
410 000963 华东医药 43213
411 000338 潍柴动力 43100
412 601318 中国平安 43100
413 600446 金证股份 43000
414 300017 网宿科技 42441
415 300496 中科创达 42381
416 600064 南京高科 42220
417 002399 海普瑞 42020
418 002011 盾安环境 42000
419 003816 中国广核 41900
420 300888 稳健医疗 41824
421 002349 精华制药 41800
422 002987 京北方 41567
423 688122 西部超导 41561
424 300296 利亚德 41500
425 600989 宝丰能源 41400
426 600869 远东股份 41100
427 002379 宏创控股 40800
428 688556 高测股份 40511
429 600020 中原高速 40400
430 601728 中国电信 40200
431 603505 金石资源 40040
432 601298 青岛港 39900
433 000301 东方盛虹 39600
434 600183 生益科技 38725
435 600061 国投资本 38676
436 601318 中国平安 38500
437 159813 半导体etf 38500
438 600150 中国船舶 38400
439 000937 冀中能源 38040
440 300088 长信科技 37700
441 601288 农业银行 37600
442 300073 当升科技 37550
443 601318 中国平安 37500
444 300085 银之杰 37300
445 603218 日月股份 37200
446 000938 紫光股份 37100
447 000636 风华高科 36767
448 601838 成都银行 36735
449 002603 以岭药业 36469
450 601398 工商银行 36200
451 603379 三美股份 36200
452 600562 国睿科技 36200
453 603993 洛阳钼业 36100
454 600009 上海机场 35946
455 300676 华大基因 35670
456 300373 扬杰科技 35620
457 000301 东方盛虹 35500
458 600030 中信证券 35400
459 600933 爱柯迪 35400
460 603816 顾家家居 35190
461 601200 上海环境 34942
462 601107 四川成渝 34500
463 002662 峰璟股份 34500
464 601019 山东出版 34100
465 301358 湖南裕能 34030
466 002573 清新环境 33500
467 002015 协鑫能科 33400
468 000878 云南铜业 33260
469 002390 信邦制药 33100
470 603979 金诚信 33100
471 688008 澜起科技 33000
472 600690 海尔智家 32944
473 000034 神州数码 32480
474 300415 伊之密 32400
475 300735 光弘科技 32230
476 000950 重药控股 32100
477 000791 甘肃能源 32000
478 600023 浙能电力 32000
479 000998 隆平高科 31600
480 000612 焦作万方 31600
481 001914 招商积余 31500
482 603233 大参林 31043
483 002215 诺普信 31000
484 000739 普洛药业 30952
485 600600 青岛啤酒 30900
486 601098 中南传媒 30800
487 002166 莱茵生物 30600
488 600398 海澜之家 30400
489 688521 芯原股份 30395
490 600941 中国移动 30100
491 000831 中国稀土 29910
492 000810 创维数字 29500
493 600660 福耀玻璃 29400
494 600273 嘉化能源 29400
495 600309 万华化学 29400
496 300226 上海钢联 29320
497 000008 神州高铁 29300
498 000902 新洋丰 28900
499 600276 恒瑞医药 28900
500 300285 国瓷材料 28820

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源