余券宝-yuquanbao.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 523748 4.62%
2 000002 万科a 19 12.82%
3 000006 深振业a 68435 6.47%
4 000009 中国宝安 367968 6.68%
5 000012 南玻a 91500 10.38%
6 000025 特力a 100 13.72%
7 000028 国药一致 33810 8.37%
8 000029 深深房a 29500 4.89%
9 000030 富奥股份 73800 5.19%
10 000031 大悦城 171500 6.72%
11 000032 深桑达a 53556 8.66%
12 000034 神州数码 72800 10.22%
13 000035 中国天楹 107900 9.98%
14 000036 华联控股 200 12.66%
15 000039 中集集团 352287 8.28%
16 000048 京基智农 100 12.40%
17 000049 德赛电池 3900 11.97%
18 000050 深天马a 59100 10.72%
19 000055 方大集团 100 12.66%
20 000058 深赛格 37000 5.60%
21 000059 华锦股份 87400 7.64%
22 000060 中金岭南 417450 6.14%
23 000061 农产品 64334 9.06%
24 000062 深圳华强 8980 12.28%
25 000063 中兴通讯 27099 10.26%
26 000065 北方国际 72300 4.96%
27 000066 中国长城 200 12.67%
28 000069 华侨城a 14800 12.01%
29 000088 盐田港 21612 10.90%
30 000089 深圳机场 57600 10.12%
31 000090 天健集团 20600 12.16%
32 000099 中信海直 5500 13.05%
33 000100 tcl科技 170740 9.94%
34 000151 中成股份 1400 12.59%
35 000155 川能动力 501 12.67%
36 000156 华数传媒 73100 9.66%
37 000157 中联重科 271400 9.22%
38 000157 中联重科 100 9.22%
39 000159 国际实业 200 13.70%
40 000166 申万宏源 140700 4.59%
41 000301 东方盛虹 168800 5.53%
42 000301 东方盛虹 719700 5.53%
43 000301 东方盛虹 77000 5.53%
44 000333 美的集团 68700 4.47%
45 000333 美的集团 145867 4.47%
46 000338 潍柴动力 36200 10.51%
47 000400 许继电气 297900 5.66%
48 000402 金融街 68700 10.31%
49 000403 派林生物 51690 11.22%
50 000408 藏格矿业 400 12.12%
51 000410 沈阳机床 100 12.65%
52 000415 渤海租赁 980700 6.64%
53 000420 吉林化纤 173900 5.72%
54 000422 湖北宜化 93200 8.04%
55 000423 东阿阿胶 65000 8.61%
56 000425 徐工机械 436300 5.70%
57 000425 徐工机械 77022 5.70%
58 000426 兴业银锡 43647 11.65%
59 000428 华天酒店 21500 10.77%
60 000429 粤高速a 136600 5.45%
61 000498 山东路桥 43800 8.63%
62 000501 武商集团 870 12.57%
63 000503 国新健康 19500 11.57%
64 000505 京粮控股 5800 11.94%
65 000513 丽珠集团 56528 8.54%
66 000519 中兵红箭 135300 9.19%
67 000528 柳工 324850 7.78%
68 000531 穗恒运a 17440 10.02%
69 000533 顺钠股份 400 13.65%
70 000534 万泽股份 8000 7.91%
71 000537 绿发电力 53500 11.53%
72 000538 云南白药 1614 10.26%
73 000538 云南白药 25940 10.26%
74 000539 粤电力a 27640 12.09%
75 000543 皖能电力 186840 9.16%
76 000550 江铃汽车 5900 11.55%
77 000551 创元科技 160 12.64%
78 000552 甘肃能化 500 12.66%
79 000553 安道麦a 38200 4.84%
80 000555 神州信息 13900 11.23%
81 000557 西部创业 1000 12.62%
82 000563 陕国投a 671560 5.96%
83 000565 渝三峡a 6700 11.52%
84 000568 泸州老窖 42125 9.60%
85 000581 威孚高科 58309 9.66%
86 000589 贵州轮胎 114400 4.73%
87 000591 太阳能 63900 13.19%
88 000596 古井贡酒 63 12.62%
89 000598 兴蓉环境 350300 6.45%
90 000600 建投能源 200400 4.67%
91 000601 韶能股份 40500 7.23%
92 000603 盛达资源 1000 12.38%
93 000607 华媒控股 36700 5.95%
94 000612 焦作万方 29900 9.79%
95 000617 中油资本 400 12.63%
96 000623 吉林敖东 113170 8.95%
97 000625 长安汽车 6473 12.48%
98 000628 高新发展 4500 10.91%
99 000629 钒钛股份 1373800 7.60%
100 000630 铜陵有色 461300 9.53%
101 000636 风华高科 217088 5.76%
102 000639 西王食品 900 12.31%
103 000650 仁和药业 11050 12.50%
104 000651 格力电器 140228 7.92%
105 000655 金岭矿业 24900 5.89%
106 000657 中钨高新 50 12.54%
107 000661 长春高新 70 12.51%
108 000665 湖北广电 3956 12.47%
109 000672 上峰水泥 79440 7.38%
110 000676 智度股份 77600 8.38%
111 000680 山推股份 21200 6.16%
112 000682 东方电子 55600 9.23%
113 000683 博源化工 129980 11.53%
114 000685 中山公用 203960 6.72%
115 000686 东北证券 11920 12.47%
116 000688 国城矿业 10300 11.11%
117 000690 宝新能源 43400 13.04%
118 000700 模塑科技 1500 12.22%
119 000703 恒逸石化 541400 6.03%
120 000708 中信特钢 69000 4.91%
121 000709 河钢股份 371800 10.20%
122 000712 锦龙股份 700 12.56%
123 000717 中南股份 188900 4.58%
124 000718 苏宁环球 215162 6.33%
125 000719 中原传媒 23000 8.99%
126 000723 美锦能源 500500 9.32%
127 000725 京东方a 234700 4.92%
128 000725 京东方a 415800 4.92%
129 000726 鲁泰a 35400 5.91%
130 000728 国元证券 442300 8.30%
131 000729 燕京啤酒 242300 6.02%
132 000733 振华科技 3026 10.94%
133 000735 罗牛山 29100 11.16%
134 000737 北方铜业 13200 11.80%
135 000738 航发控制 68800 10.79%
136 000739 普洛药业 54203 8.98%
137 000750 国海证券 773280 6.27%
138 000755 山西高速 36100 4.81%
139 000758 中色股份 820600 4.62%
140 000766 通化金马 33700 11.53%
141 000767 晋控电力 154500 9.72%
142 000768 中航西飞 146600 4.83%
143 000776 广发证券 53053 4.60%
144 000777 中核科技 200 12.58%
145 000778 新兴铸管 343500 8.41%
146 000783 长江证券 493900 6.16%
147 000786 北新建材 100 10.99%
148 000789 万年青 65 12.64%
149 000791 甘肃能源 80000 6.03%
150 000792 盐湖股份 4700 10.37%
151 000795 英洛华 76100 7.58%
152 000799 酒鬼酒 100 13.60%
153 000800 一汽解放 22600 11.34%
154 000801 四川九洲 169200 6.96%
155 000807 云铝股份 60900 5.31%
156 000810 创维数字 79400 4.90%
157 000811 冰轮环境 95915 8.33%
158 000812 陕西金叶 10300 12.41%
159 000813 德展健康 24600 11.88%
160 000815 美利云 500 12.48%
161 000818 航锦科技 37600 6.30%
162 000819 岳阳兴长 11200 7.43%
163 000822 山东海化 7300 11.64%
164 000823 超声电子 16100 4.74%
165 000825 太钢不锈 304700 9.59%
166 000828 东莞控股 45800 6.97%
167 000829 天音控股 100 11.52%
168 000830 鲁西化工 338163 5.61%
169 000831 中国稀土 26200 8.38%
170 000831 中国稀土 100600 8.38%
171 000837 秦川机床 3400 12.40%
172 000848 承德露露 42391 11.03%
173 000850 华茂股份 42900 9.48%
174 000852 石化机械 900 12.53%
175 000858 五粮液 22235 10.46%
176 000868 安凯客车 6300 11.58%
177 000869 张裕a 490 12.59%
178 000875 吉电股份 101500 11.29%
179 000877 天山股份 65600 6.72%
180 000878 云南铜业 69840 11.03%
181 000880 潍柴重机 900 12.42%
182 000883 湖北能源 98236 11.38%
183 000885 城发环境 41600 5.83%
184 000887 中鼎股份 59100 11.29%
185 000888 峨眉山a 22400 5.05%
186 000893 亚钾国际 103400 7.41%
187 000895 双汇发展 72803 4.62%
188 000898 鞍钢股份 311310 7.98%
189 000899 赣能股份 38300 6.84%
190 000900 现代投资 18 12.54%
191 000901 航天科技 99 12.63%
192 000902 新洋丰 900 12.60%
193 000905 厦门港务 10100 11.97%
194 000910 大亚圣象 37000 6.91%
195 000912 泸天化 801 12.58%
196 000913 钱江摩托 3000 12.27%
197 000915 华特达因 13100 6.62%
198 000917 电广传媒 5370 12.39%
199 000921 海信家电 164600 6.35%
200 000922 佳电股份 27600 4.58%
201 000923 河钢资源 52500 4.93%
202 000927 中国铁物 189900 8.77%
203 000928 中钢国际 308925 4.86%
204 000930 中粮科技 118500 5.30%
205 000931 中关村 63400 7.62%
206 000932 华菱钢铁 395540 9.27%
207 000933 神火股份 162700 6.08%
208 000935 四川双马 48800 6.51%
209 000936 华西股份 41600 6.08%
210 000937 冀中能源 21100 12.34%
211 000938 紫光股份 6900 4.85%
212 000948 南天信息 3500 12.15%
213 000950 重药控股 15400 11.87%
214 000951 中国重汽 145380 6.10%
215 000957 中通客车 217600 4.66%
216 000959 首钢股份 257400 7.36%
217 000960 锡业股份 6200 12.48%
218 000963 华东医药 66213 4.58%
219 000966 长源电力 10900 12.50%
220 000967 盈峰环境 34400 12.11%
221 000968 蓝焰控股 2600 12.38%
222 000969 安泰科技 4800 12.27%
223 000970 中科三环 213715 9.76%
224 000975 山金国际 63659 5.23%
225 000977 浪潮信息 7900 10.00%
226 000983 山西焦煤 38230 10.66%
227 000987 越秀资本 28892 12.27%
228 000988 华工科技 131552 8.88%
229 000990 诚志股份 58300 10.02%
230 000993 闽东电力 1100 12.27%
231 000997 新大陆 99000 7.65%
232 000998 隆平高科 140300 7.44%
233 000999 华润三九 78833 9.15%
234 001239 永达股份 17100 4.92%
235 001282 三联锻造 40 12.65%
236 001286 陕西能源 125400 6.17%
237 001287 中电港 25100 4.86%
238 001309 德明利 80 12.19%
239 001359 平安电工 1600 9.74%
240 001367 海森药业 5100 9.66%
241 001380 华纬科技 200 12.55%
242 001389 广合科技 9400 6.48%
243 001696 宗申动力 37600 11.59%
244 001872 招商港口 31700 4.77%
245 001914 招商积余 16800 11.36%
246 001965 招商公路 26000 10.13%
247 001965 招商公路 9800 10.13%
248 001979 招商蛇口 12000 4.78%
249 001979 招商蛇口 18700 4.78%
250 002001 新和成 148196 5.24%
251 002003 伟星股份 71500 7.81%
252 002004 华邦健康 107200 10.76%
253 002006 精工科技 26600 5.03%
254 002007 华兰生物 180658 9.16%
255 002008 大族激光 89300 8.00%
256 002010 传化智联 33700 12.71%
257 002011 盾安环境 111100 4.79%
258 002015 协鑫能科 59500 9.62%
259 002016 世荣兆业 32600 5.58%
260 002017 东信和平 80 12.59%
261 002019 亿帆医药 149800 4.71%
262 002020 京新药业 36310 9.87%
263 002023 海特高新 14300 11.78%
264 002025 航天电器 6100 12.25%
265 002026 山东威达 19400 5.04%
266 002027 分众传媒 31800 11.54%
267 002028 思源电气 26400 8.80%
268 002029 七匹狼 100 12.64%
269 002030 达安基因 9478 12.02%
270 002032 苏泊尔 100 13.61%
271 002033 丽江股份 23800 5.56%
272 002034 旺能环境 12700 7.55%
273 002035 华帝股份 500 12.48%
274 002036 联创电子 39100 11.19%
275 002037 保利联合 4000 11.67%
276 002038 双鹭药业 61478 10.52%
277 002041 登海种业 163650 5.01%
278 002042 华孚时尚 44300 9.35%
279 002043 兔宝宝 60400 5.73%
280 002045 国光电器 500 12.55%
281 002046 国机精工 100 13.49%
282 002048 宁波华翔 44995 9.85%
283 002049 紫光国微 160 12.64%
284 002050 三花智控 202 12.65%
285 002051 中工国际 48912 9.61%
286 002053 云南能投 900 12.52%
287 002056 横店东磁 351400 5.23%
288 002057 中钢天源 29200 4.63%
289 002060 广东建工 116500 5.79%
290 002061 浙江交科 15720 12.19%
291 002063 远光软件 29994 11.70%
292 002064 华峰化学 244400 7.81%
293 002065 东华软件 299928 10.17%
294 002067 景兴纸业 2000 12.38%
295 002073 软控股份 300 12.64%
296 002074 国轩高科 7200 10.79%
297 002075 沙钢股份 410400 5.03%
298 002078 太阳纸业 297800 6.16%
299 002079 苏州固锝 23000 11.79%
300 002081 金螳螂 20984 12.30%
301 002085 万丰奥威 196600 11.65%
302 002091 江苏国泰 126700 5.58%
303 002093 国脉科技 43000 11.46%
304 002095 生意宝 500 12.62%
305 002097 山河智能 11800 11.99%
306 002099 海翔药业 40702 11.75%
307 002100 天康生物 21700 11.84%
308 002101 广东鸿图 41600 5.35%
309 002106 莱宝高科 19400 5.63%
310 002109 兴化股份 5200 12.17%
311 002110 三钢闽光 201600 4.66%
312 002117 东港股份 8000 9.84%
313 002120 韵达股份 1360 12.65%
314 002125 湘潭电化 17000 10.42%
315 002126 银轮股份 7500 11.83%
316 002127 南极电商 64200 12.32%
317 002128 电投能源 64200 7.63%
318 002129 tcl中环 38200 8.14%
319 002138 顺络电子 68000 9.75%
320 002139 拓邦股份 2200 12.60%
321 002140 东华科技 13700 10.65%
322 002142 宁波银行 66900 10.13%
323 002142 宁波银行 5806 10.13%
324 002145 钛能化学 203450 10.07%
325 002148 北纬科技 2100 12.19%
326 002152 广电运通 187372 6.17%
327 002153 石基信息 34 12.56%
328 002155 湖南黄金 134049 9.51%
329 002156 通富微电 169700 6.47%
330 002158 汉钟精机 6078 12.18%
331 002161 远望谷 10400 10.69%
332 002163 海南发展 26300 10.75%
333 002164 宁波东力 3400 11.12%
334 002166 莱茵生物 1900 13.18%
335 002167 东方锆业 200 12.61%
336 002169 智光电气 10400 10.70%
337 002171 楚江新材 58100 10.95%
338 002174 游族网络 116800 4.96%
339 002176 江特电机 23600 12.10%
340 002179 中航光电 23 12.64%
341 002180 纳思达 2600 12.19%
342 002181 粤传媒 36 12.67%
343 002182 宝武镁业 52200 8.86%
344 002183 怡亚通 158500 9.56%
345 002185 华天科技 239200 10.74%
346 002189 中光学 3700 11.09%
347 002191 劲嘉股份 68900 6.54%
348 002192 融捷股份 4000 11.85%
349 002195 岩山科技 97 12.66%
350 002202 金风科技 40 12.67%
351 002203 海亮股份 25188 11.94%
352 002204 大连重工 130100 5.80%
353 002206 海利得 40300 7.53%
354 002215 诺普信 93500 9.22%
355 002216 三全食品 24310 9.31%
356 002221 东华能源 110400 11.60%
357 002222 福晶科技 70160 6.72%
358 002223 鱼跃医疗 305 12.66%
359 002230 科大讯飞 39917 6.18%
360 002233 塔牌集团 227800 4.80%
361 002234 民和股份 31200 5.40%
362 002236 大华股份 14425 4.58%
363 002237 恒邦股份 222400 4.65%
364 002238 天威视讯 7780 10.55%
365 002240 盛新锂能 70400 7.54%
366 002241 歌尔股份 164400 5.54%
367 002241 歌尔股份 159656 5.54%
368 002242 九阳股份 28800 9.81%
369 002243 力合科创 37600 10.33%
370 002244 滨江集团 9800 12.47%
371 002245 蔚蓝锂芯 85700 8.73%
372 002246 北化股份 17700 4.58%
373 002249 大洋电机 175600 9.08%
374 002250 联化科技 88850 6.93%
375 002252 上海莱士 66300 8.65%
376 002254 泰和新材 104100 9.86%
377 002254 泰和新材 122700 9.86%
378 002256 兆新股份 16000 11.07%
379 002258 利尔化学 480 12.63%
380 002261 拓维信息 621 12.66%
381 002262 恩华药业 32100 11.50%
382 002263 大东南 300 12.65%
383 002266 浙富控股 658300 5.79%
384 002267 陕天然气 367400 7.09%
385 002268 电科网安 7700 12.30%
386 002270 华明装备 3900 12.32%
387 002271 东方雨虹 7300 10.21%
388 002273 水晶光电 121100 10.68%
389 002275 桂林三金 21336 5.34%
390 002276 万马股份 3800 12.47%
391 002281 光迅科技 26100 11.67%
392 002283 天润工业 50700 7.39%
393 002284 亚太股份 10700 8.49%
394 002285 世联行 900 12.63%
395 002287 奇正藏药 8311 10.35%
396 002291 遥望科技 100 11.09%
397 002292 奥飞娱乐 26600 11.75%
398 002293 罗莱生活 21656 8.94%
399 002294 信立泰 57892 10.16%
400 002297 博云新材 40600 5.78%
401 002299 圣农发展 124627 5.84%
402 002300 太阳电缆 1000 12.41%
403 002301 齐心集团 48450 4.59%
404 002302 西部建设 250900 4.88%
405 002303 美盈森 80500 5.39%
406 002304 洋河股份 24400 10.22%
407 002307 北新路桥 12560 12.23%
408 002311 海大集团 11500 6.21%
409 002311 海大集团 4200 6.21%
410 002312 川发龙蟒 402200 5.54%
411 002317 众生药业 55900 9.98%
412 002318 久立特材 108600 7.94%
413 002320 海峡股份 9200 12.41%
414 002324 普利特 26799 9.61%
415 002326 永太科技 40 12.44%
416 002334 英威腾 30500 5.47%
417 002339 积成电子 19700 8.06%
418 002340 格林美 1346403 5.62%
419 002344 海宁皮城 60406 4.59%
420 002346 柘中股份 400 12.46%
421 002349 精华制药 32800 7.40%
422 002350 北京科锐 27800 5.85%
423 002351 漫步者 200 12.66%
424 002352 顺丰控股 41200 4.68%
425 002352 顺丰控股 10100 4.68%
426 002353 杰瑞股份 67494 9.97%
427 002362 汉王科技 13500 4.81%
428 002364 中恒电气 1200 12.39%
429 002367 康力电梯 40000 5.33%
430 002368 太极股份 32235 9.87%
431 002371 北方华创 9670 6.62%
432 002371 北方华创 2255 6.62%
433 002372 伟星新材 12125 12.27%
434 002373 千方科技 101800 9.26%
435 002375 亚厦股份 30158 11.21%
436 002376 新北洋 37500 5.76%
437 002378 章源钨业 182610 7.00%
438 002379 宏创控股 2000 13.71%
439 002382 蓝帆医疗 68200 5.76%
440 002384 东山精密 33000 10.32%
441 002385 大北农 29200 12.53%
442 002386 天原股份 37700 5.74%
443 002387 维信诺 23400 10.15%
444 002389 航天彩虹 127700 6.72%
445 002390 信邦制药 152400 6.44%
446 002393 力生制药 12200 5.93%
447 002395 双象股份 3800 10.98%
448 002396 星网锐捷 105100 4.70%
449 002399 海普瑞 78620 4.62%
450 002400 省广集团 49 12.67%
451 002401 中远海科 16400 4.58%
452 002402 和而泰 23600 10.55%
453 002405 四维图新 311935 7.24%
454 002407 多氟多 7747 11.58%
455 002408 齐翔腾达 87640 11.00%
456 002409 雅克科技 43492 6.20%
457 002410 广联达 486152 6.04%
458 002414 高德红外 192347 6.80%
459 002415 海康威视 43200 4.59%
460 002416 爱施德 114300 4.76%
461 002419 天虹股份 51300 7.93%
462 002421 达实智能 18900 11.38%
463 002423 中粮资本 25400 12.06%
464 002426 胜利精密 4000 12.29%
465 002428 云南锗业 20400 12.13%
466 002429 兆驰股份 20030 12.10%
467 002430 杭氧股份 99226 7.65%
468 002432 九安医疗 39950 10.57%
469 002434 万里扬 187100 4.87%
470 002436 兴森科技 72600 11.69%
471 002438 江苏神通 9800 6.11%
472 002439 启明星辰 90900 9.85%
473 002440 闰土股份 22700 11.96%
474 002441 众业达 2600 12.03%
475 002444 巨星科技 38300 11.01%
476 002445 中南文化 99400 5.03%
477 002449 国星光电 21200 9.42%
478 002452 长高电新 29500 5.04%
479 002453 华软科技 8300 11.58%
480 002454 松芝股份 24500 6.44%
481 002456 欧菲光 2440 12.65%
482 002458 益生股份 47450 10.49%
483 002459 晶澳科技 6500 12.31%
484 002460 赣锋锂业 11840 9.22%
485 002461 珠江啤酒 99500 7.55%
486 002463 沪电股份 9500 8.79%
487 002463 沪电股份 26300 8.79%
488 002466 天齐锂业 8400 9.52%
489 002468 申通快递 137200 4.70%
490 002469 三维化学 500 12.56%
491 002472 双环传动 86660 9.04%
492 002475 立讯精密 17700 5.63%
493 002475 立讯精密 43708 5.63%
494 002476 宝莫股份 37350 4.77%
495 002483 润邦股份 15100 9.77%
496 002484 江海股份 56900 7.12%
497 002487 大金重工 38400 4.60%
498 002488 金固股份 54600 10.07%
499 002491 通鼎互联 25200 8.76%
500 002493 荣盛石化 241300 4.00%
501 002493 荣盛石化 6000 4.00%
502 002497 雅化集团 149256 7.98%
503 002498 汉缆股份 224100 7.86%
504 002500 山西证券 266670 9.26%
505 002506 协鑫集成 191700 10.08%
506 002507 涪陵榨菜 170093 7.94%
507 002508 老板电器 85124 6.80%
508 002511 中顺洁柔 195800 4.72%
509 002517 恺英网络 78300 10.59%
510 002518 科士达 22700 6.25%
511 002522 浙江众成 11300 11.75%
512 002523 天桥起重 67400 4.98%
513 002526 山东矿机 100 12.67%
514 002527 新时达 3600 11.62%
515 002530 金财互联 11000 9.81%
516 002531 天顺风能 900 12.63%
517 002532 天山铝业 322299 6.87%
518 002533 金杯电工 17000 5.15%
519 002534 西子洁能 27100 6.63%
520 002536 飞龙股份 400 12.60%
521 002537 海联金汇 163200 7.19%
522 002539 云图控股 105700 5.14%
523 002541 鸿路钢构 32400 9.40%
524 002543 万和电气 20200 10.07%
525 002544 普天科技 10300 11.92%
526 002545 东方铁塔 26700 6.23%
527 002556 辉隆股份 52800 5.09%
528 002557 洽洽食品 37300 7.83%
529 002558 巨人网络 189400 8.57%
530 002560 通达股份 26900 5.87%
531 002561 徐家汇 5000 11.42%
532 002563 森马服饰 84100 10.61%
533 002568 百润股份 9519 12.39%
534 002572 索菲亚 200 12.67%
535 002573 清新环境 15100 11.55%
536 002577 雷柏科技 17 12.67%
537 002579 中京电子 394 12.59%
538 002580 圣阳股份 100 12.64%
539 002583 海能达 23100 11.32%
540 002585 双星新材 52100 7.50%
541 002588 史丹利 59100 5.11%
542 002590 万安科技 22700 4.58%
543 002594 比亚迪 5100 10.69%
544 002594 比亚迪 10300 10.69%
545 002594 比亚迪 4400 10.69%
546 002595 豪迈科技 100600 6.75%
547 002596 海南瑞泽 3300 12.38%
548 002597 金禾实业 3100 12.28%
549 002601 龙佰集团 24600 5.68%
550 002602 世纪华通 4400 4.58%
551 002603 以岭药业 107078 9.67%
552 002606 大连电瓷 4600 11.34%
553 002608 江苏国信 133400 6.14%
554 002611 东方精工 50300 9.20%
555 002612 朗姿股份 8000 10.95%
556 002617 露笑科技 204700 7.48%
557 002623 亚玛顿 11100 7.11%
558 002624 完美世界 294700 7.37%
559 002625 光启技术 61000 6.98%
560 002626 金达威 53100 5.23%
561 002628 成都路桥 1700 12.18%
562 002631 德尔未来 17400 10.66%
563 002635 安洁科技 54800 7.34%
564 002641 公元股份 39200 8.72%
565 002645 华宏科技 7300 4.58%
566 002646 天佑德酒 99 12.62%
567 002648 卫星化学 3147 12.24%
568 002649 博彦科技 92600 4.92%
569 002653 海思科 11541 12.07%
570 002654 万润科技 11500 10.79%
571 002662 峰璟股份 91400 4.80%
572 002664 信质集团 300 12.54%
573 002668 tcl智家 36300 5.27%
574 002670 国盛证券 53000 11.01%
575 002672 东江环保 2400 11.72%
576 002673 西部证券 467300 6.11%
577 002675 东诚药业 89800 5.14%
578 002683 广东宏大 38600 10.36%
579 002690 美亚光电 29760 9.41%
580 002695 煌上煌 26400 8.10%
581 002697 红旗连锁 108500 6.17%
582 002698 博实股份 11300 11.75%
583 002701 奥瑞金 167700 9.58%
584 002705 新宝股份 87300 4.80%
585 002706 良信股份 157900 4.95%
586 002709 天赐材料 76238 7.00%
587 002714 牧原股份 58657 4.74%
588 002726 龙大美食 60 12.66%
589 002727 一心堂 19800 10.36%
590 002734 利民股份 18300 4.95%
591 002736 国信证券 72200 3.65%
592 002736 国信证券 9500 3.65%
593 002738 中矿资源 60700 6.53%
594 002738 中矿资源 73740 6.53%
595 002739 万达电影 274778 5.85%
596 002741 光华科技 16500 4.58%
597 002745 木林森 109400 8.86%
598 002746 仙坛股份 39450 8.65%
599 002747 埃斯顿 95800 7.88%
600 002755 奥赛康 3000 11.48%
601 002756 永兴材料 53264 6.58%
602 002761 浙江建投 1000 12.59%
603 002765 蓝黛科技 9500 9.60%
604 002768 国恩股份 100 12.42%
605 002773 康弘药业 89000 8.40%
606 002779 中坚科技 200 12.43%
607 002783 凯龙股份 29200 5.74%
608 002791 坚朗五金 11200 5.29%
609 002792 通宇通讯 10 12.67%
610 002796 世嘉科技 50 12.65%
611 002797 第一创业 311000 10.55%
612 002803 吉宏股份 16800 5.22%
613 002807 江阴银行 50600 11.73%
614 002810 山东赫达 100 12.65%
615 002812 恩捷股份 6300 10.78%
616 002821 凯莱英 60020 5.66%
617 002824 和胜股份 16700 4.62%
618 002831 裕同科技 43600 6.73%
619 002832 比音勒芬 200 12.65%
620 002837 英维克 56530 10.34%
621 002838 道恩股份 11800 6.59%
622 002839 张家港行 333960 5.10%
623 002841 视源股份 51700 9.63%
624 002847 盐津铺子 4520 10.86%
625 002850 科达利 32900 6.48%
626 002851 麦格米特 32200 10.56%
627 002859 洁美科技 27200 4.83%
628 002867 周大生 39000 6.21%
629 002869 金溢科技 3400 10.26%
630 002876 三利谱 12800 4.64%
631 002891 中宠股份 300 12.58%
632 002892 科力尔 11900 9.26%
633 002895 川恒股份 55400 4.92%
634 002896 中大力德 900 12.08%
635 002897 意华股份 8000 5.05%
636 002901 大博医疗 100 12.62%
637 002902 铭普光磁 200 12.55%
638 002903 宇环数控 6100 8.84%
639 002906 华阳集团 30600 4.78%
640 002911 佛燃能源 27200 6.08%
641 002912 中新赛克 10300 4.80%
642 002913 奥士康 17300 4.85%
643 002915 中欣氟材 100 12.61%
644 002916 深南电路 470 11.69%
645 002920 德赛西威 82 12.59%
646 002925 盈趣科技 15199 10.80%
647 002926 华西证券 280100 6.07%
648 002928 华夏航空 300 12.61%
649 002929 润建股份 1 11.83%
650 002930 宏川智慧 17700 6.70%
651 002932 明德生物 8 12.62%
652 002937 兴瑞科技 9660 7.28%
653 002938 鹏鼎控股 200 13.67%
654 002939 长城证券 267000 6.17%
655 002941 新疆交建 24500 9.28%
656 002945 华林证券 5000 12.16%
657 002946 新乳业 17700 5.64%
658 002947 恒铭达 5900 8.10%
659 002948 青岛银行 76900 10.37%
660 002957 科瑞技术 8300 6.58%
661 002958 青农商行 33300 12.52%
662 002959 小熊电器 300 11.71%
663 002960 青鸟消防 87304 4.95%
664 002965 祥鑫科技 16700 6.35%
665 002966 苏州银行 641380 6.45%
666 002978 安宁股份 11000 6.61%
667 002984 森麒麟 151720 5.73%
668 002985 北摩高科 15231 7.29%
669 002987 京北方 13667 11.33%
670 002997 瑞鹄模具 8200 4.86%
671 003021 兆威机电 480 12.31%
672 003022 联泓新科 57600 6.25%
673 003031 中瓷电子 32720 8.65%
674 003035 南网能源 132600 9.42%
675 003816 中国广核 61000 9.77%
676 159766 旅游etf 2187000 4.76%
677 159813 半导体etf 160000 12.39%
678 159857 光伏etf 1885000 8.90%
679 159865 养殖etf 2770800 4.58%
680 159939 信息技术etf 2605300 6.54%
681 159992 创新药etf 4138000 5.89%
682 159996 家电etf 1771000 4.58%
683 159997 电子etf 112000 4.58%
684 300001 特锐德 50 12.64%
685 300002 神州泰岳 273900 9.15%
686 300003 乐普医疗 119300 9.04%
687 300005 探路者 24700 5.53%
688 300006 莱美药业 20300 10.85%
689 300007 汉威科技 6100 10.58%
690 300008 天海防务 38300 7.83%
691 300009 安科生物 73279 10.82%
692 300012 华测检测 481300 5.63%
693 300014 亿纬锂能 9959 10.64%
694 300015 爱尔眼科 192203 8.46%
695 300017 网宿科技 302696 10.37%
696 300018 中元股份 7700 10.45%
697 300019 硅宝科技 3600 4.68%
698 300024 机器人 364660 7.49%
699 300025 华星创业 200 12.57%
700 300026 红日药业 100250 11.32%
701 300027 华谊兄弟 171500 9.34%
702 300031 宝通科技 15700 9.78%
703 300033 同花顺 400 12.20%
704 300034 钢研高纳 7580 11.92%
705 300035 中科电气 6500 9.11%
706 300036 超图软件 30700 10.60%
707 300037 新宙邦 40 12.65%
708 300039 上海凯宝 100 12.66%
709 300041 回天新材 18700 5.39%
710 300042 朗科科技 4100 8.02%
711 300045 华力创通 3200 12.33%
712 300048 合康新能 3100 12.21%
713 300049 福瑞医科 7600 11.26%
714 300054 鼎龙股份 75700 7.81%
715 300055 万邦达 1400 12.49%
716 300057 万顺新材 1600 12.42%
717 300058 蓝色光标 41 12.67%
718 300059 东方财富 253143 5.68%
719 300068 南都电源 91700 7.04%
720 300070 碧水源 359932 9.56%
721 300072 海新能科 700 12.61%
722 300073 当升科技 58900 6.30%
723 300075 数字政通 17060 10.95%
724 300079 数码视讯 181500 5.52%
725 300080 易成新能 63800 9.86%
726 300082 奥克股份 5000 11.34%
727 300087 荃银高科 12500 11.83%
728 300088 长信科技 80200 11.33%
729 300094 国联水产 1700 12.49%
730 300098 高新兴 6000 12.07%
731 300099 尤洛卡 7500 11.46%
732 300101 振芯科技 8300 11.86%
733 300109 新开源 32600 7.68%
734 300110 华仁药业 11700 11.46%
735 300113 顺网科技 19100 11.05%
736 300115 长盈精密 347100 6.89%
737 300123 亚光科技 100 13.73%
738 300124 汇川技术 24566 5.67%
739 300130 新国都 16400 10.58%
740 300133 华策影视 178165 9.23%
741 300134 大富科技 53800 4.82%
